LÄGESBILD
Investeringsutgifter inom energi, vatten och avfall kommun, kr/inv
För 2025 finns totalvärden för 290 av 290 kommuner i underlaget. Kommunmedianen är 1 180,45 kronor per invånare, med värden från 0 kronor per invånare till 23 440,94 kronor per invånare.
Vad mäter det här?
Värdet anges i kronor per invånare. Det är ett fördelat belopp, inte en uppgift om vad varje person har betalat eller fått.
Läs den fullständiga definitionen från Kolada
Investeringsutgifter energi, vatten och avfall dividerat med antal invånare 31 december. Med investeringsutgifter avses exempelvis inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar, inköp av maskiner och inventarier samt entreprenader och konsulter. Med investeringsutgifter avses exempelvis inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar, inköp av maskiner och inventarier samt entreprenader och konsulter. Avser ej investeringar gjorda av kommunala bolag.
Originaltext: Investeringsutgifter energi, vatten och avfall dividerat med antal invånare 31/12. Med investeringsutgifter avses exempelvis inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar, inköp av maskiner och inventarier samt entreprenader och konsulter. Med investeringsutgifter avses exempelvis inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar, inköp av maskiner och inventarier samt entreprenader och konsulter. Avser ej investeringar gjorda av kommunala bolag. Källa: SCBs räkenskapssammandrag.
Kod: N03168. Verksamhetsområde: Affärsverksamhet.
Vad visar kommunernas uppgifter?
Sparat jämförelseunderlag · 2025 · totalt · 290 av 290 kommuner
Varje kommun med ett värde räknas en gång. Medianen beskriver mitten bland dessa kommuner och är inte ett viktat riksvärde. Alla kommuner har ett värde för året i underlaget. Vad säger datatäckningen?
Exempel från fördelningen
Här visas en kommun vid lägsta värdet, en närmast medianen och en vid högsta värdet, när nivåerna skiljer sig. Vid lika värden väljs lägsta kommunkod. Urvalet illustrerar spridningen och är ingen rekommendation om vilka kommuner ni bör jämföra er med.
| Kommun | Värde |
|---|---|
| Österåker | 0 kronor per invånare |
| Gnosjö | 1 164,48 kronor per invånare |
| Härjedalen | 23 440,94 kronor per invånare |
Alla 290 kommunvärden för 2025
| Kommun | Värde |
|---|---|
| Ale | 10 648,87 kronor per invånare |
| Alingsås | 3 748,02 kronor per invånare |
| Alvesta | 1 721,54 kronor per invånare |
| Aneby | 0 kronor per invånare |
| Arboga | 0 kronor per invånare |
| Arjeplog | 4 101,95 kronor per invånare |
| Arvidsjaur | 1 058,91 kronor per invånare |
| Arvika | 0 kronor per invånare |
| Askersund | 2 613,86 kronor per invånare |
| Avesta | 0 kronor per invånare |
| Bengtsfors | 0 kronor per invånare |
| Berg | 470,29 kronor per invånare |
| Bjurholm | 1 507,95 kronor per invånare |
| Bjuv | 1 866,81 kronor per invånare |
| Boden | 5 309,15 kronor per invånare |
| Bollebygd | 1 316,54 kronor per invånare |
| Bollnäs | 936,01 kronor per invånare |
| Borgholm | 0 kronor per invånare |
| Borlänge | 0 kronor per invånare |
| Borås | 39,92 kronor per invånare |
| Botkyrka | 754,56 kronor per invånare |
| Boxholm | 0 kronor per invånare |
| Bromölla | 180,76 kronor per invånare |
| Bräcke | 2 491,09 kronor per invånare |
| Burlöv | 718,69 kronor per invånare |
| Båstad | 2 585,82 kronor per invånare |
| Dals-Ed | 705,32 kronor per invånare |
| Danderyd | 2 183,14 kronor per invånare |
| Degerfors | 4 843,56 kronor per invånare |
| Dorotea | 1 223,11 kronor per invånare |
| Eda | 3 418,02 kronor per invånare |
| Ekerö | 0 kronor per invånare |
| Eksjö | 0 kronor per invånare |
| Emmaboda | 0 kronor per invånare |
| Enköping | 10 208,77 kronor per invånare |
| Eskilstuna | 0 kronor per invånare |
| Eslöv | 0 kronor per invånare |
| Essunga | 979,85 kronor per invånare |
| Fagersta | 665,12 kronor per invånare |
| Falkenberg | 0 kronor per invånare |
| Falköping | 1 710,62 kronor per invånare |
| Falun | 0 kronor per invånare |
| Filipstad | 1 460,88 kronor per invånare |
| Finspång | 6,98 kronor per invånare |
| Flen | 0 kronor per invånare |
| Forshaga | 1 212,17 kronor per invånare |
| Färgelanda | 192,27 kronor per invånare |
| Gagnef | 31,24 kronor per invånare |
| Gislaved | 894,45 kronor per invånare |
| Gnesta | 3 410,21 kronor per invånare |
| Gnosjö | 1 164,48 kronor per invånare |
| Gotland | 2 778,86 kronor per invånare |
| Grums | 778,52 kronor per invånare |
| Grästorp | 1 959,84 kronor per invånare |
| Gullspång | 2 278,44 kronor per invånare |
| Gällivare | 1 119 kronor per invånare |
| Gävle | 0 kronor per invånare |
| Göteborg | 2 163,09 kronor per invånare |
| Götene | 0 kronor per invånare |
| Habo | 3 412,85 kronor per invånare |
| Hagfors | 1 101,47 kronor per invånare |
| Hallsberg | 1 222,11 kronor per invånare |
| Hallstahammar | 1 781,81 kronor per invånare |
| Halmstad | 2 335,4 kronor per invånare |
| Hammarö | 1 646,65 kronor per invånare |
| Haninge | 2 768,84 kronor per invånare |
| Haparanda | 1 895,31 kronor per invånare |
| Heby | 996,01 kronor per invånare |
| Hedemora | 0 kronor per invånare |
| Helsingborg | 1 482,22 kronor per invånare |
| Herrljunga | 0 kronor per invånare |
| Hjo | 1 427,7 kronor per invånare |
| Hofors | 0 kronor per invånare |
| Huddinge | 0 kronor per invånare |
| Hudiksvall | 1 889,29 kronor per invånare |
| Hultsfred | 1 290,57 kronor per invånare |
| Hylte | 1 367,45 kronor per invånare |
| Håbo | 2 415,06 kronor per invånare |
| Hällefors | 2 190,14 kronor per invånare |
| Härjedalen | 23 440,94 kronor per invånare |
| Härnösand | 0 kronor per invånare |
| Härryda | 0 kronor per invånare |
| Hässleholm | 0 kronor per invånare |
| Höganäs | 1 909,16 kronor per invånare |
| Högsby | 1 583,95 kronor per invånare |
| Hörby | 2 575,23 kronor per invånare |
| Höör | 3 455,09 kronor per invånare |
| Jokkmokk | 2 105,86 kronor per invånare |
| Järfälla | 693,09 kronor per invånare |
| Jönköping | 1 616,13 kronor per invånare |
| Kalix | 1 886,64 kronor per invånare |
| Kalmar | 23,5 kronor per invånare |
| Karlsborg | 799,63 kronor per invånare |
| Karlshamn | 0 kronor per invånare |
| Karlskoga | 0 kronor per invånare |
| Karlskrona | 570,76 kronor per invånare |
| Karlstad | 1 360,12 kronor per invånare |
| Katrineholm | 0 kronor per invånare |
| Kil | 2 260,4 kronor per invånare |
| Kinda | 561,37 kronor per invånare |
| Kiruna | 3 287,83 kronor per invånare |
| Klippan | 1 400,72 kronor per invånare |
| Knivsta | 17,62 kronor per invånare |
| Kramfors | 1 347,15 kronor per invånare |
| Kristianstad | 2 129,89 kronor per invånare |
| Kristinehamn | 2 955,11 kronor per invånare |
| Krokom | 1 505,54 kronor per invånare |
| Kumla | 1 955,57 kronor per invånare |
| Kungsbacka | 6 022,71 kronor per invånare |
| Kungsör | 0 kronor per invånare |
| Kungälv | 3 816,46 kronor per invånare |
| Kävlinge | 1 384,17 kronor per invånare |
| Köping | 0 kronor per invånare |
| Laholm | 2 400,41 kronor per invånare |
| Landskrona | 2 252,44 kronor per invånare |
| Laxå | 0 kronor per invånare |
| Lekeberg | 349,09 kronor per invånare |
| Leksand | 0 kronor per invånare |
| Lerum | 4 509,62 kronor per invånare |
| Lessebo | 921,75 kronor per invånare |
| Lidingö | 868,84 kronor per invånare |
| Lidköping | 0 kronor per invånare |
| Lilla Edet | 1 851,92 kronor per invånare |
| Lindesberg | 2 198,27 kronor per invånare |
| Linköping | 0 kronor per invånare |
| Ljungby | 1 386,14 kronor per invånare |
| Ljusdal | 0 kronor per invånare |
| Ljusnarsberg | 3 577,62 kronor per invånare |
| Lomma | 0 kronor per invånare |
| Ludvika | 0 kronor per invånare |
| Luleå | 4 174,4 kronor per invånare |
| Lund | 464,9 kronor per invånare |
| Lycksele | 0 kronor per invånare |
| Lysekil | 0 kronor per invånare |
| Malmö | 21,1 kronor per invånare |
| Malung-Sälen | 1 592,43 kronor per invånare |
| Malå | 2 365,61 kronor per invånare |
| Mariestad | 1 033,05 kronor per invånare |
| Mark | 2 294,73 kronor per invånare |
| Markaryd | 1 373,05 kronor per invånare |
| Mellerud | 1 948,66 kronor per invånare |
| Mjölby | 1 362,97 kronor per invånare |
| Mora | 0 kronor per invånare |
| Motala | 2 356,08 kronor per invånare |
| Mullsjö | 0 kronor per invånare |
| Munkedal | 0 kronor per invånare |
| Munkfors | 810,56 kronor per invånare |
| Mölndal | 1 434,94 kronor per invånare |
| Mönsterås | 2 367,93 kronor per invånare |
| Mörbylånga | 3 617,81 kronor per invånare |
| Nacka | 0 kronor per invånare |
| Nora | 2 697,92 kronor per invånare |
| Norberg | 5 731,45 kronor per invånare |
| Nordanstig | 80,14 kronor per invånare |
| Nordmaling | 0 kronor per invånare |
| Norrköping | 0 kronor per invånare |
| Norrtälje | 21,83 kronor per invånare |
| Norsjö | 780,9 kronor per invånare |
| Nybro | 9,34 kronor per invånare |
| Nykvarn | 1 752,42 kronor per invånare |
| Nyköping | 2 738,06 kronor per invånare |
| Nynäshamn | 1 914,15 kronor per invånare |
| Nässjö | 0 kronor per invånare |
| Ockelbo | 0 kronor per invånare |
| Olofström | 0 kronor per invånare |
| Orsa | 0 kronor per invånare |
| Orust | 7 100,44 kronor per invånare |
| Osby | 980,64 kronor per invånare |
| Oskarshamn | 1 361,56 kronor per invånare |
| Ovanåker | 1 706,53 kronor per invånare |
| Oxelösund | 0 kronor per invånare |
| Pajala | 1 725,2 kronor per invånare |
| Partille | 1 363,47 kronor per invånare |
| Perstorp | 2 352,78 kronor per invånare |
| Piteå | 0,52 kronor per invånare |
| Ragunda | 1 978,65 kronor per invånare |
| Robertsfors | 4 858,98 kronor per invånare |
| Ronneby | 0 kronor per invånare |
| Rättvik | 0 kronor per invånare |
| Sala | 1 322,65 kronor per invånare |
| Salem | 183,25 kronor per invånare |
| Sandviken | 0 kronor per invånare |
| Sigtuna | 0 kronor per invånare |
| Simrishamn | 2 130,41 kronor per invånare |
| Sjöbo | 1 497,55 kronor per invånare |
| Skara | 0 kronor per invånare |
| Skellefteå | 1 585,25 kronor per invånare |
| Skinnskatteberg | 1 811,05 kronor per invånare |
| Skurup | 3 386,84 kronor per invånare |
| Skövde | 1 782,73 kronor per invånare |
| Smedjebacken | 0 kronor per invånare |
| Sollefteå | 990,3 kronor per invånare |
| Sollentuna | 0 kronor per invånare |
| Solna | 2,71 kronor per invånare |
| Sorsele | 919,14 kronor per invånare |
| Sotenäs | 0 kronor per invånare |
| Staffanstorp | 2 166,33 kronor per invånare |
| Stenungsund | 2 744,02 kronor per invånare |
| Stockholm | 0 kronor per invånare |
| Storfors | 557,59 kronor per invånare |
| Storuman | 4 321,49 kronor per invånare |
| Strängnäs | 0 kronor per invånare |
| Strömstad | 4 325,07 kronor per invånare |
| Strömsund | 1 745,87 kronor per invånare |
| Sundbyberg | 0 kronor per invånare |
| Sundsvall | 0 kronor per invånare |
| Sunne | 600,27 kronor per invånare |
| Surahammar | 0 kronor per invånare |
| Svalöv | 2 634,79 kronor per invånare |
| Svedala | 0 kronor per invånare |
| Svenljunga | 990,39 kronor per invånare |
| Säffle | 1 235,63 kronor per invånare |
| Säter | 7 136,07 kronor per invånare |
| Sävsjö | 0 kronor per invånare |
| Söderhamn | 0 kronor per invånare |
| Söderköping | 4 022,32 kronor per invånare |
| Södertälje | 0 kronor per invånare |
| Sölvesborg | 35,05 kronor per invånare |
| Tanum | 6 495,07 kronor per invånare |
| Tibro | 1 610,9 kronor per invånare |
| Tidaholm | 66,35 kronor per invånare |
| Tierp | 0 kronor per invånare |
| Timrå | 3 047,18 kronor per invånare |
| Tingsryd | 4 114,24 kronor per invånare |
| Tjörn | 4 189,21 kronor per invånare |
| Tomelilla | 1 710,37 kronor per invånare |
| Torsby | 1 436,78 kronor per invånare |
| Torsås | 0 kronor per invånare |
| Tranemo | 1 355,43 kronor per invånare |
| Tranås | 3 443,98 kronor per invånare |
| Trelleborg | 6 993,69 kronor per invånare |
| Trollhättan | 19,89 kronor per invånare |
| Trosa | 10 417,18 kronor per invånare |
| Tyresö | 541,93 kronor per invånare |
| Täby | 1 318,72 kronor per invånare |
| Töreboda | 1 423,07 kronor per invånare |
| Uddevalla | 0 kronor per invånare |
| Ulricehamn | 0 kronor per invånare |
| Umeå | 71,11 kronor per invånare |
| Upplands Väsby | 593,74 kronor per invånare |
| Upplands-Bro | 4 706,9 kronor per invånare |
| Uppsala | 0 kronor per invånare |
| Uppvidinge | 2 005,61 kronor per invånare |
| Vadstena | 811,73 kronor per invånare |
| Vaggeryd | 2 658,84 kronor per invånare |
| Valdemarsvik | 2 416,02 kronor per invånare |
| Vallentuna | 25,03 kronor per invånare |
| Vansbro | 0 kronor per invånare |
| Vara | 771,84 kronor per invånare |
| Varberg | 0 kronor per invånare |
| Vaxholm | 0 kronor per invånare |
| Vellinge | 2 323,61 kronor per invånare |
| Vetlanda | 0 kronor per invånare |
| Vilhelmina | 1 543,75 kronor per invånare |
| Vimmerby | 0 kronor per invånare |
| Vindeln | 0 kronor per invånare |
| Vingåker | 0 kronor per invånare |
| Vårgårda | 1 956,38 kronor per invånare |
| Vänersborg | 5 534,28 kronor per invånare |
| Vännäs | 1 633,5 kronor per invånare |
| Värmdö | 5 517,99 kronor per invånare |
| Värnamo | 2 762,06 kronor per invånare |
| Västervik | 0 kronor per invånare |
| Västerås | 0 kronor per invånare |
| Växjö | 1 012,94 kronor per invånare |
| Ydre | 2 002,21 kronor per invånare |
| Ystad | 2 103,39 kronor per invånare |
| Åmål | 1 280,76 kronor per invånare |
| Ånge | 3 306,11 kronor per invånare |
| Åre | 5 000,7 kronor per invånare |
| Årjäng | 1 196,42 kronor per invånare |
| Åsele | 1 048,83 kronor per invånare |
| Åstorp | 2 217,09 kronor per invånare |
| Åtvidaberg | 0 kronor per invånare |
| Älmhult | 1 502,82 kronor per invånare |
| Älvdalen | 0 kronor per invånare |
| Älvkarleby | 0 kronor per invånare |
| Älvsbyn | 0 kronor per invånare |
| Ängelholm | 1 118,71 kronor per invånare |
| Öckerö | 7 498,79 kronor per invånare |
| Ödeshög | 2 598,74 kronor per invånare |
| Örebro | 2 428,94 kronor per invånare |
| Örkelljunga | 2 016,81 kronor per invånare |
| Örnsköldsvik | 0 kronor per invånare |
| Östersund | 4 688,31 kronor per invånare |
| Österåker | 0 kronor per invånare |
| Östhammar | 8,57 kronor per invånare |
| Östra Göinge | 4 006,63 kronor per invånare |
| Överkalix | 7 770,97 kronor per invånare |
| Övertorneå | 4 046,31 kronor per invånare |
Tolkning och begränsningar
Det finns ingen måttspecifik analys för den här artikeln. Kontrollera definition, population och period innan du jämför värden. Om jämförbarhet.
Relaterade mått och begrepp
Population och nämnare: vilka ingår? · Jämförbara kommuner och år · Resurser, omfattning och resultat
Öppna en tidsserie
Läs vidare
Källor och underlag
Ursprungskälla enligt Koladas definition: SCBs räkenskapssammandrag. Uppgifterna i artikeln hämtas via Kolada.
Originaldefinition för N03168 hos Kolada (JSON)
Artikeln bygger på Kolada-data hämtade 2026-10-02. Kontrollen omfattar statistikåren 2025 och 2026 och könsurvalet totalt. Nyare och reviderade värden kan finnas i källan.