Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv
För Trelleborg var värdet 783,74 år 2025. Det finns uppgifter för 290 kommuner för 2025 i underlaget.
Måttets skala behöver läsas i definitionen. Värdet återges utan omräkning.
Vad mäter det här?
Avser summering av: Försök till mord eller dråp, Misshandel inklusive grov, Våldtäkt inklusive grov, Grov kvinnofridskränkning, Grov fridskränkning, Våld mot tjänsteman och Rån inklusive grovt. Antalet anmälda brott divideras med antal invånare och multipliceras med 100 000. Kommunstatistiken baseras på uppgift om brottsplats. I vissa fall saknas uppgift om brottsplats för det anmälda brottet vilket ger ett bortfall i kommunstatistiken. Bortfallet kan variera i storlek från år till år och bör därför betraktas vid tolkning av eventuella ökningar eller minskningar över tid i kommunerna.
Läs definitionen för att förstå skalan och vad som ingår.
Fullständig originaldefinition från Kolada
Avser summering av: Försök till mord eller dråp, Misshandel inkl. grov, Våldtäkt inkl. grov, Grov kvinnofridskränkning, Grov fridskränkning, Våld mot tjänsteman och Rån inkl. grovt. Antalet anmälda brott divideras med antal invånare och multipliceras med 100 000. Kommunstatistiken baseras på uppgift om brottsplats. I vissa fall saknas uppgift om brottsplats för det anmälda brottet vilket ger ett bortfall i kommunstatistiken. Bortfallet kan variera i storlek från år till år och bör därför betraktas vid tolkning av eventuella ökningar eller minskningar över tid i kommunerna. Källa: BRÅ och SCB
Kod: N07403. Verksamhetsområde: Befolkning.
Öppna en tidsserie
Värden i kommunerna
Varje rad visar kommunens senaste totalvärde i det kontrollerade intervallet. Årtalen kan skilja sig åt; använd jämförelseverktyget för ett gemensamt år.
| Kommun | Värde | År |
|---|---|---|
| Ale | 708,63 | 2025 |
| Alingsås | 698,74 | 2025 |
| Alvesta | 830,02 | 2025 |
| Aneby | 1 025,79 | 2025 |
| Arboga | 709,45 | 2025 |
| Arjeplog | 425,61 | 2025 |
| Arvidsjaur | 462,24 | 2025 |
| Arvika | 679,03 | 2025 |
| Askersund | 918,68 | 2025 |
| Avesta | 1 156,69 | 2025 |
| Bengtsfors | 698,8 | 2025 |
| Berg | 563,66 | 2025 |
| Bjurholm | 1 152,37 | 2025 |
| Bjuv | 1 142,43 | 2025 |
| Boden | 1 094 | 2025 |
| Bollebygd | 459,51 | 2025 |
| Bollnäs | 979,7 | 2025 |
| Borgholm | 1 014,47 | 2025 |
| Borlänge | 1 317,39 | 2025 |
| Borås | 1 196,82 | 2025 |
| Botkyrka | 1 314,27 | 2025 |
| Boxholm | 747,63 | 2025 |
| Bromölla | 1 057,4 | 2025 |
| Bräcke | 1 068 | 2025 |
| Burlöv | 1 228,26 | 2025 |
| Båstad | 586,18 | 2025 |
| Dals-Ed | 762,78 | 2025 |
| Danderyd | 446,67 | 2025 |
| Degerfors | 961,38 | 2025 |
| Dorotea | 661,52 | 2025 |
| Eda | 754,45 | 2025 |
| Ekerö | 696,89 | 2025 |
| Eksjö | 1 444,21 | 2025 |
| Emmaboda | 752,26 | 2025 |
| Enköping | 1 020,59 | 2025 |
| Eskilstuna | 1 319,68 | 2025 |
| Eslöv | 1 056,42 | 2025 |
| Essunga | 701,5 | 2025 |
| Fagersta | 1 523,84 | 2025 |
| Falkenberg | 783,87 | 2025 |
| Falköping | 1 103,66 | 2025 |
| Falun | 763,85 | 2025 |
| Filipstad | 1 484,46 | 2025 |
| Finspång | 857,97 | 2025 |
| Flen | 1 497,19 | 2025 |
| Forshaga | 644,63 | 2025 |
| Färgelanda | 1 058,12 | 2025 |
| Gagnef | 521,97 | 2025 |
| Gislaved | 875,35 | 2025 |
| Gnesta | 684,18 | 2025 |
| Gnosjö | 738,66 | 2025 |
| Gotland | 942,35 | 2025 |
| Grums | 1 041,55 | 2025 |
| Grästorp | 788,74 | 2025 |
| Gullspång | 1 162,32 | 2025 |
| Gällivare | 1 117,32 | 2025 |
| Gävle | 1 087,78 | 2025 |
| Göteborg | 1 147,54 | 2025 |
| Götene | 679,01 | 2025 |
| Habo | 378,24 | 2025 |
| Hagfors | 729,93 | 2025 |
| Hallsberg | 1 074,47 | 2025 |
| Hallstahammar | 908,19 | 2025 |
| Halmstad | 1 240,12 | 2025 |
| Hammarö | 300,67 | 2025 |
| Haninge | 1 292,12 | 2025 |
| Haparanda | 1 628,34 | 2025 |
| Heby | 887,49 | 2025 |
| Hedemora | 1 042,7 | 2025 |
| Helsingborg | 1 459,65 | 2025 |
| Herrljunga | 904,98 | 2025 |
| Hjo | 471,29 | 2025 |
| Hofors | 977,25 | 2025 |
| Huddinge | 1 093,5 | 2025 |
| Hudiksvall | 972,37 | 2025 |
| Hultsfred | 1 156,24 | 2025 |
| Hylte | 1 153,28 | 2025 |
| Håbo | 843,7 | 2025 |
| Hällefors | 826,05 | 2025 |
| Härjedalen | 502,66 | 2025 |
| Härnösand | 2 026,07 | 2025 |
| Härryda | 467,42 | 2025 |
| Hässleholm | 1 188,13 | 2025 |
| Höganäs | 495,44 | 2025 |
| Högsby | 822,57 | 2025 |
| Hörby | 899,71 | 2025 |
| Höör | 914,82 | 2025 |
| Jokkmokk | 830,14 | 2025 |
| Järfälla | 1 014,91 | 2025 |
| Jönköping | 882,34 | 2025 |
| Kalix | 776,69 | 2025 |
| Kalmar | 1 048,21 | 2025 |
| Karlsborg | 341,15 | 2025 |
| Karlshamn | 965,41 | 2025 |
| Karlskoga | 1 084,43 | 2025 |
| Karlskrona | 798,05 | 2025 |
| Karlstad | 781,36 | 2025 |
| Katrineholm | 1 238,66 | 2025 |
| Kil | 481,63 | 2025 |
| Kinda | 291,74 | 2025 |
| Kiruna | 1 021,68 | 2025 |
| Klippan | 1 247,64 | 2025 |
| Knivsta | 656,94 | 2025 |
| Kramfors | 1 175,43 | 2025 |
| Kristianstad | 940,29 | 2025 |
| Kristinehamn | 887,09 | 2025 |
| Krokom | 597,3 | 2025 |
| Kumla | 1 393,73 | 2025 |
| Kungsbacka | 627,45 | 2025 |
| Kungsör | 788,68 | 2025 |
| Kungälv | 618,99 | 2025 |
| Kävlinge | 586,5 | 2025 |
| Köping | 915,48 | 2025 |
| Laholm | 812,64 | 2025 |
| Landskrona | 1 433,39 | 2025 |
| Laxå | 1 164,51 | 2025 |
| Lekeberg | 580,92 | 2025 |
| Leksand | 501,49 | 2025 |
| Lerum | 464,95 | 2025 |
| Lessebo | 1 243,6 | 2025 |
| Lidingö | 578,84 | 2025 |
| Lidköping | 854,13 | 2025 |
| Lilla Edet | 929,26 | 2025 |
| Lindesberg | 970,64 | 2025 |
| Linköping | 817,82 | 2025 |
| Ljungby | 907,61 | 2025 |
| Ljusdal | 782,14 | 2025 |
| Ljusnarsberg | 854,6 | 2025 |
| Lomma | 384,68 | 2025 |
| Ludvika | 972,94 | 2025 |
| Luleå | 972,81 | 2025 |
| Lund | 737,34 | 2025 |
| Lycksele | 947,4 | 2025 |
| Lysekil | 823,02 | 2025 |
| Malmö | 1 358,29 | 2025 |
| Malung-Sälen | 1 056,44 | 2025 |
| Malå | 920,87 | 2025 |
| Mariestad | 893,8 | 2025 |
| Mark | 688,59 | 2025 |
| Markaryd | 646,46 | 2025 |
| Mellerud | 762,85 | 2025 |
| Mjölby | 1 008,38 | 2025 |
| Mora | 927,76 | 2025 |
| Motala | 835,68 | 2025 |
| Mullsjö | 435,93 | 2025 |
| Munkedal | 688,45 | 2025 |
| Munkfors | 1 129,17 | 2025 |
| Mölndal | 656,23 | 2025 |
| Mönsterås | 721,77 | 2025 |
| Mörbylånga | 528,74 | 2025 |
| Nacka | 592,45 | 2025 |
| Nora | 837,96 | 2025 |
| Norberg | 1 277,42 | 2025 |
| Nordanstig | 841,15 | 2025 |
| Nordmaling | 707,73 | 2025 |
| Norrköping | 1 021,79 | 2025 |
| Norrtälje | 1 259,21 | 2025 |
| Norsjö | 385,65 | 2025 |
| Nybro | 1 046,44 | 2025 |
| Nykvarn | 865,49 | 2025 |
| Nyköping | 1 170,98 | 2025 |
| Nynäshamn | 1 271,47 | 2025 |
| Nässjö | 1 119,55 | 2025 |
| Ockelbo | 752,41 | 2025 |
| Olofström | 1 122,12 | 2025 |
| Orsa | 1 308,81 | 2025 |
| Orust | 579,52 | 2025 |
| Osby | 852,45 | 2025 |
| Oskarshamn | 767,44 | 2025 |
| Ovanåker | 389,16 | 2025 |
| Oxelösund | 891,93 | 2025 |
| Pajala | 397,82 | 2025 |
| Partille | 734,58 | 2025 |
| Perstorp | 1 533,1 | 2025 |
| Piteå | 810,58 | 2025 |
| Ragunda | 932,22 | 2025 |
| Robertsfors | 1 038,77 | 2025 |
| Ronneby | 1 169,73 | 2025 |
| Rättvik | 1 110,3 | 2025 |
| Sala | 1 298,33 | 2025 |
| Salem | 1 204,23 | 2025 |
| Sandviken | 649,27 | 2025 |
| Sigtuna | 1 181,55 | 2025 |
| Simrishamn | 530,94 | 2025 |
| Sjöbo | 748,7 | 2025 |
| Skara | 1 057,13 | 2025 |
| Skellefteå | 975,55 | 2025 |
| Skinnskatteberg | 895,17 | 2025 |
| Skurup | 800,28 | 2025 |
| Skövde | 834,29 | 2025 |
| Smedjebacken | 750,66 | 2025 |
| Sollefteå | 1 270,05 | 2025 |
| Sollentuna | 979,08 | 2025 |
| Solna | 945,28 | 2025 |
| Sorsele | 1 186,69 | 2025 |
| Sotenäs | 937,16 | 2025 |
| Staffanstorp | 569,5 | 2025 |
| Stenungsund | 592,41 | 2025 |
| Stockholm | 1 316,61 | 2025 |
| Storfors | 1 348,31 | 2025 |
| Storuman | 845,32 | 2025 |
| Strängnäs | 853,88 | 2025 |
| Strömstad | 1 079,92 | 2025 |
| Strömsund | 912,12 | 2025 |
| Sundbyberg | 955,21 | 2025 |
| Sundsvall | 1 157,52 | 2025 |
| Sunne | 696,37 | 2025 |
| Surahammar | 1 021,55 | 2025 |
| Svalöv | 923,6 | 2025 |
| Svedala | 575,11 | 2025 |
| Svenljunga | 1 142,16 | 2025 |
| Säffle | 1 025,12 | 2025 |
| Säter | 730,67 | 2025 |
| Sävsjö | 943,97 | 2025 |
| Söderhamn | 1 182,56 | 2025 |
| Söderköping | 656,96 | 2025 |
| Södertälje | 1 475,09 | 2025 |
| Sölvesborg | 901,39 | 2025 |
| Tanum | 762,28 | 2025 |
| Tibro | 944,23 | 2025 |
| Tidaholm | 736,07 | 2025 |
| Tierp | 1 072,82 | 2025 |
| Timrå | 897,5 | 2025 |
| Tingsryd | 880,06 | 2025 |
| Tjörn | 392,58 | 2025 |
| Tomelilla | 871,54 | 2025 |
| Torsby | 938,09 | 2025 |
| Torsås | 776,81 | 2025 |
| Tranemo | 725,37 | 2025 |
| Tranås | 1 130,28 | 2025 |
| Trelleborg | 783,74 | 2025 |
| Trollhättan | 889,51 | 2025 |
| Trosa | 637,01 | 2025 |
| Tyresö | 734,64 | 2025 |
| Täby | 567,01 | 2025 |
| Töreboda | 882,22 | 2025 |
| Uddevalla | 1 177,98 | 2025 |
| Ulricehamn | 724,88 | 2025 |
| Umeå | 794 | 2025 |
| Upplands Väsby | 904,6 | 2025 |
| Upplands-Bro | 1 063,43 | 2025 |
| Uppsala | 898,86 | 2025 |
| Uppvidinge | 1 279,77 | 2025 |
| Vadstena | 681,18 | 2025 |
| Vaggeryd | 550,93 | 2025 |
| Valdemarsvik | 624,54 | 2025 |
| Vallentuna | 686,72 | 2025 |
| Vansbro | 904,17 | 2025 |
| Vara | 822,46 | 2025 |
| Varberg | 695,88 | 2025 |
| Vaxholm | 264,3 | 2025 |
| Vellinge | 409,79 | 2025 |
| Vetlanda | 915,37 | 2025 |
| Vilhelmina | 919,28 | 2025 |
| Vimmerby | 794,5 | 2025 |
| Vindeln | 682,78 | 2025 |
| Vingåker | 757,92 | 2025 |
| Vårgårda | 769,66 | 2025 |
| Vänersborg | 1 001,01 | 2025 |
| Vännäs | 697,28 | 2025 |
| Värmdö | 671,41 | 2025 |
| Värnamo | 929,41 | 2025 |
| Västervik | 973,65 | 2025 |
| Västerås | 1 029,6 | 2025 |
| Växjö | 1 066,54 | 2025 |
| Ydre | 414,08 | 2025 |
| Ystad | 783,9 | 2025 |
| Åmål | 856,48 | 2025 |
| Ånge | 1 341,17 | 2025 |
| Åre | 777,6 | 2025 |
| Årjäng | 756,68 | 2025 |
| Åsele | 1 301,84 | 2025 |
| Åstorp | 1 123,25 | 2025 |
| Åtvidaberg | 906,04 | 2025 |
| Älmhult | 823,12 | 2025 |
| Älvdalen | 568,8 | 2025 |
| Älvkarleby | 1 066,67 | 2025 |
| Älvsbyn | 731,28 | 2025 |
| Ängelholm | 755,52 | 2025 |
| Öckerö | 288,68 | 2025 |
| Ödeshög | 707,59 | 2025 |
| Örebro | 1 070,36 | 2025 |
| Örkelljunga | 1 050,07 | 2025 |
| Örnsköldsvik | 816,02 | 2025 |
| Östersund | 1 117,42 | 2025 |
| Österåker | 695,88 | 2025 |
| Östhammar | 645,32 | 2025 |
| Östra Göinge | 989,31 | 2025 |
| Överkalix | 407,27 | 2025 |
| Övertorneå | 695,48 | 2025 |
Läs vidare
- Befolkning
- Medellivslängd män, år
- Medellivslängd kvinnor, år
- Ohälsotal, dagar
- Ohälsotal, 16-19 år, dagar
Artikeln bygger på Kolada-data hämtade 2026-10-02. Kontrollen omfattar statistikåren 2025 och 2026 och könsurvalet totalt. Nyare och reviderade värden kan finnas i källan.