Anmälda bilbrott, antal/100 000 inv
För Trelleborg var värdet 213,36 år 2025. Det finns uppgifter för 290 kommuner för 2025 i underlaget.
Måttets skala behöver läsas i definitionen. Värdet återges utan omräkning.
Vad mäter det här?
Avser antal anmälda brott i bil och ur och från motordrivet fordon i enlighet med 8 kap. Stöld, rån m.m., tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel (7 §) samt Övrig stöld (1, 2, 4 §). Antalet anmälda brott divideras med antal invånare och multipliceras med 100 000. Kommunstatistiken baseras på uppgift om brottsplats. I vissa fall saknas uppgift om brottsplats för det anmälda brottet vilket ger ett bortfall i kommunstatistiken. Bortfallet kan variera i storlek från år till år och bör därför betraktas vid tolkning av eventuella ökningar eller minskningar över tid i kommunerna.
Läs definitionen för att förstå skalan och vad som ingår.
Fullständig originaldefinition från Kolada
Avser antal anmälda brott i bil och ur och från motordrivet fordon i enlighet med 8 kap. Stöld, rån m.m., tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel (7 §) samt Övrig stöld (1, 2, 4 §). Antalet anmälda brott divideras med antal invånare och multipliceras med 100 000. Kommunstatistiken baseras på uppgift om brottsplats. I vissa fall saknas uppgift om brottsplats för det anmälda brottet vilket ger ett bortfall i kommunstatistiken. Bortfallet kan variera i storlek från år till år och bör därför betraktas vid tolkning av eventuella ökningar eller minskningar över tid i kommunerna. Källa: BRÅ och SCB
Kod: N07547. Verksamhetsområde: Befolkning.
Öppna en tidsserie
Värden i kommunerna
Varje rad visar kommunens senaste totalvärde i det kontrollerade intervallet. Årtalen kan skilja sig åt; använd jämförelseverktyget för ett gemensamt år.
| Kommun | Värde | År |
|---|---|---|
| Ale | 269,96 | 2025 |
| Alingsås | 320,16 | 2025 |
| Alvesta | 151,83 | 2025 |
| Aneby | 102,58 | 2025 |
| Arboga | 272,31 | 2025 |
| Arjeplog | 193,46 | 2025 |
| Arvidsjaur | 148,58 | 2025 |
| Arvika | 314 | 2025 |
| Askersund | 104,99 | 2025 |
| Avesta | 205,44 | 2025 |
| Bengtsfors | 66,55 | 2025 |
| Berg | 112,73 | 2025 |
| Bjurholm | 170,72 | 2025 |
| Bjuv | 368,32 | 2025 |
| Boden | 204,68 | 2025 |
| Bollebygd | 204,23 | 2025 |
| Bollnäs | 225,79 | 2025 |
| Borgholm | 103,33 | 2025 |
| Borlänge | 252,97 | 2025 |
| Borås | 270,31 | 2025 |
| Botkyrka | 229,43 | 2025 |
| Boxholm | 255,29 | 2025 |
| Bromölla | 200,26 | 2025 |
| Bräcke | 183,56 | 2025 |
| Burlöv | 493,28 | 2025 |
| Båstad | 586,18 | 2025 |
| Dals-Ed | 152,56 | 2025 |
| Danderyd | 415,86 | 2025 |
| Degerfors | 151,23 | 2025 |
| Dorotea | 264,61 | 2025 |
| Eda | 167,65 | 2025 |
| Ekerö | 224,25 | 2025 |
| Eksjö | 118,47 | 2025 |
| Emmaboda | 291,92 | 2025 |
| Enköping | 269,01 | 2025 |
| Eskilstuna | 308,42 | 2025 |
| Eslöv | 394,02 | 2025 |
| Essunga | 251,82 | 2025 |
| Fagersta | 269,37 | 2025 |
| Falkenberg | 287,35 | 2025 |
| Falköping | 262,2 | 2025 |
| Falun | 173,45 | 2025 |
| Filipstad | 154,63 | 2025 |
| Finspång | 180,87 | 2025 |
| Flen | 269,23 | 2025 |
| Forshaga | 174,22 | 2025 |
| Färgelanda | 221,1 | 2025 |
| Gagnef | 125,66 | 2025 |
| Gislaved | 121,58 | 2025 |
| Gnesta | 157,89 | 2025 |
| Gnosjö | 66,15 | 2025 |
| Gotland | 100,15 | 2025 |
| Grums | 179,19 | 2025 |
| Grästorp | 268,89 | 2025 |
| Gullspång | 260,52 | 2025 |
| Gällivare | 209,5 | 2025 |
| Gävle | 434,73 | 2025 |
| Göteborg | 434,6 | 2025 |
| Götene | 301,78 | 2025 |
| Habo | 37,08 | 2025 |
| Hagfors | 114,33 | 2025 |
| Hallsberg | 186,32 | 2025 |
| Hallstahammar | 336,81 | 2025 |
| Halmstad | 343,69 | 2025 |
| Hammarö | 64,85 | 2025 |
| Haninge | 418,18 | 2025 |
| Haparanda | 539,11 | 2025 |
| Heby | 125,79 | 2025 |
| Hedemora | 310,17 | 2025 |
| Helsingborg | 457,9 | 2025 |
| Herrljunga | 294,64 | 2025 |
| Hjo | 85,69 | 2025 |
| Hofors | 238,88 | 2025 |
| Huddinge | 230,58 | 2025 |
| Hudiksvall | 261,79 | 2025 |
| Hultsfred | 191,48 | 2025 |
| Hylte | 295,71 | 2025 |
| Håbo | 216,33 | 2025 |
| Hällefors | 206,51 | 2025 |
| Härjedalen | 157,7 | 2025 |
| Härnösand | 306,98 | 2025 |
| Härryda | 419,93 | 2025 |
| Hässleholm | 751,71 | 2025 |
| Höganäs | 214,34 | 2025 |
| Högsby | 76,52 | 2025 |
| Hörby | 295,62 | 2025 |
| Höör | 357,97 | 2025 |
| Jokkmokk | 276,71 | 2025 |
| Järfälla | 359,52 | 2025 |
| Jönköping | 152,13 | 2025 |
| Kalix | 450,35 | 2025 |
| Kalmar | 223,64 | 2025 |
| Karlsborg | 184,79 | 2025 |
| Karlshamn | 293,41 | 2025 |
| Karlskoga | 275,25 | 2025 |
| Karlskrona | 377,87 | 2025 |
| Karlstad | 197,88 | 2025 |
| Katrineholm | 302,33 | 2025 |
| Kil | 157,77 | 2025 |
| Kinda | 60,36 | 2025 |
| Kiruna | 107,08 | 2025 |
| Klippan | 457,28 | 2025 |
| Knivsta | 256,25 | 2025 |
| Kramfors | 556,18 | 2025 |
| Kristianstad | 308,79 | 2025 |
| Kristinehamn | 181,64 | 2025 |
| Krokom | 76,25 | 2025 |
| Kumla | 119,08 | 2025 |
| Kungsbacka | 182,43 | 2025 |
| Kungsör | 243,56 | 2025 |
| Kungälv | 232,12 | 2025 |
| Kävlinge | 448,32 | 2025 |
| Köping | 335,03 | 2025 |
| Laholm | 368,7 | 2025 |
| Landskrona | 552,28 | 2025 |
| Laxå | 443,62 | 2025 |
| Lekeberg | 197,51 | 2025 |
| Leksand | 198,12 | 2025 |
| Lerum | 224,46 | 2025 |
| Lessebo | 170,69 | 2025 |
| Lidingö | 150,91 | 2025 |
| Lidköping | 163,4 | 2025 |
| Lilla Edet | 319 | 2025 |
| Lindesberg | 186,33 | 2025 |
| Linköping | 270,82 | 2025 |
| Ljungby | 272,99 | 2025 |
| Ljusdal | 162,95 | 2025 |
| Ljusnarsberg | 277,17 | 2025 |
| Lomma | 360,38 | 2025 |
| Ludvika | 123,49 | 2025 |
| Luleå | 268,84 | 2025 |
| Lund | 319,03 | 2025 |
| Lycksele | 222,43 | 2025 |
| Lysekil | 101,07 | 2025 |
| Malmö | 507,11 | 2025 |
| Malung-Sälen | 117,38 | 2025 |
| Malå | 68,21 | 2025 |
| Mariestad | 424,46 | 2025 |
| Mark | 204,87 | 2025 |
| Markaryd | 555,56 | 2025 |
| Mellerud | 331,67 | 2025 |
| Mjölby | 309,47 | 2025 |
| Mora | 151,37 | 2025 |
| Motala | 311,65 | 2025 |
| Mullsjö | 171,73 | 2025 |
| Munkedal | 349,07 | 2025 |
| Munkfors | 110,16 | 2025 |
| Mölndal | 504,36 | 2025 |
| Mönsterås | 153,57 | 2025 |
| Mörbylånga | 61,48 | 2025 |
| Nacka | 219,62 | 2025 |
| Nora | 225,97 | 2025 |
| Norberg | 222,16 | 2025 |
| Nordanstig | 291,17 | 2025 |
| Nordmaling | 86,66 | 2025 |
| Norrköping | 826,54 | 2025 |
| Norrtälje | 206,87 | 2025 |
| Norsjö | 102,84 | 2025 |
| Nybro | 145,9 | 2025 |
| Nykvarn | 307,37 | 2025 |
| Nyköping | 233,17 | 2025 |
| Nynäshamn | 379,15 | 2025 |
| Nässjö | 114,18 | 2025 |
| Ockelbo | 209,97 | 2025 |
| Olofström | 348,24 | 2025 |
| Orsa | 203,59 | 2025 |
| Orust | 162,79 | 2025 |
| Osby | 503,72 | 2025 |
| Oskarshamn | 85,69 | 2025 |
| Ovanåker | 212,27 | 2025 |
| Oxelösund | 183,39 | 2025 |
| Pajala | 172,97 | 2025 |
| Partille | 700,53 | 2025 |
| Perstorp | 306,62 | 2025 |
| Piteå | 129,98 | 2025 |
| Ragunda | 252,48 | 2025 |
| Robertsfors | 150,55 | 2025 |
| Ronneby | 487,39 | 2025 |
| Rättvik | 191,12 | 2025 |
| Sala | 255,26 | 2025 |
| Salem | 303,93 | 2025 |
| Sandviken | 170,17 | 2025 |
| Sigtuna | 380,66 | 2025 |
| Simrishamn | 185,83 | 2025 |
| Sjöbo | 242,68 | 2025 |
| Skara | 491,19 | 2025 |
| Skellefteå | 165,41 | 2025 |
| Skinnskatteberg | 188,46 | 2025 |
| Skurup | 239,5 | 2025 |
| Skövde | 285,55 | 2025 |
| Smedjebacken | 92,67 | 2025 |
| Sollefteå | 333,94 | 2025 |
| Sollentuna | 262,11 | 2025 |
| Solna | 305,42 | 2025 |
| Sorsele | 127,15 | 2025 |
| Sotenäs | 176,41 | 2025 |
| Staffanstorp | 313,95 | 2025 |
| Stenungsund | 204,65 | 2025 |
| Stockholm | 332,16 | 2025 |
| Storfors | 105,75 | 2025 |
| Storuman | 197,84 | 2025 |
| Strängnäs | 287,17 | 2025 |
| Strömstad | 162,73 | 2025 |
| Strömsund | 191,54 | 2025 |
| Sundbyberg | 229,53 | 2025 |
| Sundsvall | 330,29 | 2025 |
| Sunne | 209,66 | 2025 |
| Surahammar | 306,47 | 2025 |
| Svalöv | 806,42 | 2025 |
| Svedala | 312,93 | 2025 |
| Svenljunga | 177,88 | 2025 |
| Säffle | 128,14 | 2025 |
| Säter | 187,12 | 2025 |
| Sävsjö | 251,15 | 2025 |
| Söderhamn | 447,57 | 2025 |
| Söderköping | 237,05 | 2025 |
| Södertälje | 237,26 | 2025 |
| Sölvesborg | 252,62 | 2025 |
| Tanum | 165,03 | 2025 |
| Tibro | 194,14 | 2025 |
| Tidaholm | 227,09 | 2025 |
| Tierp | 194,63 | 2025 |
| Timrå | 325,84 | 2025 |
| Tingsryd | 251,45 | 2025 |
| Tjörn | 130,86 | 2025 |
| Tomelilla | 234,36 | 2025 |
| Torsby | 274,35 | 2025 |
| Torsås | 230,17 | 2025 |
| Tranemo | 160,26 | 2025 |
| Tranås | 113,03 | 2025 |
| Trelleborg | 213,36 | 2025 |
| Trollhättan | 228,3 | 2025 |
| Trosa | 181,04 | 2025 |
| Tyresö | 356,19 | 2025 |
| Täby | 250,87 | 2025 |
| Töreboda | 430,08 | 2025 |
| Uddevalla | 300,65 | 2025 |
| Ulricehamn | 208,25 | 2025 |
| Umeå | 114,28 | 2025 |
| Upplands Väsby | 305,5 | 2025 |
| Upplands-Bro | 377,64 | 2025 |
| Uppsala | 165,95 | 2025 |
| Uppvidinge | 333,85 | 2025 |
| Vadstena | 146,92 | 2025 |
| Vaggeryd | 100,78 | 2025 |
| Valdemarsvik | 345,49 | 2025 |
| Vallentuna | 227,01 | 2025 |
| Vansbro | 222,34 | 2025 |
| Vara | 199,38 | 2025 |
| Varberg | 164,59 | 2025 |
| Vaxholm | 170,52 | 2025 |
| Vellinge | 124,26 | 2025 |
| Vetlanda | 255,28 | 2025 |
| Vilhelmina | 96,77 | 2025 |
| Vimmerby | 104,2 | 2025 |
| Vindeln | 55,36 | 2025 |
| Vingåker | 264,12 | 2025 |
| Vårgårda | 160,35 | 2025 |
| Vänersborg | 314,53 | 2025 |
| Vännäs | 196,11 | 2025 |
| Värmdö | 242,4 | 2025 |
| Värnamo | 124,5 | 2025 |
| Västervik | 167,78 | 2025 |
| Västerås | 676,04 | 2025 |
| Växjö | 214,93 | 2025 |
| Ydre | 55,21 | 2025 |
| Ystad | 233,3 | 2025 |
| Åmål | 279,84 | 2025 |
| Ånge | 221,68 | 2025 |
| Åre | 70,69 | 2025 |
| Årjäng | 153,38 | 2025 |
| Åsele | 185,98 | 2025 |
| Åstorp | 382,51 | 2025 |
| Åtvidaberg | 121,97 | 2025 |
| Älmhult | 306,54 | 2025 |
| Älvdalen | 116,68 | 2025 |
| Älvkarleby | 167,32 | 2025 |
| Älvsbyn | 372,06 | 2025 |
| Ängelholm | 385,51 | 2025 |
| Öckerö | 46,81 | 2025 |
| Ödeshög | 248,61 | 2025 |
| Örebro | 270,55 | 2025 |
| Örkelljunga | 505,59 | 2025 |
| Örnsköldsvik | 140,82 | 2025 |
| Östersund | 246,26 | 2025 |
| Österåker | 232,63 | 2025 |
| Östhammar | 216,61 | 2025 |
| Östra Göinge | 563,26 | 2025 |
| Överkalix | 219,3 | 2025 |
| Övertorneå | 49,68 | 2025 |
Läs vidare
- Befolkning
- Medellivslängd män, år
- Medellivslängd kvinnor, år
- Ohälsotal, dagar
- Ohälsotal, 16-19 år, dagar
Artikeln bygger på Kolada-data hämtade 2026-10-02. Kontrollen omfattar statistikåren 2025 och 2026 och könsurvalet totalt. Nyare och reviderade värden kan finnas i källan.