LÄGESBILD
Fastighetspris småhus, tkr
För 2025 finns totalvärden för 290 av 290 kommuner i underlaget. Kommunmedianen är 2 217 tusen kronor, med värden från 449 tusen kronor till 13 813 tusen kronor.
Vad mäter det här?
Värdet anges i tkr. Avgränsningen framgår av definitionen.
Läs den fullständiga definitionen från Kolada
Avser medelvärdet på köpeskilling i tkr för småhus för permanentboende. Definitionen av vad som räknas som permanentboende resp. fritidshus ändrades något år 2015 vilket kan påverka jämförelser över tid.
Originaltext: Avser medelvärdet på köpeskilling i tkr för småhus för permanentboende. Definitionen av vad som räknas som permanentboende resp. fritidshus ändrades något år 2015 vilket kan påverka jämförelser över tid. Källa: Fastighetstaxeringsregistret (FTR) och SCB.
Kod: N07915. Verksamhetsområde: Kommunen, övergripande.
Vad visar kommunernas uppgifter?
Sparat jämförelseunderlag · 2025 · totalt · 290 av 290 kommuner
Varje kommun med ett värde räknas en gång. Medianen beskriver mitten bland dessa kommuner och är inte ett viktat riksvärde. Alla kommuner har ett värde för året i underlaget. Vad säger datatäckningen?
Exempel från fördelningen
Här visas en kommun vid lägsta värdet, en närmast medianen och en vid högsta värdet, när nivåerna skiljer sig. Vid lika värden väljs lägsta kommunkod. Urvalet illustrerar spridningen och är ingen rekommendation om vilka kommuner ni bör jämföra er med.
| Kommun | Värde |
|---|---|
| Dorotea | 449 tusen kronor |
| Karlshamn | 2 202 tusen kronor |
| Danderyd | 13 813 tusen kronor |
Alla 290 kommunvärden för 2025
| Kommun | Värde |
|---|---|
| Ale | 3 899 tusen kronor |
| Alingsås | 4 182 tusen kronor |
| Alvesta | 2 018 tusen kronor |
| Aneby | 2 076 tusen kronor |
| Arboga | 2 236 tusen kronor |
| Arjeplog | 1 434 tusen kronor |
| Arvidsjaur | 1 228 tusen kronor |
| Arvika | 1 990 tusen kronor |
| Askersund | 1 772 tusen kronor |
| Avesta | 1 868 tusen kronor |
| Bengtsfors | 1 161 tusen kronor |
| Berg | 1 404 tusen kronor |
| Bjurholm | 741 tusen kronor |
| Bjuv | 2 076 tusen kronor |
| Boden | 2 061 tusen kronor |
| Bollebygd | 3 456 tusen kronor |
| Bollnäs | 1 772 tusen kronor |
| Borgholm | 2 892 tusen kronor |
| Borlänge | 2 712 tusen kronor |
| Borås | 3 344 tusen kronor |
| Botkyrka | 4 787 tusen kronor |
| Boxholm | 1 784 tusen kronor |
| Bromölla | 1 738 tusen kronor |
| Bräcke | 1 024 tusen kronor |
| Burlöv | 4 529 tusen kronor |
| Båstad | 4 971 tusen kronor |
| Dals-Ed | 1 432 tusen kronor |
| Danderyd | 13 813 tusen kronor |
| Degerfors | 1 007 tusen kronor |
| Dorotea | 449 tusen kronor |
| Eda | 1 265 tusen kronor |
| Ekerö | 6 540 tusen kronor |
| Eksjö | 2 111 tusen kronor |
| Emmaboda | 1 090 tusen kronor |
| Enköping | 3 589 tusen kronor |
| Eskilstuna | 3 307 tusen kronor |
| Eslöv | 3 108 tusen kronor |
| Essunga | 1 368 tusen kronor |
| Fagersta | 1 492 tusen kronor |
| Falkenberg | 3 469 tusen kronor |
| Falköping | 1 954 tusen kronor |
| Falun | 3 422 tusen kronor |
| Filipstad | 857 tusen kronor |
| Finspång | 2 088 tusen kronor |
| Flen | 1 947 tusen kronor |
| Forshaga | 1 779 tusen kronor |
| Färgelanda | 1 320 tusen kronor |
| Gagnef | 1 743 tusen kronor |
| Gislaved | 1 680 tusen kronor |
| Gnesta | 3 560 tusen kronor |
| Gnosjö | 1 653 tusen kronor |
| Gotland | 4 002 tusen kronor |
| Grums | 1 406 tusen kronor |
| Grästorp | 2 200 tusen kronor |
| Gullspång | 1 009 tusen kronor |
| Gällivare | 2 526 tusen kronor |
| Gävle | 3 450 tusen kronor |
| Göteborg | 7 154 tusen kronor |
| Götene | 1 870 tusen kronor |
| Habo | 3 586 tusen kronor |
| Hagfors | 925 tusen kronor |
| Hallsberg | 2 038 tusen kronor |
| Hallstahammar | 2 419 tusen kronor |
| Halmstad | 4 166 tusen kronor |
| Hammarö | 4 044 tusen kronor |
| Haninge | 5 073 tusen kronor |
| Haparanda | 1 079 tusen kronor |
| Heby | 1 907 tusen kronor |
| Hedemora | 1 445 tusen kronor |
| Helsingborg | 4 743 tusen kronor |
| Herrljunga | 1 774 tusen kronor |
| Hjo | 2 232 tusen kronor |
| Hofors | 1 266 tusen kronor |
| Huddinge | 6 496 tusen kronor |
| Hudiksvall | 2 274 tusen kronor |
| Hultsfred | 917 tusen kronor |
| Hylte | 1 445 tusen kronor |
| Håbo | 4 075 tusen kronor |
| Hällefors | 862 tusen kronor |
| Härjedalen | 2 103 tusen kronor |
| Härnösand | 1 662 tusen kronor |
| Härryda | 5 352 tusen kronor |
| Hässleholm | 1 850 tusen kronor |
| Höganäs | 4 717 tusen kronor |
| Högsby | 829 tusen kronor |
| Hörby | 2 148 tusen kronor |
| Höör | 2 655 tusen kronor |
| Jokkmokk | 1 007 tusen kronor |
| Järfälla | 5 573 tusen kronor |
| Jönköping | 4 182 tusen kronor |
| Kalix | 999 tusen kronor |
| Kalmar | 3 559 tusen kronor |
| Karlsborg | 1 995 tusen kronor |
| Karlshamn | 2 202 tusen kronor |
| Karlskoga | 1 943 tusen kronor |
| Karlskrona | 3 018 tusen kronor |
| Karlstad | 3 543 tusen kronor |
| Katrineholm | 2 483 tusen kronor |
| Kil | 2 239 tusen kronor |
| Kinda | 2 346 tusen kronor |
| Kiruna | 2 292 tusen kronor |
| Klippan | 1 849 tusen kronor |
| Knivsta | 5 274 tusen kronor |
| Kramfors | 652 tusen kronor |
| Kristianstad | 2 924 tusen kronor |
| Kristinehamn | 2 152 tusen kronor |
| Krokom | 2 623 tusen kronor |
| Kumla | 2 704 tusen kronor |
| Kungsbacka | 5 956 tusen kronor |
| Kungsör | 2 096 tusen kronor |
| Kungälv | 4 998 tusen kronor |
| Kävlinge | 4 875 tusen kronor |
| Köping | 2 382 tusen kronor |
| Laholm | 2 706 tusen kronor |
| Landskrona | 4 215 tusen kronor |
| Laxå | 1 152 tusen kronor |
| Lekeberg | 2 322 tusen kronor |
| Leksand | 3 002 tusen kronor |
| Lerum | 4 597 tusen kronor |
| Lessebo | 1 391 tusen kronor |
| Lidingö | 13 137 tusen kronor |
| Lidköping | 3 003 tusen kronor |
| Lilla Edet | 2 524 tusen kronor |
| Lindesberg | 1 425 tusen kronor |
| Linköping | 4 425 tusen kronor |
| Ljungby | 2 034 tusen kronor |
| Ljusdal | 1 823 tusen kronor |
| Ljusnarsberg | 872 tusen kronor |
| Lomma | 6 934 tusen kronor |
| Ludvika | 1 634 tusen kronor |
| Luleå | 3 389 tusen kronor |
| Lund | 5 782 tusen kronor |
| Lycksele | 1 225 tusen kronor |
| Lysekil | 3 494 tusen kronor |
| Malmö | 6 284 tusen kronor |
| Malung-Sälen | 2 254 tusen kronor |
| Malå | 634 tusen kronor |
| Mariestad | 2 413 tusen kronor |
| Mark | 2 494 tusen kronor |
| Markaryd | 1 347 tusen kronor |
| Mellerud | 1 454 tusen kronor |
| Mjölby | 2 949 tusen kronor |
| Mora | 2 188 tusen kronor |
| Motala | 2 579 tusen kronor |
| Mullsjö | 1 906 tusen kronor |
| Munkedal | 1 950 tusen kronor |
| Munkfors | 863 tusen kronor |
| Mölndal | 5 928 tusen kronor |
| Mönsterås | 1 580 tusen kronor |
| Mörbylånga | 3 166 tusen kronor |
| Nacka | 10 074 tusen kronor |
| Nora | 2 049 tusen kronor |
| Norberg | 1 327 tusen kronor |
| Nordanstig | 1 116 tusen kronor |
| Nordmaling | 1 405 tusen kronor |
| Norrköping | 3 865 tusen kronor |
| Norrtälje | 3 574 tusen kronor |
| Norsjö | 749 tusen kronor |
| Nybro | 1 466 tusen kronor |
| Nykvarn | 4 557 tusen kronor |
| Nyköping | 3 570 tusen kronor |
| Nynäshamn | 4 184 tusen kronor |
| Nässjö | 2 043 tusen kronor |
| Ockelbo | 1 244 tusen kronor |
| Olofström | 1 310 tusen kronor |
| Orsa | 1 793 tusen kronor |
| Orust | 3 351 tusen kronor |
| Osby | 1 446 tusen kronor |
| Oskarshamn | 2 335 tusen kronor |
| Ovanåker | 1 221 tusen kronor |
| Oxelösund | 2 893 tusen kronor |
| Pajala | 904 tusen kronor |
| Partille | 6 464 tusen kronor |
| Perstorp | 1 408 tusen kronor |
| Piteå | 2 282 tusen kronor |
| Ragunda | 708 tusen kronor |
| Robertsfors | 1 405 tusen kronor |
| Ronneby | 1 794 tusen kronor |
| Rättvik | 2 164 tusen kronor |
| Sala | 2 361 tusen kronor |
| Salem | 5 475 tusen kronor |
| Sandviken | 1 981 tusen kronor |
| Sigtuna | 5 394 tusen kronor |
| Simrishamn | 3 519 tusen kronor |
| Sjöbo | 2 132 tusen kronor |
| Skara | 2 133 tusen kronor |
| Skellefteå | 2 380 tusen kronor |
| Skinnskatteberg | 1 082 tusen kronor |
| Skurup | 3 237 tusen kronor |
| Skövde | 3 244 tusen kronor |
| Smedjebacken | 1 499 tusen kronor |
| Sollefteå | 773 tusen kronor |
| Sollentuna | 8 055 tusen kronor |
| Solna | 10 851 tusen kronor |
| Sorsele | 625 tusen kronor |
| Sotenäs | 4 983 tusen kronor |
| Staffanstorp | 4 757 tusen kronor |
| Stenungsund | 4 549 tusen kronor |
| Stockholm | 8 850 tusen kronor |
| Storfors | 1 062 tusen kronor |
| Storuman | 849 tusen kronor |
| Strängnäs | 3 973 tusen kronor |
| Strömstad | 3 747 tusen kronor |
| Strömsund | 642 tusen kronor |
| Sundbyberg | 10 037 tusen kronor |
| Sundsvall | 2 669 tusen kronor |
| Sunne | 1 855 tusen kronor |
| Surahammar | 1 936 tusen kronor |
| Svalöv | 2 379 tusen kronor |
| Svedala | 4 232 tusen kronor |
| Svenljunga | 1 522 tusen kronor |
| Säffle | 1 426 tusen kronor |
| Säter | 2 010 tusen kronor |
| Sävsjö | 1 394 tusen kronor |
| Söderhamn | 1 732 tusen kronor |
| Söderköping | 3 040 tusen kronor |
| Södertälje | 4 323 tusen kronor |
| Sölvesborg | 2 194 tusen kronor |
| Tanum | 3 299 tusen kronor |
| Tibro | 1 986 tusen kronor |
| Tidaholm | 1 753 tusen kronor |
| Tierp | 2 068 tusen kronor |
| Timrå | 1 864 tusen kronor |
| Tingsryd | 1 327 tusen kronor |
| Tjörn | 4 197 tusen kronor |
| Tomelilla | 2 251 tusen kronor |
| Torsby | 1 378 tusen kronor |
| Torsås | 1 427 tusen kronor |
| Tranemo | 1 424 tusen kronor |
| Tranås | 2 446 tusen kronor |
| Trelleborg | 3 950 tusen kronor |
| Trollhättan | 3 230 tusen kronor |
| Trosa | 5 166 tusen kronor |
| Tyresö | 6 629 tusen kronor |
| Täby | 8 831 tusen kronor |
| Töreboda | 1 257 tusen kronor |
| Uddevalla | 3 259 tusen kronor |
| Ulricehamn | 2 252 tusen kronor |
| Umeå | 4 160 tusen kronor |
| Upplands Väsby | 5 396 tusen kronor |
| Upplands-Bro | 4 824 tusen kronor |
| Uppsala | 5 042 tusen kronor |
| Uppvidinge | 1 338 tusen kronor |
| Vadstena | 2 848 tusen kronor |
| Vaggeryd | 2 232 tusen kronor |
| Valdemarsvik | 1 638 tusen kronor |
| Vallentuna | 5 574 tusen kronor |
| Vansbro | 1 303 tusen kronor |
| Vara | 1 458 tusen kronor |
| Varberg | 4 561 tusen kronor |
| Vaxholm | 8 239 tusen kronor |
| Vellinge | 7 590 tusen kronor |
| Vetlanda | 1 973 tusen kronor |
| Vilhelmina | 769 tusen kronor |
| Vimmerby | 1 590 tusen kronor |
| Vindeln | 1 183 tusen kronor |
| Vingåker | 1 784 tusen kronor |
| Vårgårda | 2 661 tusen kronor |
| Vänersborg | 2 442 tusen kronor |
| Vännäs | 2 455 tusen kronor |
| Värmdö | 6 592 tusen kronor |
| Värnamo | 2 636 tusen kronor |
| Västervik | 2 235 tusen kronor |
| Västerås | 4 182 tusen kronor |
| Växjö | 3 433 tusen kronor |
| Ydre | 1 486 tusen kronor |
| Ystad | 4 128 tusen kronor |
| Åmål | 1 439 tusen kronor |
| Ånge | 749 tusen kronor |
| Åre | 3 675 tusen kronor |
| Årjäng | 1 370 tusen kronor |
| Åsele | 502 tusen kronor |
| Åstorp | 2 232 tusen kronor |
| Åtvidaberg | 2 256 tusen kronor |
| Älmhult | 2 527 tusen kronor |
| Älvdalen | 1 695 tusen kronor |
| Älvkarleby | 1 865 tusen kronor |
| Älvsbyn | 949 tusen kronor |
| Ängelholm | 4 248 tusen kronor |
| Öckerö | 5 840 tusen kronor |
| Ödeshög | 1 540 tusen kronor |
| Örebro | 3 850 tusen kronor |
| Örkelljunga | 1 669 tusen kronor |
| Örnsköldsvik | 1 884 tusen kronor |
| Östersund | 3 562 tusen kronor |
| Österåker | 5 670 tusen kronor |
| Östhammar | 2 571 tusen kronor |
| Östra Göinge | 1 350 tusen kronor |
| Överkalix | 666 tusen kronor |
| Övertorneå | 716 tusen kronor |
Tolkning och begränsningar
Det finns ingen måttspecifik analys för den här artikeln. Kontrollera definition, population och period innan du jämför värden. Om jämförbarhet.
Relaterade mått och begrepp
Population och nämnare: vilka ingår? · Jämförbara kommuner och år · Resurser, omfattning och resultat
Öppna en tidsserie
Läs vidare
Källor och underlag
Ursprungskälla enligt Koladas definition: Fastighetstaxeringsregistret (FTR) och SCB. Uppgifterna i artikeln hämtas via Kolada.
Originaldefinition för N07915 hos Kolada (JSON)
Artikeln bygger på Kolada-data hämtade 2026-10-02. Kontrollen omfattar statistikåren 2025 och 2026 och könsurvalet totalt. Nyare och reviderade värden kan finnas i källan.