LÄGESBILD
Kostnad förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, kr/inv 1-12 år
För 2025 finns totalvärden för 290 av 290 kommuner i underlaget. Kommunmedianen är 82 988,52 kr/inv 1-12 år, med värden från 64 034,27 kr/inv 1-12 år till 102 635,91 kr/inv 1-12 år.
Vad mäter det här?
Kostnaden för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg ger ett ekonomiskt perspektiv på verksamhetens resursanvändning. Den behöver läsas tillsammans med vad verksamheten omfattar och vilka som använder den.
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för förskola och skolbarnsomsorg, dividerat med antal invånare 1-12 år 31/12.
Värdet anges i kr/inv 1-12 år. Avgränsningen framgår av definitionen.
Läs den fullständiga definitionen från Kolada
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för förskola och skolbarnsomsorg, dividerat med antal invånare 1-12 år 31 december. Avser förskoleverksamheten som bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola. i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. För barn mellan tio och tolv år omsorgen även bedrivas i form av öppen fritidsverksamhet. Avser samtlig regi.
Originaltext: Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för förskola och skolbarnsomsorg, dividerat med antal invånare 1-12 år 31/12. Avser förskoleverksamheten som bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola. i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. För barn mellan tio och tolv år omsorgen även bedrivas i form av öppen fritidsverksamhet. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.
Kod: N10006. Verksamhetsområde: Förskoleverksamhet.
Vad visar kommunernas uppgifter?
Sparat jämförelseunderlag · 2025 · totalt · 290 av 290 kommuner
Varje kommun med ett värde räknas en gång. Medianen beskriver mitten bland dessa kommuner och är inte ett viktat riksvärde. Alla kommuner har ett värde för året i underlaget. Vad säger datatäckningen?
Exempel från fördelningen
Här visas en kommun vid lägsta värdet, en närmast medianen och en vid högsta värdet, när nivåerna skiljer sig. Vid lika värden väljs lägsta kommunkod. Urvalet illustrerar spridningen och är ingen rekommendation om vilka kommuner ni bör jämföra er med.
| Kommun | Värde |
|---|---|
| Åsele | 64 034,27 kr/inv 1-12 år |
| Ödeshög | 82 984,92 kr/inv 1-12 år |
| Åre | 102 635,91 kr/inv 1-12 år |
Alla 290 kommunvärden för 2025
| Kommun | Värde |
|---|---|
| Ale | 79 180,22 kr/inv 1-12 år |
| Alingsås | 81 309,98 kr/inv 1-12 år |
| Alvesta | 84 107,94 kr/inv 1-12 år |
| Aneby | 85 037,51 kr/inv 1-12 år |
| Arboga | 81 064,91 kr/inv 1-12 år |
| Arjeplog | 85 456,27 kr/inv 1-12 år |
| Arvidsjaur | 86 174,47 kr/inv 1-12 år |
| Arvika | 90 311,3 kr/inv 1-12 år |
| Askersund | 100 336,87 kr/inv 1-12 år |
| Avesta | 80 223,23 kr/inv 1-12 år |
| Bengtsfors | 88 971,15 kr/inv 1-12 år |
| Berg | 95 073,17 kr/inv 1-12 år |
| Bjurholm | 74 099,67 kr/inv 1-12 år |
| Bjuv | 73 276,02 kr/inv 1-12 år |
| Boden | 94 252,11 kr/inv 1-12 år |
| Bollebygd | 84 431,28 kr/inv 1-12 år |
| Bollnäs | 81 867,73 kr/inv 1-12 år |
| Borgholm | 86 847,24 kr/inv 1-12 år |
| Borlänge | 75 835,8 kr/inv 1-12 år |
| Borås | 83 445,39 kr/inv 1-12 år |
| Botkyrka | 78 450,78 kr/inv 1-12 år |
| Boxholm | 90 890,96 kr/inv 1-12 år |
| Bromölla | 82 340,54 kr/inv 1-12 år |
| Bräcke | 84 427,93 kr/inv 1-12 år |
| Burlöv | 81 911,44 kr/inv 1-12 år |
| Båstad | 91 809,71 kr/inv 1-12 år |
| Dals-Ed | 87 191,12 kr/inv 1-12 år |
| Danderyd | 78 763,53 kr/inv 1-12 år |
| Degerfors | 96 035,38 kr/inv 1-12 år |
| Dorotea | 91 198,2 kr/inv 1-12 år |
| Eda | 88 678,94 kr/inv 1-12 år |
| Ekerö | 85 230,41 kr/inv 1-12 år |
| Eksjö | 88 307,59 kr/inv 1-12 år |
| Emmaboda | 79 848,51 kr/inv 1-12 år |
| Enköping | 80 593,57 kr/inv 1-12 år |
| Eskilstuna | 78 466,39 kr/inv 1-12 år |
| Eslöv | 84 831,19 kr/inv 1-12 år |
| Essunga | 86 002,68 kr/inv 1-12 år |
| Fagersta | 79 826,74 kr/inv 1-12 år |
| Falkenberg | 89 941,04 kr/inv 1-12 år |
| Falköping | 77 083,04 kr/inv 1-12 år |
| Falun | 83 057,04 kr/inv 1-12 år |
| Filipstad | 89 706,36 kr/inv 1-12 år |
| Finspång | 78 496,55 kr/inv 1-12 år |
| Flen | 75 026,14 kr/inv 1-12 år |
| Forshaga | 79 984,19 kr/inv 1-12 år |
| Färgelanda | 85 933,33 kr/inv 1-12 år |
| Gagnef | 86 950,2 kr/inv 1-12 år |
| Gislaved | 80 569,27 kr/inv 1-12 år |
| Gnesta | 79 991,85 kr/inv 1-12 år |
| Gnosjö | 79 901 kr/inv 1-12 år |
| Gotland | 86 335,18 kr/inv 1-12 år |
| Grums | 77 107,43 kr/inv 1-12 år |
| Grästorp | 73 770,42 kr/inv 1-12 år |
| Gullspång | 90 304,61 kr/inv 1-12 år |
| Gällivare | 80 684,24 kr/inv 1-12 år |
| Gävle | 83 137,55 kr/inv 1-12 år |
| Göteborg | 95 033,05 kr/inv 1-12 år |
| Götene | 82 834,52 kr/inv 1-12 år |
| Habo | 86 872,19 kr/inv 1-12 år |
| Hagfors | 79 252,12 kr/inv 1-12 år |
| Hallsberg | 92 057,34 kr/inv 1-12 år |
| Hallstahammar | 83 730 kr/inv 1-12 år |
| Halmstad | 87 492,13 kr/inv 1-12 år |
| Hammarö | 89 509,57 kr/inv 1-12 år |
| Haninge | 78 724,02 kr/inv 1-12 år |
| Haparanda | 76 208,85 kr/inv 1-12 år |
| Heby | 82 274,87 kr/inv 1-12 år |
| Hedemora | 88 414,88 kr/inv 1-12 år |
| Helsingborg | 76 729,01 kr/inv 1-12 år |
| Herrljunga | 88 107,97 kr/inv 1-12 år |
| Hjo | 82 727,42 kr/inv 1-12 år |
| Hofors | 84 815,53 kr/inv 1-12 år |
| Huddinge | 91 549,42 kr/inv 1-12 år |
| Hudiksvall | 78 747,5 kr/inv 1-12 år |
| Hultsfred | 85 194,95 kr/inv 1-12 år |
| Hylte | 68 226,61 kr/inv 1-12 år |
| Håbo | 82 019,47 kr/inv 1-12 år |
| Hällefors | 78 868,16 kr/inv 1-12 år |
| Härjedalen | 80 233,27 kr/inv 1-12 år |
| Härnösand | 80 178,91 kr/inv 1-12 år |
| Härryda | 84 486,03 kr/inv 1-12 år |
| Hässleholm | 85 535,86 kr/inv 1-12 år |
| Höganäs | 76 237,63 kr/inv 1-12 år |
| Högsby | 81 849,82 kr/inv 1-12 år |
| Hörby | 87 251,25 kr/inv 1-12 år |
| Höör | 74 619,1 kr/inv 1-12 år |
| Jokkmokk | 82 551,66 kr/inv 1-12 år |
| Järfälla | 82 313,34 kr/inv 1-12 år |
| Jönköping | 91 003,14 kr/inv 1-12 år |
| Kalix | 72 584,83 kr/inv 1-12 år |
| Kalmar | 84 478,91 kr/inv 1-12 år |
| Karlsborg | 96 957,8 kr/inv 1-12 år |
| Karlshamn | 82 784,52 kr/inv 1-12 år |
| Karlskoga | 78 774,41 kr/inv 1-12 år |
| Karlskrona | 86 111,19 kr/inv 1-12 år |
| Karlstad | 84 297,81 kr/inv 1-12 år |
| Katrineholm | 71 862,1 kr/inv 1-12 år |
| Kil | 79 774,17 kr/inv 1-12 år |
| Kinda | 83 165,53 kr/inv 1-12 år |
| Kiruna | 76 122,86 kr/inv 1-12 år |
| Klippan | 75 575,81 kr/inv 1-12 år |
| Knivsta | 83 754,34 kr/inv 1-12 år |
| Kramfors | 85 655,75 kr/inv 1-12 år |
| Kristianstad | 92 930,28 kr/inv 1-12 år |
| Kristinehamn | 78 523,47 kr/inv 1-12 år |
| Krokom | 91 948,02 kr/inv 1-12 år |
| Kumla | 77 895,75 kr/inv 1-12 år |
| Kungsbacka | 83 028,51 kr/inv 1-12 år |
| Kungsör | 73 020,17 kr/inv 1-12 år |
| Kungälv | 88 852,03 kr/inv 1-12 år |
| Kävlinge | 67 760,48 kr/inv 1-12 år |
| Köping | 89 298,01 kr/inv 1-12 år |
| Laholm | 80 192,88 kr/inv 1-12 år |
| Landskrona | 70 021,45 kr/inv 1-12 år |
| Laxå | 88 865,89 kr/inv 1-12 år |
| Lekeberg | 80 089,94 kr/inv 1-12 år |
| Leksand | 67 724,24 kr/inv 1-12 år |
| Lerum | 82 006,32 kr/inv 1-12 år |
| Lessebo | 82 609,93 kr/inv 1-12 år |
| Lidingö | 79 286,94 kr/inv 1-12 år |
| Lidköping | 91 516,14 kr/inv 1-12 år |
| Lilla Edet | 82 992,12 kr/inv 1-12 år |
| Lindesberg | 80 156,98 kr/inv 1-12 år |
| Linköping | 86 578,36 kr/inv 1-12 år |
| Ljungby | 77 289,62 kr/inv 1-12 år |
| Ljusdal | 84 219,61 kr/inv 1-12 år |
| Ljusnarsberg | 83 187,03 kr/inv 1-12 år |
| Lomma | 79 442,13 kr/inv 1-12 år |
| Ludvika | 86 227,16 kr/inv 1-12 år |
| Luleå | 89 452,05 kr/inv 1-12 år |
| Lund | 87 109,89 kr/inv 1-12 år |
| Lycksele | 80 200,12 kr/inv 1-12 år |
| Lysekil | 77 842,63 kr/inv 1-12 år |
| Malmö | 93 541,95 kr/inv 1-12 år |
| Malung-Sälen | 90 011,08 kr/inv 1-12 år |
| Malå | 75 901,69 kr/inv 1-12 år |
| Mariestad | 78 319,44 kr/inv 1-12 år |
| Mark | 79 172,95 kr/inv 1-12 år |
| Markaryd | 82 292,76 kr/inv 1-12 år |
| Mellerud | 70 770,21 kr/inv 1-12 år |
| Mjölby | 80 062,77 kr/inv 1-12 år |
| Mora | 87 690,64 kr/inv 1-12 år |
| Motala | 89 149,24 kr/inv 1-12 år |
| Mullsjö | 89 413,32 kr/inv 1-12 år |
| Munkedal | 84 318,35 kr/inv 1-12 år |
| Munkfors | 70 780,86 kr/inv 1-12 år |
| Mölndal | 86 269,01 kr/inv 1-12 år |
| Mönsterås | 94 736,65 kr/inv 1-12 år |
| Mörbylånga | 79 627,83 kr/inv 1-12 år |
| Nacka | 79 636,21 kr/inv 1-12 år |
| Nora | 86 823,83 kr/inv 1-12 år |
| Norberg | 81 874,4 kr/inv 1-12 år |
| Nordanstig | 79 295,71 kr/inv 1-12 år |
| Nordmaling | 78 446,37 kr/inv 1-12 år |
| Norrköping | 83 949,77 kr/inv 1-12 år |
| Norrtälje | 84 576,03 kr/inv 1-12 år |
| Norsjö | 87 621,51 kr/inv 1-12 år |
| Nybro | 85 521,24 kr/inv 1-12 år |
| Nykvarn | 80 948,52 kr/inv 1-12 år |
| Nyköping | 79 951,48 kr/inv 1-12 år |
| Nynäshamn | 83 115,77 kr/inv 1-12 år |
| Nässjö | 83 059,52 kr/inv 1-12 år |
| Ockelbo | 89 942,77 kr/inv 1-12 år |
| Olofström | 77 243,06 kr/inv 1-12 år |
| Orsa | 84 934,47 kr/inv 1-12 år |
| Orust | 89 244,96 kr/inv 1-12 år |
| Osby | 84 922,04 kr/inv 1-12 år |
| Oskarshamn | 80 916,52 kr/inv 1-12 år |
| Ovanåker | 92 785,17 kr/inv 1-12 år |
| Oxelösund | 83 835,27 kr/inv 1-12 år |
| Pajala | 74 291,35 kr/inv 1-12 år |
| Partille | 88 855,7 kr/inv 1-12 år |
| Perstorp | 79 348,19 kr/inv 1-12 år |
| Piteå | 92 675,67 kr/inv 1-12 år |
| Ragunda | 95 218,43 kr/inv 1-12 år |
| Robertsfors | 81 492,79 kr/inv 1-12 år |
| Ronneby | 87 722,89 kr/inv 1-12 år |
| Rättvik | 91 715,32 kr/inv 1-12 år |
| Sala | 83 195,4 kr/inv 1-12 år |
| Salem | 84 078,68 kr/inv 1-12 år |
| Sandviken | 74 042,1 kr/inv 1-12 år |
| Sigtuna | 75 817,23 kr/inv 1-12 år |
| Simrishamn | 83 063,08 kr/inv 1-12 år |
| Sjöbo | 86 233,7 kr/inv 1-12 år |
| Skara | 79 169,67 kr/inv 1-12 år |
| Skellefteå | 91 132,24 kr/inv 1-12 år |
| Skinnskatteberg | 80 553,19 kr/inv 1-12 år |
| Skurup | 84 603,2 kr/inv 1-12 år |
| Skövde | 78 190,37 kr/inv 1-12 år |
| Smedjebacken | 89 481,25 kr/inv 1-12 år |
| Sollefteå | 71 989,82 kr/inv 1-12 år |
| Sollentuna | 79 586,66 kr/inv 1-12 år |
| Solna | 90 507,03 kr/inv 1-12 år |
| Sorsele | 98 794,87 kr/inv 1-12 år |
| Sotenäs | 96 156,45 kr/inv 1-12 år |
| Staffanstorp | 85 116,19 kr/inv 1-12 år |
| Stenungsund | 81 564,55 kr/inv 1-12 år |
| Stockholm | 97 152,33 kr/inv 1-12 år |
| Storfors | 80 730,2 kr/inv 1-12 år |
| Storuman | 96 982,96 kr/inv 1-12 år |
| Strängnäs | 73 450,06 kr/inv 1-12 år |
| Strömstad | 79 784,78 kr/inv 1-12 år |
| Strömsund | 73 749,4 kr/inv 1-12 år |
| Sundbyberg | 92 823,88 kr/inv 1-12 år |
| Sundsvall | 81 898,54 kr/inv 1-12 år |
| Sunne | 79 003,68 kr/inv 1-12 år |
| Surahammar | 72 905,66 kr/inv 1-12 år |
| Svalöv | 74 563,01 kr/inv 1-12 år |
| Svedala | 77 150,17 kr/inv 1-12 år |
| Svenljunga | 86 360,57 kr/inv 1-12 år |
| Säffle | 86 523,12 kr/inv 1-12 år |
| Säter | 76 214,15 kr/inv 1-12 år |
| Sävsjö | 83 313,44 kr/inv 1-12 år |
| Söderhamn | 78 054,8 kr/inv 1-12 år |
| Söderköping | 84 820,84 kr/inv 1-12 år |
| Södertälje | 75 484,98 kr/inv 1-12 år |
| Sölvesborg | 88 298,52 kr/inv 1-12 år |
| Tanum | 90 525,28 kr/inv 1-12 år |
| Tibro | 77 301,78 kr/inv 1-12 år |
| Tidaholm | 83 563,33 kr/inv 1-12 år |
| Tierp | 85 071,53 kr/inv 1-12 år |
| Timrå | 79 892,31 kr/inv 1-12 år |
| Tingsryd | 79 274,96 kr/inv 1-12 år |
| Tjörn | 79 787,22 kr/inv 1-12 år |
| Tomelilla | 76 205,93 kr/inv 1-12 år |
| Torsby | 93 986,39 kr/inv 1-12 år |
| Torsås | 82 887,36 kr/inv 1-12 år |
| Tranemo | 82 539,05 kr/inv 1-12 år |
| Tranås | 87 090,38 kr/inv 1-12 år |
| Trelleborg | 80 925,12 kr/inv 1-12 år |
| Trollhättan | 87 841,18 kr/inv 1-12 år |
| Trosa | 78 086,52 kr/inv 1-12 år |
| Tyresö | 81 839,64 kr/inv 1-12 år |
| Täby | 75 769,96 kr/inv 1-12 år |
| Töreboda | 82 103,35 kr/inv 1-12 år |
| Uddevalla | 89 163,39 kr/inv 1-12 år |
| Ulricehamn | 80 707,88 kr/inv 1-12 år |
| Umeå | 93 010,66 kr/inv 1-12 år |
| Upplands Väsby | 75 655,12 kr/inv 1-12 år |
| Upplands-Bro | 76 766,52 kr/inv 1-12 år |
| Uppsala | 76 793,62 kr/inv 1-12 år |
| Uppvidinge | 81 005,95 kr/inv 1-12 år |
| Vadstena | 83 358,19 kr/inv 1-12 år |
| Vaggeryd | 84 877,61 kr/inv 1-12 år |
| Valdemarsvik | 75 359,76 kr/inv 1-12 år |
| Vallentuna | 69 802,17 kr/inv 1-12 år |
| Vansbro | 75 586,21 kr/inv 1-12 år |
| Vara | 80 875,87 kr/inv 1-12 år |
| Varberg | 87 027,38 kr/inv 1-12 år |
| Vaxholm | 85 313,85 kr/inv 1-12 år |
| Vellinge | 74 284,28 kr/inv 1-12 år |
| Vetlanda | 82 061,86 kr/inv 1-12 år |
| Vilhelmina | 95 484,42 kr/inv 1-12 år |
| Vimmerby | 86 470,44 kr/inv 1-12 år |
| Vindeln | 88 191,67 kr/inv 1-12 år |
| Vingåker | 81 368,03 kr/inv 1-12 år |
| Vårgårda | 84 767,22 kr/inv 1-12 år |
| Vänersborg | 86 959,81 kr/inv 1-12 år |
| Vännäs | 85 377,87 kr/inv 1-12 år |
| Värmdö | 83 772,33 kr/inv 1-12 år |
| Värnamo | 87 175,49 kr/inv 1-12 år |
| Västervik | 81 999,3 kr/inv 1-12 år |
| Västerås | 84 202,86 kr/inv 1-12 år |
| Växjö | 89 296,27 kr/inv 1-12 år |
| Ydre | 84 906,04 kr/inv 1-12 år |
| Ystad | 82 517,02 kr/inv 1-12 år |
| Åmål | 81 470,37 kr/inv 1-12 år |
| Ånge | 92 821,29 kr/inv 1-12 år |
| Åre | 102 635,91 kr/inv 1-12 år |
| Årjäng | 100 322,94 kr/inv 1-12 år |
| Åsele | 64 034,27 kr/inv 1-12 år |
| Åstorp | 86 706,6 kr/inv 1-12 år |
| Åtvidaberg | 75 399,87 kr/inv 1-12 år |
| Älmhult | 85 370,33 kr/inv 1-12 år |
| Älvdalen | 88 188,32 kr/inv 1-12 år |
| Älvkarleby | 76 107 kr/inv 1-12 år |
| Älvsbyn | 88 693,94 kr/inv 1-12 år |
| Ängelholm | 82 119,66 kr/inv 1-12 år |
| Öckerö | 80 913,28 kr/inv 1-12 år |
| Ödeshög | 82 984,92 kr/inv 1-12 år |
| Örebro | 81 323,25 kr/inv 1-12 år |
| Örkelljunga | 71 704,27 kr/inv 1-12 år |
| Örnsköldsvik | 76 364,7 kr/inv 1-12 år |
| Östersund | 87 552,64 kr/inv 1-12 år |
| Österåker | 74 652,76 kr/inv 1-12 år |
| Östhammar | 79 292,81 kr/inv 1-12 år |
| Östra Göinge | 87 100,94 kr/inv 1-12 år |
| Överkalix | 73 720,5 kr/inv 1-12 år |
| Övertorneå | 96 130,89 kr/inv 1-12 år |
Tolkning och begränsningar
Koladas kostnadsmått kan dra av interna intäkter och försäljning till andra kommuner; de är därför inte alltid identiska med en bruttokostnad i bokföringen. Innehållet framgår av originaldefinitionen. Ett lägre belopp visar inte ensamt att arbetet är effektivare eller kvaliteten högre.
Nämnaren är invånare i åldersgruppen 1-12 år. Den gruppen ska inte likställas med antalet brukare eller deltagare i verksamheten.
- Beror kostnadsnivån för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg på verksamhetens omfattning, behov, organisation eller vilka poster som ingår?
Skillnaderna visar inte i sig vad som orsakar dem. Om samband och orsak.
Relaterade mått och begrepp
Definitionen anger SCB:s Räkenskapssammandrag som källa. Kostnadsposter och den angivna nämnaren ligger bakom kvoten i Kolada. Relaterade mått ger fler perspektiv; de beräknas inte tillsammans till ett nytt effektivitetsmått här.
- Kostnad förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, kr/inskrivet barn
Samma verksamhetsbenämning uttryckt per inskrivet barn. En annan nämnare besvarar en annan fråga; kvoterna är inte direkt jämförbara.
- Invånare 1-12 år, antal
Antalet invånare i åldersgruppen ger bakgrund till nämnaren. Det är inte ett antal personer med insatsen; kontrollera även mättidpunkten.
Kostnad, nettokostnad och verksamhetsintäkter · Kostnader över tid: belopp, priser och nämnare · Resurser, omfattning och resultat
Öppna en tidsserie
Läs vidare
Källor och underlag
Ursprungskälla enligt Koladas definition: SCB:s Räkenskapssammandrag. Uppgifterna i artikeln hämtas via Kolada.
Originaldefinition för N10006 hos Kolada (JSON)
Artikeln bygger på Kolada-data hämtade 2026-10-02. Kontrollen omfattar statistikåren 2025 och 2026 och könsurvalet totalt. Nyare och reviderade värden kan finnas i källan.