LÄGESBILD
Statliga driftbidrag, förskola, kr/inv 1-5 år
För 2025 finns totalvärden för 290 av 290 kommuner i underlaget. Kommunmedianen är 9 030,38 kr/inv 1-5 år, med värden från 3 018,91 kr/inv 1-5 år till 18 708,13 kr/inv 1-5 år.
Vad mäter det här?
Värdet anges i kr/inv 1-5 år. Avgränsningen framgår av definitionen.
Läs den fullständiga definitionen från Kolada
Summa riktade driftbidrag för förskola, delat på antal inv 1-5 år. Avser kostnadsersättningar och riktade bidrag från staten eller statliga myndigheter, till exempel statsbidrag för maxtaxa, driftbidrag för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, lönebidrag, och ersättning för höga sjuklönekostnader.
Originaltext: Summa riktade driftbidrag för förskola, delat på antal inv 1-5 år. Avser kostnadsersättningar och riktade bidrag från staten eller statliga myndigheter, till exempel statsbidrag för maxtaxa, driftbidrag för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, lönebidrag, och ersättning för höga sjuklönekostnader. Källa: SCB
Kod: N11071. Verksamhetsområde: Förskoleverksamhet.
Vad visar kommunernas uppgifter?
Sparat jämförelseunderlag · 2025 · totalt · 290 av 290 kommuner
Varje kommun med ett värde räknas en gång. Medianen beskriver mitten bland dessa kommuner och är inte ett viktat riksvärde. Alla kommuner har ett värde för året i underlaget. Vad säger datatäckningen?
Exempel från fördelningen
Här visas en kommun vid lägsta värdet, en närmast medianen och en vid högsta värdet, när nivåerna skiljer sig. Vid lika värden väljs lägsta kommunkod. Urvalet illustrerar spridningen och är ingen rekommendation om vilka kommuner ni bör jämföra er med.
| Kommun | Värde |
|---|---|
| Nordanstig | 3 018,91 kr/inv 1-5 år |
| Lerum | 9 024,06 kr/inv 1-5 år |
| Högsby | 18 708,13 kr/inv 1-5 år |
Alla 290 kommunvärden för 2025
| Kommun | Värde |
|---|---|
| Ale | 8 575,35 kr/inv 1-5 år |
| Alingsås | 8 134,56 kr/inv 1-5 år |
| Alvesta | 11 876,69 kr/inv 1-5 år |
| Aneby | 7 815,64 kr/inv 1-5 år |
| Arboga | 9 575,76 kr/inv 1-5 år |
| Arjeplog | 5 736,26 kr/inv 1-5 år |
| Arvidsjaur | 10 085,82 kr/inv 1-5 år |
| Arvika | 9 076,71 kr/inv 1-5 år |
| Askersund | 8 809,89 kr/inv 1-5 år |
| Avesta | 9 707,45 kr/inv 1-5 år |
| Bengtsfors | 10 737,16 kr/inv 1-5 år |
| Berg | 11 892,66 kr/inv 1-5 år |
| Bjurholm | 8 715,45 kr/inv 1-5 år |
| Bjuv | 10 203,18 kr/inv 1-5 år |
| Boden | 9 470,1 kr/inv 1-5 år |
| Bollebygd | 7 994,43 kr/inv 1-5 år |
| Bollnäs | 11 693,22 kr/inv 1-5 år |
| Borgholm | 9 169,28 kr/inv 1-5 år |
| Borlänge | 9 683,77 kr/inv 1-5 år |
| Borås | 9 252,59 kr/inv 1-5 år |
| Botkyrka | 8 680,13 kr/inv 1-5 år |
| Boxholm | 7 490,57 kr/inv 1-5 år |
| Bromölla | 9 865,83 kr/inv 1-5 år |
| Bräcke | 9 716,89 kr/inv 1-5 år |
| Burlöv | 10 143,86 kr/inv 1-5 år |
| Båstad | 7 083,22 kr/inv 1-5 år |
| Dals-Ed | 8 039,55 kr/inv 1-5 år |
| Danderyd | 8 576,48 kr/inv 1-5 år |
| Degerfors | 7 830,51 kr/inv 1-5 år |
| Dorotea | 7 864,86 kr/inv 1-5 år |
| Eda | 10 215,88 kr/inv 1-5 år |
| Ekerö | 9 276,81 kr/inv 1-5 år |
| Eksjö | 9 991,12 kr/inv 1-5 år |
| Emmaboda | 7 054,22 kr/inv 1-5 år |
| Enköping | 8 570,61 kr/inv 1-5 år |
| Eskilstuna | 10 563,69 kr/inv 1-5 år |
| Eslöv | 9 993,85 kr/inv 1-5 år |
| Essunga | 8 566,04 kr/inv 1-5 år |
| Fagersta | 8 764,42 kr/inv 1-5 år |
| Falkenberg | 8 055,45 kr/inv 1-5 år |
| Falköping | 10 285,22 kr/inv 1-5 år |
| Falun | 9 258,75 kr/inv 1-5 år |
| Filipstad | 12 233,58 kr/inv 1-5 år |
| Finspång | 10 997,99 kr/inv 1-5 år |
| Flen | 9 071,54 kr/inv 1-5 år |
| Forshaga | 8 540,5 kr/inv 1-5 år |
| Färgelanda | 8 392,23 kr/inv 1-5 år |
| Gagnef | 9 180,7 kr/inv 1-5 år |
| Gislaved | 8 805,12 kr/inv 1-5 år |
| Gnesta | 7 655,05 kr/inv 1-5 år |
| Gnosjö | 9 790,12 kr/inv 1-5 år |
| Gotland | 7 905,54 kr/inv 1-5 år |
| Grums | 9 547,5 kr/inv 1-5 år |
| Grästorp | 7 120,33 kr/inv 1-5 år |
| Gullspång | 17 936,78 kr/inv 1-5 år |
| Gällivare | 9 570,16 kr/inv 1-5 år |
| Gävle | 8 008,52 kr/inv 1-5 år |
| Göteborg | 9 338,59 kr/inv 1-5 år |
| Götene | 7 752,03 kr/inv 1-5 år |
| Habo | 7 553,38 kr/inv 1-5 år |
| Hagfors | 9 118,03 kr/inv 1-5 år |
| Hallsberg | 9 870,02 kr/inv 1-5 år |
| Hallstahammar | 10 446,04 kr/inv 1-5 år |
| Halmstad | 8 835,32 kr/inv 1-5 år |
| Hammarö | 10 051,26 kr/inv 1-5 år |
| Haninge | 9 623,45 kr/inv 1-5 år |
| Haparanda | 9 717,72 kr/inv 1-5 år |
| Heby | 7 913,17 kr/inv 1-5 år |
| Hedemora | 9 894,13 kr/inv 1-5 år |
| Helsingborg | 9 056,08 kr/inv 1-5 år |
| Herrljunga | 8 945,72 kr/inv 1-5 år |
| Hjo | 10 587,88 kr/inv 1-5 år |
| Hofors | 8 984,73 kr/inv 1-5 år |
| Huddinge | 9 329,96 kr/inv 1-5 år |
| Hudiksvall | 9 146,13 kr/inv 1-5 år |
| Hultsfred | 11 134,65 kr/inv 1-5 år |
| Hylte | 9 240,48 kr/inv 1-5 år |
| Håbo | 8 866,19 kr/inv 1-5 år |
| Hällefors | 9 886,18 kr/inv 1-5 år |
| Härjedalen | 9 323,08 kr/inv 1-5 år |
| Härnösand | 9 805,17 kr/inv 1-5 år |
| Härryda | 7 964,57 kr/inv 1-5 år |
| Hässleholm | 8 620,74 kr/inv 1-5 år |
| Höganäs | 9 577,86 kr/inv 1-5 år |
| Högsby | 18 708,13 kr/inv 1-5 år |
| Hörby | 8 440,86 kr/inv 1-5 år |
| Höör | 8 341,8 kr/inv 1-5 år |
| Jokkmokk | 14 326,83 kr/inv 1-5 år |
| Järfälla | 8 503,2 kr/inv 1-5 år |
| Jönköping | 9 120,99 kr/inv 1-5 år |
| Kalix | 7 776,76 kr/inv 1-5 år |
| Kalmar | 9 142,6 kr/inv 1-5 år |
| Karlsborg | 8 467,53 kr/inv 1-5 år |
| Karlshamn | 8 384,88 kr/inv 1-5 år |
| Karlskoga | 9 055,9 kr/inv 1-5 år |
| Karlskrona | 7 853,48 kr/inv 1-5 år |
| Karlstad | 8 675,23 kr/inv 1-5 år |
| Katrineholm | 10 262,86 kr/inv 1-5 år |
| Kil | 8 653,19 kr/inv 1-5 år |
| Kinda | 9 631,68 kr/inv 1-5 år |
| Kiruna | 4 574,11 kr/inv 1-5 år |
| Klippan | 9 979,36 kr/inv 1-5 år |
| Knivsta | 9 402,78 kr/inv 1-5 år |
| Kramfors | 14 314,67 kr/inv 1-5 år |
| Kristianstad | 10 535,25 kr/inv 1-5 år |
| Kristinehamn | 11 201,65 kr/inv 1-5 år |
| Krokom | 8 391,69 kr/inv 1-5 år |
| Kumla | 8 931,01 kr/inv 1-5 år |
| Kungsbacka | 8 191,88 kr/inv 1-5 år |
| Kungsör | 13 447,83 kr/inv 1-5 år |
| Kungälv | 7 030,25 kr/inv 1-5 år |
| Kävlinge | 10 436,12 kr/inv 1-5 år |
| Köping | 10 711,71 kr/inv 1-5 år |
| Laholm | 8 913,07 kr/inv 1-5 år |
| Landskrona | 10 732,88 kr/inv 1-5 år |
| Laxå | 9 507,18 kr/inv 1-5 år |
| Lekeberg | 7 718,15 kr/inv 1-5 år |
| Leksand | 6 549,72 kr/inv 1-5 år |
| Lerum | 9 024,06 kr/inv 1-5 år |
| Lessebo | 10 862,84 kr/inv 1-5 år |
| Lidingö | 8 400,72 kr/inv 1-5 år |
| Lidköping | 7 587,81 kr/inv 1-5 år |
| Lilla Edet | 8 201,2 kr/inv 1-5 år |
| Lindesberg | 9 580,11 kr/inv 1-5 år |
| Linköping | 7 745,75 kr/inv 1-5 år |
| Ljungby | 8 647,41 kr/inv 1-5 år |
| Ljusdal | 5 943,44 kr/inv 1-5 år |
| Ljusnarsberg | 12 083,87 kr/inv 1-5 år |
| Lomma | 8 544,67 kr/inv 1-5 år |
| Ludvika | 10 349,25 kr/inv 1-5 år |
| Luleå | 7 377,69 kr/inv 1-5 år |
| Lund | 10 006,26 kr/inv 1-5 år |
| Lycksele | 11 112,44 kr/inv 1-5 år |
| Lysekil | 9 640,24 kr/inv 1-5 år |
| Malmö | 9 376,65 kr/inv 1-5 år |
| Malung-Sälen | 8 110,05 kr/inv 1-5 år |
| Malå | 13 368,42 kr/inv 1-5 år |
| Mariestad | 10 212,77 kr/inv 1-5 år |
| Mark | 7 294,92 kr/inv 1-5 år |
| Markaryd | 9 251,6 kr/inv 1-5 år |
| Mellerud | 9 342,11 kr/inv 1-5 år |
| Mjölby | 7 645,83 kr/inv 1-5 år |
| Mora | 7 588,74 kr/inv 1-5 år |
| Motala | 9 956,61 kr/inv 1-5 år |
| Mullsjö | 12 200,87 kr/inv 1-5 år |
| Munkedal | 7 820,08 kr/inv 1-5 år |
| Munkfors | 8 193,75 kr/inv 1-5 år |
| Mölndal | 6 927,38 kr/inv 1-5 år |
| Mönsterås | 10 451,77 kr/inv 1-5 år |
| Mörbylånga | 9 166,04 kr/inv 1-5 år |
| Nacka | 8 602,97 kr/inv 1-5 år |
| Nora | 8 375,5 kr/inv 1-5 år |
| Norberg | 10 668,1 kr/inv 1-5 år |
| Nordanstig | 3 018,91 kr/inv 1-5 år |
| Nordmaling | 9 337,28 kr/inv 1-5 år |
| Norrköping | 9 083,69 kr/inv 1-5 år |
| Norrtälje | 8 174,03 kr/inv 1-5 år |
| Norsjö | 11 966,29 kr/inv 1-5 år |
| Nybro | 8 588,81 kr/inv 1-5 år |
| Nykvarn | 9 206,33 kr/inv 1-5 år |
| Nyköping | 7 897,11 kr/inv 1-5 år |
| Nynäshamn | 9 193,67 kr/inv 1-5 år |
| Nässjö | 11 554,91 kr/inv 1-5 år |
| Ockelbo | 9 807,53 kr/inv 1-5 år |
| Olofström | 9 093,51 kr/inv 1-5 år |
| Orsa | 8 783,7 kr/inv 1-5 år |
| Orust | 6 135,73 kr/inv 1-5 år |
| Osby | 8 714,53 kr/inv 1-5 år |
| Oskarshamn | 9 635,28 kr/inv 1-5 år |
| Ovanåker | 9 710,91 kr/inv 1-5 år |
| Oxelösund | 9 942,18 kr/inv 1-5 år |
| Pajala | 8 728,35 kr/inv 1-5 år |
| Partille | 7 655,2 kr/inv 1-5 år |
| Perstorp | 12 934,07 kr/inv 1-5 år |
| Piteå | 8 012,23 kr/inv 1-5 år |
| Ragunda | 14 703,35 kr/inv 1-5 år |
| Robertsfors | 11 854,61 kr/inv 1-5 år |
| Ronneby | 10 252,17 kr/inv 1-5 år |
| Rättvik | 9 044,19 kr/inv 1-5 år |
| Sala | 9 922,1 kr/inv 1-5 år |
| Salem | 8 332,68 kr/inv 1-5 år |
| Sandviken | 10 948,97 kr/inv 1-5 år |
| Sigtuna | 10 054,38 kr/inv 1-5 år |
| Simrishamn | 8 438,32 kr/inv 1-5 år |
| Sjöbo | 9 497,45 kr/inv 1-5 år |
| Skara | 9 653,06 kr/inv 1-5 år |
| Skellefteå | 7 855 kr/inv 1-5 år |
| Skinnskatteberg | 7 377,36 kr/inv 1-5 år |
| Skurup | 7 941 kr/inv 1-5 år |
| Skövde | 7 628,53 kr/inv 1-5 år |
| Smedjebacken | 9 175,95 kr/inv 1-5 år |
| Sollefteå | 11 646,34 kr/inv 1-5 år |
| Sollentuna | 8 005,05 kr/inv 1-5 år |
| Solna | 5 632,04 kr/inv 1-5 år |
| Sorsele | 11 847,83 kr/inv 1-5 år |
| Sotenäs | 8 670,29 kr/inv 1-5 år |
| Staffanstorp | 8 501,75 kr/inv 1-5 år |
| Stenungsund | 7 792,19 kr/inv 1-5 år |
| Stockholm | 9 068,63 kr/inv 1-5 år |
| Storfors | 7 668,75 kr/inv 1-5 år |
| Storuman | 5 516,91 kr/inv 1-5 år |
| Strängnäs | 6 580,66 kr/inv 1-5 år |
| Strömstad | 11 220,98 kr/inv 1-5 år |
| Strömsund | 11 375 kr/inv 1-5 år |
| Sundbyberg | 9 732,92 kr/inv 1-5 år |
| Sundsvall | 6 926,82 kr/inv 1-5 år |
| Sunne | 9 642,62 kr/inv 1-5 år |
| Surahammar | 8 507,56 kr/inv 1-5 år |
| Svalöv | 9 836,36 kr/inv 1-5 år |
| Svedala | 7 431,99 kr/inv 1-5 år |
| Svenljunga | 13 059,15 kr/inv 1-5 år |
| Säffle | 10 648,2 kr/inv 1-5 år |
| Säter | 7 664,94 kr/inv 1-5 år |
| Sävsjö | 9 650,23 kr/inv 1-5 år |
| Söderhamn | 9 723,47 kr/inv 1-5 år |
| Söderköping | 9 961,06 kr/inv 1-5 år |
| Södertälje | 10 696,98 kr/inv 1-5 år |
| Sölvesborg | 8 107,09 kr/inv 1-5 år |
| Tanum | 5 087,14 kr/inv 1-5 år |
| Tibro | 8 458,54 kr/inv 1-5 år |
| Tidaholm | 7 882,54 kr/inv 1-5 år |
| Tierp | 9 036,71 kr/inv 1-5 år |
| Timrå | 8 466,84 kr/inv 1-5 år |
| Tingsryd | 8 514,17 kr/inv 1-5 år |
| Tjörn | 8 877,64 kr/inv 1-5 år |
| Tomelilla | 9 995,22 kr/inv 1-5 år |
| Torsby | 9 178,05 kr/inv 1-5 år |
| Torsås | 8 623,82 kr/inv 1-5 år |
| Tranemo | 8 226,58 kr/inv 1-5 år |
| Tranås | 9 906,68 kr/inv 1-5 år |
| Trelleborg | 8 264,96 kr/inv 1-5 år |
| Trollhättan | 8 691,56 kr/inv 1-5 år |
| Trosa | 7 073,63 kr/inv 1-5 år |
| Tyresö | 8 101,55 kr/inv 1-5 år |
| Täby | 7 846,19 kr/inv 1-5 år |
| Töreboda | 9 718,07 kr/inv 1-5 år |
| Uddevalla | 9 718,55 kr/inv 1-5 år |
| Ulricehamn | 5 878,14 kr/inv 1-5 år |
| Umeå | 7 761,44 kr/inv 1-5 år |
| Upplands Väsby | 13 014,22 kr/inv 1-5 år |
| Upplands-Bro | 11 039,45 kr/inv 1-5 år |
| Uppsala | 8 075,46 kr/inv 1-5 år |
| Uppvidinge | 10 934,43 kr/inv 1-5 år |
| Vadstena | 6 627,39 kr/inv 1-5 år |
| Vaggeryd | 10 018,93 kr/inv 1-5 år |
| Valdemarsvik | 7 401,99 kr/inv 1-5 år |
| Vallentuna | 7 809,7 kr/inv 1-5 år |
| Vansbro | 7 814,29 kr/inv 1-5 år |
| Vara | 8 483,49 kr/inv 1-5 år |
| Varberg | 8 272,8 kr/inv 1-5 år |
| Vaxholm | 9 161,99 kr/inv 1-5 år |
| Vellinge | 6 136,21 kr/inv 1-5 år |
| Vetlanda | 14 927,09 kr/inv 1-5 år |
| Vilhelmina | 16 752,65 kr/inv 1-5 år |
| Vimmerby | 7 989,68 kr/inv 1-5 år |
| Vindeln | 10 086,51 kr/inv 1-5 år |
| Vingåker | 12 646,04 kr/inv 1-5 år |
| Vårgårda | 8 977,43 kr/inv 1-5 år |
| Vänersborg | 8 000,92 kr/inv 1-5 år |
| Vännäs | 8 475,56 kr/inv 1-5 år |
| Värmdö | 7 919,65 kr/inv 1-5 år |
| Värnamo | 10 080,2 kr/inv 1-5 år |
| Västervik | 8 007,56 kr/inv 1-5 år |
| Västerås | 6 041,88 kr/inv 1-5 år |
| Växjö | 7 852,43 kr/inv 1-5 år |
| Ydre | 7 114,46 kr/inv 1-5 år |
| Ystad | 8 340,54 kr/inv 1-5 år |
| Åmål | 10 647,66 kr/inv 1-5 år |
| Ånge | 9 694,21 kr/inv 1-5 år |
| Åre | 8 868,19 kr/inv 1-5 år |
| Årjäng | 11 648,4 kr/inv 1-5 år |
| Åsele | 7 152 kr/inv 1-5 år |
| Åstorp | 10 184,07 kr/inv 1-5 år |
| Åtvidaberg | 7 625 kr/inv 1-5 år |
| Älmhult | 10 069 kr/inv 1-5 år |
| Älvdalen | 11 371,65 kr/inv 1-5 år |
| Älvkarleby | 8 418,79 kr/inv 1-5 år |
| Älvsbyn | 9 199,48 kr/inv 1-5 år |
| Ängelholm | 8 284,42 kr/inv 1-5 år |
| Öckerö | 6 199,25 kr/inv 1-5 år |
| Ödeshög | 6 696,58 kr/inv 1-5 år |
| Örebro | 8 321,29 kr/inv 1-5 år |
| Örkelljunga | 11 672,06 kr/inv 1-5 år |
| Örnsköldsvik | 9 182,07 kr/inv 1-5 år |
| Östersund | 7 182,6 kr/inv 1-5 år |
| Österåker | 8 600,48 kr/inv 1-5 år |
| Östhammar | 7 411,53 kr/inv 1-5 år |
| Östra Göinge | 10 063,11 kr/inv 1-5 år |
| Överkalix | 4 066,67 kr/inv 1-5 år |
| Övertorneå | 7 726,03 kr/inv 1-5 år |
Tolkning och begränsningar
Det finns ingen måttspecifik analys för den här artikeln. Kontrollera definition, population och period innan du jämför värden. Om jämförbarhet.
Relaterade mått och begrepp
Population och nämnare: vilka ingår? · Jämförbara kommuner och år · Resurser, omfattning och resultat
Öppna en tidsserie
Läs vidare
Källor och underlag
Ursprungskälla enligt Koladas definition: SCB Uppgifterna i artikeln hämtas via Kolada.
Originaldefinition för N11071 hos Kolada (JSON)
Artikeln bygger på Kolada-data hämtade 2026-10-02. Kontrollen omfattar statistikåren 2025 och 2026 och könsurvalet totalt. Nyare och reviderade värden kan finnas i källan.