Statliga driftbidrag, vård och omsorg om äldre, kr/invånare 80+
För Trelleborg var värdet 10 920,52 år 2025. Det finns uppgifter för 290 kommuner för 2025 i underlaget.
Måttets skala behöver läsas i definitionen. Värdet återges utan omräkning.
Vad mäter det här?
Summa riktade driftbidrag för vård och omsorg om äldre, delat på antal invånare 80+ år. Avser kostnadsersättningar och riktade bidrag från staten eller statliga myndigheter, till exempel statsbidrag för maxtaxa, driftbidrag för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, lönebidrag, och ersättning för höga sjuklönekostnader.
Läs definitionen för att förstå skalan och vad som ingår.
Fullständig originaldefinition från Kolada
Summa riktade driftbidrag för vård och omsorg om äldre, delat på antal invånare 80+ år. Avser kostnadsersättningar och riktade bidrag från staten eller statliga myndigheter, till exempel statsbidrag för maxtaxa, driftbidrag för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, lönebidrag, och ersättning för höga sjuklönekostnader. Källa: SCB
Kod: N20005. Verksamhetsområde: Hälso- och sjukvård.
Öppna en tidsserie
Värden i kommunerna
Varje rad visar kommunens senaste totalvärde i det kontrollerade intervallet. Årtalen kan skilja sig åt; använd jämförelseverktyget för ett gemensamt år.
| Kommun | Värde | År |
|---|---|---|
| Ale | 8 647,5 | 2025 |
| Alingsås | 7 504,04 | 2025 |
| Alvesta | 12 791,12 | 2025 |
| Aneby | 12 559,02 | 2025 |
| Arboga | 10 441,04 | 2025 |
| Arjeplog | 20 823,29 | 2025 |
| Arvidsjaur | 18 616,79 | 2025 |
| Arvika | 8 735,99 | 2025 |
| Askersund | 9 582,3 | 2025 |
| Avesta | 10 207,78 | 2025 |
| Bengtsfors | 13 444,19 | 2025 |
| Berg | 7 500,81 | 2025 |
| Bjurholm | 10 476,19 | 2025 |
| Bjuv | 9 641,76 | 2025 |
| Boden | 11 045,22 | 2025 |
| Bollebygd | 11 079,88 | 2025 |
| Bollnäs | 12 265,32 | 2025 |
| Borgholm | 12 200,15 | 2025 |
| Borlänge | 10 068,84 | 2025 |
| Borås | 7 301,97 | 2025 |
| Botkyrka | 9 453,49 | 2025 |
| Boxholm | 15 614,85 | 2025 |
| Bromölla | 17 987,9 | 2025 |
| Bräcke | 12 853,97 | 2025 |
| Burlöv | 9 345,19 | 2025 |
| Båstad | 10 336,36 | 2025 |
| Dals-Ed | 15 584,05 | 2025 |
| Danderyd | 9 689,39 | 2025 |
| Degerfors | 5 736,72 | 2025 |
| Dorotea | 25 979,92 | 2025 |
| Eda | 12 995,35 | 2025 |
| Ekerö | 10 764,51 | 2025 |
| Eksjö | 11 002,72 | 2025 |
| Emmaboda | 10 430,09 | 2025 |
| Enköping | 9 232,7 | 2025 |
| Eskilstuna | 10 046,85 | 2025 |
| Eslöv | 12 121,6 | 2025 |
| Essunga | 14 544,58 | 2025 |
| Fagersta | 13 362,57 | 2025 |
| Falkenberg | 3 118,04 | 2025 |
| Falköping | 12 501,45 | 2025 |
| Falun | 9 923,08 | 2025 |
| Filipstad | 11 855,04 | 2025 |
| Finspång | 8 417,86 | 2025 |
| Flen | 15 899,64 | 2025 |
| Forshaga | 6 917,9 | 2025 |
| Färgelanda | 17 830,9 | 2025 |
| Gagnef | 8 828,92 | 2025 |
| Gislaved | 13 327,18 | 2025 |
| Gnesta | 7 674,8 | 2025 |
| Gnosjö | 10 382,94 | 2025 |
| Gotland | 8 737,12 | 2025 |
| Grums | 9 714,29 | 2025 |
| Grästorp | 10 476,51 | 2025 |
| Gullspång | 11 484,6 | 2025 |
| Gällivare | 13 907,17 | 2025 |
| Gävle | 8 345,44 | 2025 |
| Göteborg | 9 405,92 | 2025 |
| Götene | 9 888,78 | 2025 |
| Habo | 12 159,57 | 2025 |
| Hagfors | 12 065,89 | 2025 |
| Hallsberg | 6 490,63 | 2025 |
| Hallstahammar | 9 736,6 | 2025 |
| Halmstad | 9 836,7 | 2025 |
| Hammarö | 10 053,77 | 2025 |
| Haninge | 7 567,76 | 2025 |
| Haparanda | 9 996,06 | 2025 |
| Heby | 7 287,27 | 2025 |
| Hedemora | 11 040,94 | 2025 |
| Helsingborg | 8 750,99 | 2025 |
| Herrljunga | 12 166,44 | 2025 |
| Hjo | 11 215,17 | 2025 |
| Hofors | 9 959,18 | 2025 |
| Huddinge | 10 230,85 | 2025 |
| Hudiksvall | 10 273,94 | 2025 |
| Hultsfred | 7 967,47 | 2025 |
| Hylte | 14 517,96 | 2025 |
| Håbo | 8 356,27 | 2025 |
| Hällefors | 14 846,5 | 2025 |
| Härjedalen | 18 414,66 | 2025 |
| Härnösand | 9 776 | 2025 |
| Härryda | 10 110 | 2025 |
| Hässleholm | 9 291,42 | 2025 |
| Höganäs | 9 626,85 | 2025 |
| Högsby | 9 156,46 | 2025 |
| Hörby | 8 776,86 | 2025 |
| Höör | 8 826,27 | 2025 |
| Jokkmokk | 14 602,44 | 2025 |
| Järfälla | 10 472,46 | 2025 |
| Jönköping | 9 402,79 | 2025 |
| Kalix | 12 760,27 | 2025 |
| Kalmar | 10 065,63 | 2025 |
| Karlsborg | 10 878,21 | 2025 |
| Karlshamn | 8 741,34 | 2025 |
| Karlskoga | 11 969,97 | 2025 |
| Karlskrona | 7 227,65 | 2025 |
| Karlstad | 2 464,57 | 2025 |
| Katrineholm | 11 053,63 | 2025 |
| Kil | 13 431,13 | 2025 |
| Kinda | 9 392,78 | 2025 |
| Kiruna | 13 241,87 | 2025 |
| Klippan | 11 760,2 | 2025 |
| Knivsta | 10 869,18 | 2025 |
| Kramfors | 12 309,15 | 2025 |
| Kristianstad | 9 169,3 | 2025 |
| Kristinehamn | 9 517,01 | 2025 |
| Krokom | 10 506,74 | 2025 |
| Kumla | 8 902,73 | 2025 |
| Kungsbacka | 12 378,94 | 2025 |
| Kungsör | 14 757,25 | 2025 |
| Kungälv | 9 834,33 | 2025 |
| Kävlinge | 1 182,44 | 2025 |
| Köping | 5 755,46 | 2025 |
| Laholm | 11 768,83 | 2025 |
| Landskrona | 7 661,34 | 2025 |
| Laxå | 9 187,62 | 2025 |
| Lekeberg | 12 446,04 | 2025 |
| Leksand | 10 156,59 | 2025 |
| Lerum | 10 710,14 | 2025 |
| Lessebo | 12 832,33 | 2025 |
| Lidingö | 3 324,99 | 2025 |
| Lidköping | 7 016,08 | 2025 |
| Lilla Edet | 11 745,5 | 2025 |
| Lindesberg | 9 705,58 | 2025 |
| Linköping | 9 433,94 | 2025 |
| Ljungby | 12 643,11 | 2025 |
| Ljusdal | 9 386,31 | 2025 |
| Ljusnarsberg | 8 104,68 | 2025 |
| Lomma | 7 821,56 | 2025 |
| Ludvika | 1 211,45 | 2025 |
| Luleå | 10 557,96 | 2025 |
| Lund | 11 274,27 | 2025 |
| Lycksele | 13 437,91 | 2025 |
| Lysekil | 9 317,52 | 2025 |
| Malmö | 10 791,11 | 2025 |
| Malung-Sälen | 11 992,05 | 2025 |
| Malå | 24 035,86 | 2025 |
| Mariestad | 6 778,49 | 2025 |
| Mark | 9 030,06 | 2025 |
| Markaryd | 11 330,54 | 2025 |
| Mellerud | 8 668,27 | 2025 |
| Mjölby | 11 244,7 | 2025 |
| Mora | 11 579,65 | 2025 |
| Motala | 1 945,57 | 2025 |
| Mullsjö | 6 837,46 | 2025 |
| Munkedal | 8 075,34 | 2025 |
| Munkfors | 16 552,2 | 2025 |
| Mölndal | 9 183,48 | 2025 |
| Mönsterås | 10 832,9 | 2025 |
| Mörbylånga | 11 685,38 | 2025 |
| Nacka | 8 797,83 | 2025 |
| Nora | 14 334 | 2025 |
| Norberg | 6 904,35 | 2025 |
| Nordanstig | 13 487,7 | 2025 |
| Nordmaling | 11 077,97 | 2025 |
| Norrköping | 8 489,71 | 2025 |
| Norrtälje | 11 230,49 | 2025 |
| Norsjö | 18 194,53 | 2025 |
| Nybro | 15 716,77 | 2025 |
| Nykvarn | 5 342,42 | 2025 |
| Nyköping | 6 210,36 | 2025 |
| Nynäshamn | 7 626,63 | 2025 |
| Nässjö | 10 019,35 | 2025 |
| Ockelbo | 9 552,89 | 2025 |
| Olofström | 8 145,42 | 2025 |
| Orsa | 13 058,33 | 2025 |
| Orust | 10 467,49 | 2025 |
| Osby | 7 711,57 | 2025 |
| Oskarshamn | 11 287,38 | 2025 |
| Ovanåker | 10 697,58 | 2025 |
| Oxelösund | 8 325,75 | 2025 |
| Pajala | 4 500,84 | 2025 |
| Partille | 9 615,35 | 2025 |
| Perstorp | 12 648,44 | 2025 |
| Piteå | 8 331,9 | 2025 |
| Ragunda | 12 839,36 | 2025 |
| Robertsfors | 12 266,54 | 2025 |
| Ronneby | 11 164,7 | 2025 |
| Rättvik | 11 028,32 | 2025 |
| Sala | 8 782,66 | 2025 |
| Salem | 8 901,47 | 2025 |
| Sandviken | 7 558,16 | 2025 |
| Sigtuna | 7 764,78 | 2025 |
| Simrishamn | 13 994,17 | 2025 |
| Sjöbo | 12 072,35 | 2025 |
| Skara | 10 445,49 | 2025 |
| Skellefteå | 5 448,44 | 2025 |
| Skinnskatteberg | 9 093,75 | 2025 |
| Skurup | 11 937,13 | 2025 |
| Skövde | 9 577,1 | 2025 |
| Smedjebacken | 3 184,16 | 2025 |
| Sollefteå | 15 782,69 | 2025 |
| Sollentuna | 2 423,88 | 2025 |
| Solna | 8 488,21 | 2025 |
| Sorsele | 20 901,41 | 2025 |
| Sotenäs | 12 039,87 | 2025 |
| Staffanstorp | 6 857,76 | 2025 |
| Stenungsund | 10 571,5 | 2025 |
| Stockholm | 8 233,97 | 2025 |
| Storfors | 12 699,71 | 2025 |
| Storuman | 16 439,45 | 2025 |
| Strängnäs | 7 685,88 | 2025 |
| Strömstad | 10 660,57 | 2025 |
| Strömsund | 14 465,91 | 2025 |
| Sundbyberg | 15 029,67 | 2025 |
| Sundsvall | 9 740,2 | 2025 |
| Sunne | 11 665,77 | 2025 |
| Surahammar | 9 453,16 | 2025 |
| Svalöv | 14 623,38 | 2025 |
| Svedala | 11 598,91 | 2025 |
| Svenljunga | 14 102,78 | 2025 |
| Säffle | 10 572,6 | 2025 |
| Säter | 11 430,12 | 2025 |
| Sävsjö | 13 134,48 | 2025 |
| Söderhamn | 9 475,67 | 2025 |
| Söderköping | 7 769,23 | 2025 |
| Södertälje | 9 679,99 | 2025 |
| Sölvesborg | 6 196,36 | 2025 |
| Tanum | 11 379,89 | 2025 |
| Tibro | 10 031,78 | 2025 |
| Tidaholm | 10 008,64 | 2025 |
| Tierp | 8 233,17 | 2025 |
| Timrå | 10 807,51 | 2025 |
| Tingsryd | 9 861,02 | 2025 |
| Tjörn | 11 053,72 | 2025 |
| Tomelilla | 8 605,03 | 2025 |
| Torsby | 12 767,27 | 2025 |
| Torsås | 16 686,87 | 2025 |
| Tranemo | 8 423,12 | 2025 |
| Tranås | 5 038,35 | 2025 |
| Trelleborg | 10 920,52 | 2025 |
| Trollhättan | 9 132,48 | 2025 |
| Trosa | 11 780,05 | 2025 |
| Tyresö | 8 220,7 | 2025 |
| Täby | 8 277,3 | 2025 |
| Töreboda | 19 766,57 | 2025 |
| Uddevalla | 7 287,54 | 2025 |
| Ulricehamn | 11 910,12 | 2025 |
| Umeå | 10 781,32 | 2025 |
| Upplands Väsby | 9 892,83 | 2025 |
| Upplands-Bro | 9 517,91 | 2025 |
| Uppsala | 9 255,98 | 2025 |
| Uppvidinge | 12 528,93 | 2025 |
| Vadstena | 3 558,93 | 2025 |
| Vaggeryd | 15 874,87 | 2025 |
| Valdemarsvik | 10 937,34 | 2025 |
| Vallentuna | 6 714,36 | 2025 |
| Vansbro | 13 176,57 | 2025 |
| Vara | 11 163,08 | 2025 |
| Varberg | 8 809,48 | 2025 |
| Vaxholm | 5 450,8 | 2025 |
| Vellinge | 9 749,92 | 2025 |
| Vetlanda | 7 559,42 | 2025 |
| Vilhelmina | 18 723,11 | 2025 |
| Vimmerby | 9 415,77 | 2025 |
| Vindeln | 15 091,9 | 2025 |
| Vingåker | 20 200 | 2025 |
| Vårgårda | 9 451,87 | 2025 |
| Vänersborg | 9 293,58 | 2025 |
| Vännäs | 10 777,42 | 2025 |
| Värmdö | 8 345,89 | 2025 |
| Värnamo | 9 247,55 | 2025 |
| Västervik | 9 636,97 | 2025 |
| Västerås | 9 972,74 | 2025 |
| Växjö | 12 703,13 | 2025 |
| Ydre | 10 166,19 | 2025 |
| Ystad | 10 922,46 | 2025 |
| Åmål | 7 927,93 | 2025 |
| Ånge | 11 939,55 | 2025 |
| Åre | 15 069,88 | 2025 |
| Årjäng | 6 790,3 | 2025 |
| Åsele | 22 681,48 | 2025 |
| Åstorp | 11 428,73 | 2025 |
| Åtvidaberg | 12 908,91 | 2025 |
| Älmhult | 11 399,32 | 2025 |
| Älvdalen | 9 965,79 | 2025 |
| Älvkarleby | 10 739,8 | 2025 |
| Älvsbyn | 11 520,06 | 2025 |
| Ängelholm | 8 595,61 | 2025 |
| Öckerö | 10 439,37 | 2025 |
| Ödeshög | 10 482,18 | 2025 |
| Örebro | 7 848,78 | 2025 |
| Örkelljunga | 19 809,27 | 2025 |
| Örnsköldsvik | 12 241,68 | 2025 |
| Östersund | 6 599,25 | 2025 |
| Österåker | 4 463,3 | 2025 |
| Östhammar | 8 164,41 | 2025 |
| Östra Göinge | 10 493,31 | 2025 |
| Överkalix | 14 182,35 | 2025 |
| Övertorneå | 17 759,57 | 2025 |
Läs vidare
- Hälsa och vård
- Kostnad för interna köp och övriga interna kostnader för vård och omsorg, kr/inv
- Kommunens köp av korttidsboende äldreomsorg totalt, andel (%)
- Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+
- Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv
Artikeln bygger på Kolada-data hämtade 2026-10-02. Kontrollen omfattar statistikåren 2025 och 2026 och könsurvalet totalt. Nyare och reviderade värden kan finnas i källan.