LÄGESBILD
Bruttokostnad lokaler äldreomsorg, kr/inv 65+
För 2025 finns totalvärden för 271 av 290 kommuner i underlaget. Skalan behöver tolkas med hjälp av originaldefinitionen.
Måttets skala behöver läsas i definitionen. Värdet återges utan omräkning.
Vad mäter det här?
Läs definitionen för att förstå skalan och vad som ingår.
Läs den fullständiga definitionen från Kolada
Bruttokostnad lokaler äldreomsorg dividerat med antal invånare 65+ den 31 december.
Originaltext: Bruttokostnad lokaler äldreomsorg dividerat med antal invånare 65+ den 31/12. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag och befolkningsstatistik.
Kod: N20058. Verksamhetsområde: Hälso- och sjukvård.
Vad visar kommunernas uppgifter?
2025 · totalt · 271 av 290 kommuner
Skalan har inte kunnat fastställas automatiskt. Därför beräknas ingen median, rangordning eller utvecklingsartikel. Läs originaldefinitionen innan värdena jämförs.
Visa redovisade värden 2025
| Kommun | Värde |
|---|---|
| Upplands Väsby | 5 612,12 |
| Vallentuna | 3 622,78 |
| Österåker | 3 425,82 |
| Värmdö | 3 892,66 |
| Järfälla | 4 881,48 |
| Ekerö | 8 001,44 |
| Huddinge | 4 478,96 |
| Botkyrka | 8 444,17 |
| Salem | 10 215,71 |
| Haninge | 6 147,38 |
| Tyresö | 1 300,92 |
| Upplands-Bro | 4 908,84 |
| Nykvarn | 4 495,69 |
| Täby | 3 309,03 |
| Danderyd | 5 489,93 |
| Sollentuna | 3 587,51 |
| Stockholm | 4 362,96 |
| Södertälje | 9 710,42 |
| Nacka | 2 221,29 |
| Solna | 4 579,18 |
| Lidingö | 4 074,33 |
| Vaxholm | 4 492,2 |
| Sigtuna | 5 961,68 |
| Nynäshamn | 3 408,25 |
| Håbo | 11 710,11 |
| Älvkarleby | 7 565,24 |
| Knivsta | 9 319,78 |
| Heby | 9 469,37 |
| Tierp | 3 956,3 |
| Uppsala | 6 019,21 |
| Enköping | 3 647,93 |
| Östhammar | 8 799,23 |
| Vingåker | 6 065,75 |
| Gnesta | 6 419,21 |
| Nyköping | 5 884,5 |
| Oxelösund | 9 213,63 |
| Flen | 6 466,65 |
| Katrineholm | 10 199,76 |
| Eskilstuna | 8 352,66 |
| Strängnäs | 5 503,16 |
| Trosa | 6 350,94 |
| Ödeshög | 7 591,06 |
| Ydre | 8 434,42 |
| Kinda | 2 152,29 |
| Boxholm | 7 771,03 |
| Åtvidaberg | 8 704,81 |
| Finspång | 8 471,87 |
| Valdemarsvik | 3 262,37 |
| Linköping | 9 046,76 |
| Norrköping | 8 905,27 |
| Söderköping | 7 438,85 |
| Motala | 6 945,54 |
| Vadstena | 5 023,57 |
| Mjölby | 5 842,25 |
| Gnosjö | 5 914,73 |
| Mullsjö | 7 417,29 |
| Habo | 3 922,8 |
| Gislaved | 5 988,41 |
| Vaggeryd | 6 053,34 |
| Jönköping | 5 389,71 |
| Nässjö | 5 260,49 |
| Värnamo | 5 973,04 |
| Sävsjö | 5 632,7 |
| Vetlanda | 4 940,77 |
| Eksjö | 7 010,26 |
| Tranås | 8 770,53 |
| Lessebo | 5 509,27 |
| Tingsryd | 8 653,7 |
| Alvesta | 7 277,39 |
| Älmhult | 5 613,02 |
| Markaryd | 4 428,68 |
| Växjö | 4 985,22 |
| Ljungby | 9 659,91 |
| Högsby | 12 152,72 |
| Torsås | 671,77 |
| Mörbylånga | 4 514,81 |
| Hultsfred | 9 650,58 |
| Mönsterås | 7 323,09 |
| Emmaboda | 2 921,78 |
| Kalmar | 10 849,21 |
| Nybro | 10 636,72 |
| Oskarshamn | 6 726,29 |
| Västervik | 8 575,27 |
| Vimmerby | 4 813,82 |
| Borgholm | 4 290,81 |
| Gotland | 4 944,82 |
| Olofström | 7 575,18 |
| Karlskrona | 8 698,39 |
| Ronneby | 5 762,11 |
| Karlshamn | 11 123,73 |
| Sölvesborg | 4 570,32 |
| Svalöv | 7 074,59 |
| Staffanstorp | 2 114,64 |
| Burlöv | 6 637,82 |
| Vellinge | 4 515,04 |
| Östra Göinge | 7 970,32 |
| Örkelljunga | 6 966,03 |
| Bjuv | 6 483,47 |
| Kävlinge | 7 408,44 |
| Lomma | 5 714,63 |
| Svedala | 5 779,22 |
| Skurup | 4 843,33 |
| Sjöbo | 6 191,88 |
| Hörby | 3 248,57 |
| Höör | 9 955,89 |
| Tomelilla | 3 799,2 |
| Bromölla | 9 869,35 |
| Osby | 9 395,56 |
| Perstorp | 8 165,65 |
| Klippan | 5 498,15 |
| Åstorp | 7 303,29 |
| Båstad | 7 419,86 |
| Malmö | 4 963,99 |
| Lund | 9 114,15 |
| Landskrona | 4 242,44 |
| Helsingborg | 6 809,8 |
| Höganäs | 1 096,86 |
| Eslöv | 6 792,6 |
| Ystad | 4 767,73 |
| Trelleborg | 9 186,3 |
| Kristianstad | 7 870,45 |
| Simrishamn | 6 831,45 |
| Ängelholm | 7 285,94 |
| Hässleholm | 8 967,93 |
| Hylte | 5 809,66 |
| Halmstad | 6 201,05 |
| Laholm | 4 349,26 |
| Falkenberg | 6 686,79 |
| Varberg | 4 214,86 |
| Kungsbacka | 6 314,03 |
| Härryda | 5 374,06 |
| Partille | 5 489,88 |
| Öckerö | 7 779,48 |
| Stenungsund | 4 238,8 |
| Tjörn | 7 611,5 |
| Orust | 5 757,53 |
| Sotenäs | 4 797,04 |
| Munkedal | 6 246,5 |
| Tanum | 4 837,51 |
| Dals-Ed | 7 759,76 |
| Färgelanda | 7 818,65 |
| Ale | 7 303,76 |
| Lerum | 6 564,86 |
| Vårgårda | 5 869,79 |
| Bollebygd | 4 905,01 |
| Grästorp | 8 049,77 |
| Essunga | 5 567,32 |
| Karlsborg | 4 914,19 |
| Gullspång | 7 088,62 |
| Tranemo | 6 033,15 |
| Bengtsfors | 7 285,31 |
| Mellerud | 6 003,02 |
| Mark | 2 754,16 |
| Svenljunga | 5 292,93 |
| Herrljunga | 6 348 |
| Vara | 3 634,68 |
| Götene | 8 536,63 |
| Tibro | 6 262,15 |
| Töreboda | 7 600,71 |
| Göteborg | 6 537,7 |
| Mölndal | 7 535,74 |
| Kungälv | 5 160,63 |
| Lysekil | 7 502,36 |
| Uddevalla | 6 932,4 |
| Strömstad | 9 350,79 |
| Vänersborg | 8 671,28 |
| Trollhättan | 7 700,52 |
| Alingsås | 9 440,11 |
| Borås | 6 344,56 |
| Ulricehamn | 5 999,19 |
| Åmål | 7 702,41 |
| Mariestad | 7 564,05 |
| Lidköping | 6 275,09 |
| Skara | 6 647,64 |
| Skövde | 5 293,31 |
| Hjo | 7 118,7 |
| Tidaholm | 4 588,74 |
| Falköping | 9 112,9 |
| Kil | 3 741,83 |
| Eda | 10 532,82 |
| Torsby | 3 957,56 |
| Storfors | 11 244,91 |
| Hammarö | 6 682,52 |
| Munkfors | 9 814,64 |
| Forshaga | 5 379,51 |
| Grums | 4 602,96 |
| Årjäng | 2 244,05 |
| Karlstad | 7 306,4 |
| Kristinehamn | 5 240,65 |
| Filipstad | 6 323,07 |
| Hagfors | 2 962 |
| Arvika | 7 181,43 |
| Säffle | 2 532,73 |
| Lekeberg | 7 692,31 |
| Hallsberg | 9 946,65 |
| Degerfors | 6 714,76 |
| Hällefors | 8 509,44 |
| Örebro | 5 463,33 |
| Kumla | 9 643,84 |
| Karlskoga | 6 857,27 |
| Nora | 6 115,86 |
| Skinnskatteberg | 6 047,29 |
| Hallstahammar | 8 830,56 |
| Norberg | 6 103,23 |
| Västerås | 7 973,06 |
| Sala | 7 096,14 |
| Fagersta | 3 182,43 |
| Köping | 5 275,36 |
| Arboga | 13 117,94 |
| Vansbro | 7 407,27 |
| Malung-Sälen | 4 231,88 |
| Gagnef | 12 510,09 |
| Leksand | 9 551,26 |
| Rättvik | 4 893,24 |
| Orsa | 7 209,73 |
| Smedjebacken | 6 399,63 |
| Mora | 7 024,6 |
| Falun | 8 919,53 |
| Borlänge | 6 663,97 |
| Säter | 7 403,19 |
| Hedemora | 6 099,21 |
| Avesta | 5 511,88 |
| Ludvika | 6 447,85 |
| Ockelbo | 5 184,17 |
| Ovanåker | 3 238,65 |
| Nordanstig | 5 034,72 |
| Ljusdal | 5 301,95 |
| Gävle | 6 548,65 |
| Sandviken | 6 273,13 |
| Söderhamn | 5 322,45 |
| Bollnäs | 2 632,53 |
| Hudiksvall | 7 199,16 |
| Timrå | 5 971,61 |
| Härnösand | 6 414,41 |
| Sundsvall | 8 189,15 |
| Sollefteå | 7 959,91 |
| Örnsköldsvik | 5 724,08 |
| Ragunda | 5 802,65 |
| Bräcke | 5 357,33 |
| Krokom | 6 345,98 |
| Strömsund | 3 475,88 |
| Åre | 8 702,16 |
| Östersund | 6 857,04 |
| Bjurholm | 8 307,04 |
| Vindeln | 4 884,87 |
| Robertsfors | 6 741,77 |
| Norsjö | 5 362,22 |
| Malå | 6 295,53 |
| Storuman | 4 566,13 |
| Sorsele | 5 203,27 |
| Dorotea | 8 770,41 |
| Vännäs | 8 452,74 |
| Vilhelmina | 7 294,99 |
| Åsele | 6 357,88 |
| Umeå | 7 737,39 |
| Lycksele | 6 150,62 |
| Skellefteå | 8 227,99 |
| Arvidsjaur | 8 367,09 |
| Arjeplog | 11 874,54 |
| Jokkmokk | 6 898,36 |
| Överkalix | 6 810,21 |
| Kalix | 6 372,63 |
| Övertorneå | 8 652,29 |
| Pajala | 7 476,26 |
| Gällivare | 9 579,12 |
| Älvsbyn | 5 495,58 |
| Luleå | 9 569,41 |
| Piteå | 4 771,42 |
| Boden | 10 791,96 |
| Haparanda | 9 067,43 |
| Kiruna | 3 937,36 |
Tolkning och begränsningar
Det finns ingen måttspecifik analys för den här artikeln. Kontrollera definition, population och period innan du jämför värden. Om jämförbarhet.
Relaterade mått och begrepp
Population och nämnare: vilka ingår? · Jämförbara kommuner och år · Resurser, omfattning och resultat
Öppna en tidsserie
Läs vidare
Källor och underlag
Ursprungskälla enligt Koladas definition: SCB:s Räkenskapssammandrag och befolkningsstatistik. Uppgifterna i artikeln hämtas via Kolada.
Originaldefinition för N20058 hos Kolada (JSON)
Artikeln bygger på Kolada-data hämtade 2026-10-02. Kontrollen omfattar statistikåren 2025 och 2026 och könsurvalet totalt. Nyare och reviderade värden kan finnas i källan.