Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 65+
För Trelleborg var värdet 25 434,92 år 2025. Det finns uppgifter för 290 kommuner för 2025 i underlaget.
Måttets skala behöver läsas i definitionen. Värdet återges utan omräkning.
Vad mäter det här?
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för ordinärt boende äldreomsorg, dividerat med antal invånare 65+ 31 december. Ordinärt boende avser: Hemtjänst, korttidsvård, dagverksamhet samt övrigt. Avser samtlig regi.
Läs definitionen för att förstå skalan och vad som ingår.
Fullständig originaldefinition från Kolada
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för ordinärt boende äldreomsorg, dividerat med antal invånare 65+ 31/12. Ordinärt boende avser: Hemtjänst, korttidsvård, dagverksamhet samt övrigt. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag och befolkningsstatistik.
Kod: N21020. Verksamhetsområde: Äldre.
Öppna en tidsserie
Värden i kommunerna
Varje rad visar kommunens senaste totalvärde i det kontrollerade intervallet. Årtalen kan skilja sig åt; använd jämförelseverktyget för ett gemensamt år.
| Kommun | Värde | År |
|---|---|---|
| Ale | 35 246,4 | 2025 |
| Alingsås | 31 518,97 | 2025 |
| Alvesta | 36 323,87 | 2025 |
| Aneby | 36 335,1 | 2025 |
| Arboga | 27 436,83 | 2025 |
| Arjeplog | 55 613,78 | 2025 |
| Arvidsjaur | 43 718,64 | 2025 |
| Arvika | 37 421,78 | 2025 |
| Askersund | 38 846,15 | 2025 |
| Avesta | 26 592,72 | 2025 |
| Bengtsfors | 51 197,3 | 2025 |
| Berg | 45 738,66 | 2025 |
| Bjurholm | 20 376,06 | 2025 |
| Bjuv | 35 244,07 | 2025 |
| Boden | 46 947,96 | 2025 |
| Bollebygd | 28 354,23 | 2025 |
| Bollnäs | 41 610,5 | 2025 |
| Borgholm | 40 846,96 | 2025 |
| Borlänge | 36 554,15 | 2025 |
| Borås | 38 783,88 | 2025 |
| Botkyrka | 28 408,98 | 2025 |
| Boxholm | 43 283,04 | 2025 |
| Bromölla | 30 231,16 | 2025 |
| Bräcke | 55 886,62 | 2025 |
| Burlöv | 38 282,81 | 2025 |
| Båstad | 34 723,14 | 2025 |
| Dals-Ed | 49 100,96 | 2025 |
| Danderyd | 25 882,48 | 2025 |
| Degerfors | 39 233,95 | 2025 |
| Dorotea | 43 642,86 | 2025 |
| Eda | 40 819,69 | 2025 |
| Ekerö | 23 093,52 | 2025 |
| Eksjö | 35 775,55 | 2025 |
| Emmaboda | 41 261,89 | 2025 |
| Enköping | 35 037,13 | 2025 |
| Eskilstuna | 32 838,87 | 2025 |
| Eslöv | 31 018,93 | 2025 |
| Essunga | 35 561,44 | 2025 |
| Fagersta | 35 689,32 | 2025 |
| Falkenberg | 25 927,1 | 2025 |
| Falköping | 32 041,35 | 2025 |
| Falun | 37 095,82 | 2025 |
| Filipstad | 51 483,61 | 2025 |
| Finspång | 35 277,5 | 2025 |
| Flen | 39 763,46 | 2025 |
| Forshaga | 46 428,15 | 2025 |
| Färgelanda | 42 063,9 | 2025 |
| Gagnef | 20 404,54 | 2025 |
| Gislaved | 32 710,36 | 2025 |
| Gnesta | 35 450,07 | 2025 |
| Gnosjö | 36 262,11 | 2025 |
| Gotland | 29 919,62 | 2025 |
| Grums | 36 699,55 | 2025 |
| Grästorp | 33 221,72 | 2025 |
| Gullspång | 39 439,11 | 2025 |
| Gällivare | 42 528,15 | 2025 |
| Gävle | 28 229,61 | 2025 |
| Göteborg | 31 858,68 | 2025 |
| Götene | 32 267,62 | 2025 |
| Habo | 37 309,19 | 2025 |
| Hagfors | 45 496,7 | 2025 |
| Hallsberg | 41 085,25 | 2025 |
| Hallstahammar | 29 709,21 | 2025 |
| Halmstad | 37 313,4 | 2025 |
| Hammarö | 31 571,47 | 2025 |
| Haninge | 22 548,09 | 2025 |
| Haparanda | 35 725,93 | 2025 |
| Heby | 33 689,93 | 2025 |
| Hedemora | 38 194,91 | 2025 |
| Helsingborg | 21 015,32 | 2025 |
| Herrljunga | 33 708,76 | 2025 |
| Hjo | 29 858,03 | 2025 |
| Hofors | 25 603,85 | 2025 |
| Huddinge | 22 701,46 | 2025 |
| Hudiksvall | 38 064,18 | 2025 |
| Hultsfred | 39 863,31 | 2025 |
| Hylte | 42 087,66 | 2025 |
| Håbo | 39 028,3 | 2025 |
| Hällefors | 48 359,37 | 2025 |
| Härjedalen | 55 675,83 | 2025 |
| Härnösand | 37 332,59 | 2025 |
| Härryda | 26 805,86 | 2025 |
| Hässleholm | 31 961,81 | 2025 |
| Höganäs | 24 984,36 | 2025 |
| Högsby | 39 575,44 | 2025 |
| Hörby | 40 862,31 | 2025 |
| Höör | 29 939,25 | 2025 |
| Jokkmokk | 43 609,82 | 2025 |
| Järfälla | 30 995,75 | 2025 |
| Jönköping | 36 283,13 | 2025 |
| Kalix | 37 700,65 | 2025 |
| Kalmar | 36 748,99 | 2025 |
| Karlsborg | 34 391,15 | 2025 |
| Karlshamn | 33 388,97 | 2025 |
| Karlskoga | 37 328,26 | 2025 |
| Karlskrona | 41 620,67 | 2025 |
| Karlstad | 27 238,55 | 2025 |
| Katrineholm | 38 404,64 | 2025 |
| Kil | 43 679,08 | 2025 |
| Kinda | 28 744,41 | 2025 |
| Kiruna | 51 296,72 | 2025 |
| Klippan | 37 982,99 | 2025 |
| Knivsta | 30 160,38 | 2025 |
| Kramfors | 29 735,88 | 2025 |
| Kristianstad | 29 135,84 | 2025 |
| Kristinehamn | 34 935,5 | 2025 |
| Krokom | 33 681,69 | 2025 |
| Kumla | 33 391,36 | 2025 |
| Kungsbacka | 33 079,45 | 2025 |
| Kungsör | 36 174,21 | 2025 |
| Kungälv | 36 802,38 | 2025 |
| Kävlinge | 23 825,18 | 2025 |
| Köping | 26 285,85 | 2025 |
| Laholm | 32 510,17 | 2025 |
| Landskrona | 28 220,66 | 2025 |
| Laxå | 37 549,04 | 2025 |
| Lekeberg | 37 012,91 | 2025 |
| Leksand | 31 353,13 | 2025 |
| Lerum | 30 894,15 | 2025 |
| Lessebo | 35 728,48 | 2025 |
| Lidingö | 22 316,24 | 2025 |
| Lidköping | 34 782,36 | 2025 |
| Lilla Edet | 34 726,31 | 2025 |
| Lindesberg | 30 994,49 | 2025 |
| Linköping | 26 153,48 | 2025 |
| Ljungby | 37 722,83 | 2025 |
| Ljusdal | 40 361,71 | 2025 |
| Ljusnarsberg | 36 814,52 | 2025 |
| Lomma | 28 744,97 | 2025 |
| Ludvika | 30 202,65 | 2025 |
| Luleå | 33 084,17 | 2025 |
| Lund | 37 566,5 | 2025 |
| Lycksele | 43 367,6 | 2025 |
| Lysekil | 28 301,63 | 2025 |
| Malmö | 37 605,59 | 2025 |
| Malung-Sälen | 46 778,33 | 2025 |
| Malå | 55 647,19 | 2025 |
| Mariestad | 40 559,39 | 2025 |
| Mark | 33 253,86 | 2025 |
| Markaryd | 37 436,56 | 2025 |
| Mellerud | 48 180,75 | 2025 |
| Mjölby | 33 358,13 | 2025 |
| Mora | 39 124,52 | 2025 |
| Motala | 33 176,06 | 2025 |
| Mullsjö | 38 157,36 | 2025 |
| Munkedal | 37 620,12 | 2025 |
| Munkfors | 48 457,22 | 2025 |
| Mölndal | 27 666,22 | 2025 |
| Mönsterås | 32 545,01 | 2025 |
| Mörbylånga | 32 951,48 | 2025 |
| Nacka | 23 730,05 | 2025 |
| Nora | 32 448,87 | 2025 |
| Norberg | 33 734,64 | 2025 |
| Nordanstig | 53 279,32 | 2025 |
| Nordmaling | 43 148,39 | 2025 |
| Norrköping | 27 231,45 | 2025 |
| Norrtälje | 15 243,33 | 2025 |
| Norsjö | 32 688,91 | 2025 |
| Nybro | 48 379,85 | 2025 |
| Nykvarn | 18 544,98 | 2025 |
| Nyköping | 24 048,11 | 2025 |
| Nynäshamn | 26 617,84 | 2025 |
| Nässjö | 28 544,92 | 2025 |
| Ockelbo | 31 692,69 | 2025 |
| Olofström | 34 046,83 | 2025 |
| Orsa | 32 423,48 | 2025 |
| Orust | 31 674,07 | 2025 |
| Osby | 30 774,17 | 2025 |
| Oskarshamn | 39 631,02 | 2025 |
| Ovanåker | 39 936,18 | 2025 |
| Oxelösund | 32 991,44 | 2025 |
| Pajala | 51 780,52 | 2025 |
| Partille | 33 630,18 | 2025 |
| Perstorp | 54 168,7 | 2025 |
| Piteå | 29 315,88 | 2025 |
| Ragunda | 39 651,32 | 2025 |
| Robertsfors | 34 247,26 | 2025 |
| Ronneby | 36 225,81 | 2025 |
| Rättvik | 30 867,47 | 2025 |
| Sala | 30 764,98 | 2025 |
| Salem | 28 914,63 | 2025 |
| Sandviken | 29 195,47 | 2025 |
| Sigtuna | 18 592,29 | 2025 |
| Simrishamn | 28 948,69 | 2025 |
| Sjöbo | 31 148,11 | 2025 |
| Skara | 42 191,07 | 2025 |
| Skellefteå | 34 540,04 | 2025 |
| Skinnskatteberg | 25 452,33 | 2025 |
| Skurup | 34 647,62 | 2025 |
| Skövde | 36 921,23 | 2025 |
| Smedjebacken | 28 658,2 | 2025 |
| Sollefteå | 44 992,42 | 2025 |
| Sollentuna | 16 897,81 | 2025 |
| Solna | 19 889,39 | 2025 |
| Sorsele | 49 837,65 | 2025 |
| Sotenäs | 30 833,03 | 2025 |
| Staffanstorp | 29 009,23 | 2025 |
| Stenungsund | 29 265,34 | 2025 |
| Stockholm | 23 168,43 | 2025 |
| Storfors | 36 986,17 | 2025 |
| Storuman | 36 066,13 | 2025 |
| Strängnäs | 23 061,23 | 2025 |
| Strömstad | 32 961,81 | 2025 |
| Strömsund | 42 305,45 | 2025 |
| Sundbyberg | 26 049,67 | 2025 |
| Sundsvall | 31 633,81 | 2025 |
| Sunne | 41 936,71 | 2025 |
| Surahammar | 31 272,62 | 2025 |
| Svalöv | 35 475,26 | 2025 |
| Svedala | 29 796,65 | 2025 |
| Svenljunga | 38 438,87 | 2025 |
| Säffle | 40 081,6 | 2025 |
| Säter | 28 821,09 | 2025 |
| Sävsjö | 41 230,85 | 2025 |
| Söderhamn | 38 097,38 | 2025 |
| Söderköping | 32 544,19 | 2025 |
| Södertälje | 26 942,03 | 2025 |
| Sölvesborg | 30 125,67 | 2025 |
| Tanum | 26 863,56 | 2025 |
| Tibro | 29 316,32 | 2025 |
| Tidaholm | 33 909,71 | 2025 |
| Tierp | 31 380,14 | 2025 |
| Timrå | 40 180,82 | 2025 |
| Tingsryd | 43 097,28 | 2025 |
| Tjörn | 32 611,7 | 2025 |
| Tomelilla | 26 655,78 | 2025 |
| Torsby | 41 487,61 | 2025 |
| Torsås | 43 892,91 | 2025 |
| Tranemo | 30 914,07 | 2025 |
| Tranås | 42 337,3 | 2025 |
| Trelleborg | 25 434,92 | 2025 |
| Trollhättan | 35 164,07 | 2025 |
| Trosa | 35 455,78 | 2025 |
| Tyresö | 30 819,87 | 2025 |
| Täby | 16 536,81 | 2025 |
| Töreboda | 38 889,37 | 2025 |
| Uddevalla | 31 361,42 | 2025 |
| Ulricehamn | 30 714,42 | 2025 |
| Umeå | 31 727,9 | 2025 |
| Upplands Väsby | 23 150,97 | 2025 |
| Upplands-Bro | 28 660,13 | 2025 |
| Uppsala | 25 473,09 | 2025 |
| Uppvidinge | 33 122,14 | 2025 |
| Vadstena | 23 886,01 | 2025 |
| Vaggeryd | 29 317,47 | 2025 |
| Valdemarsvik | 36 371,19 | 2025 |
| Vallentuna | 22 263,67 | 2025 |
| Vansbro | 44 594,29 | 2025 |
| Vara | 45 104,83 | 2025 |
| Varberg | 31 020,7 | 2025 |
| Vaxholm | 25 816,27 | 2025 |
| Vellinge | 26 967,35 | 2025 |
| Vetlanda | 34 404,65 | 2025 |
| Vilhelmina | 41 045,13 | 2025 |
| Vimmerby | 43 184,72 | 2025 |
| Vindeln | 42 682,24 | 2025 |
| Vingåker | 33 033,88 | 2025 |
| Vårgårda | 37 858,63 | 2025 |
| Vänersborg | 35 129,92 | 2025 |
| Vännäs | 43 219,9 | 2025 |
| Värmdö | 22 102,89 | 2025 |
| Värnamo | 27 542,73 | 2025 |
| Västervik | 32 298,57 | 2025 |
| Västerås | 27 444,66 | 2025 |
| Växjö | 34 787,61 | 2025 |
| Ydre | 39 589,81 | 2025 |
| Ystad | 28 932,49 | 2025 |
| Åmål | 33 283,35 | 2025 |
| Ånge | 36 395,29 | 2025 |
| Åre | 34 661,21 | 2025 |
| Årjäng | 33 612,43 | 2025 |
| Åsele | 36 411,97 | 2025 |
| Åstorp | 43 559,63 | 2025 |
| Åtvidaberg | 35 101,92 | 2025 |
| Älmhult | 40 317,62 | 2025 |
| Älvdalen | 43 700 | 2025 |
| Älvkarleby | 49 089,18 | 2025 |
| Älvsbyn | 43 910,57 | 2025 |
| Ängelholm | 34 322,13 | 2025 |
| Öckerö | 26 227,25 | 2025 |
| Ödeshög | 27 357,66 | 2025 |
| Örebro | 30 532,58 | 2025 |
| Örkelljunga | 44 403,24 | 2025 |
| Örnsköldsvik | 36 805,66 | 2025 |
| Östersund | 33 356,18 | 2025 |
| Österåker | 19 923,29 | 2025 |
| Östhammar | 35 705,31 | 2025 |
| Östra Göinge | 37 901,08 | 2025 |
| Överkalix | 45 504,03 | 2025 |
| Övertorneå | 33 661,94 | 2025 |
Läs vidare
- Äldreomsorg
- Nettokostnad öppen verksamhet äldreomsorg, kr/inv
- Kostnad öppen verksamhet äldreomsorg, kr/inv 65+
- Kostnad öppen verksamhet äldreomsorg, kr/inv 80+
- Gemensamma kostnader fördelade till vård och omsorg om äldre, andel (%)
Artikeln bygger på Kolada-data hämtade 2026-10-02. Kontrollen omfattar statistikåren 2025 och 2026 och könsurvalet totalt. Nyare och reviderade värden kan finnas i källan.