Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 80+
För Trelleborg var värdet 66 369,76 år 2025. Det finns uppgifter för 290 kommuner för 2025 i underlaget.
Måttets skala behöver läsas i definitionen. Värdet återges utan omräkning.
Vad mäter det här?
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för hemtjänst äldreomsorg, dividerat med antal invånare 80+ 31 december. Avser samtlig regi.
Läs definitionen för att förstå skalan och vad som ingår.
Fullständig originaldefinition från Kolada
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för hemtjänst äldreomsorg, dividerat med antal invånare 80+ 31/12. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag och befolkningsstatistik.
Kod: N21024. Verksamhetsområde: Äldre.
Öppna en tidsserie
Värden i kommunerna
Varje rad visar kommunens senaste totalvärde i det kontrollerade intervallet. Årtalen kan skilja sig åt; använd jämförelseverktyget för ett gemensamt år.
| Kommun | Värde | År |
|---|---|---|
| Ale | 88 820,53 | 2025 |
| Alingsås | 79 452,71 | 2025 |
| Alvesta | 101 200,56 | 2025 |
| Aneby | 117 977,73 | 2025 |
| Arboga | 56 924,2 | 2025 |
| Arjeplog | 108 951,81 | 2025 |
| Arvidsjaur | 111 660,58 | 2025 |
| Arvika | 103 301,54 | 2025 |
| Askersund | 103 355,85 | 2025 |
| Avesta | 78 828,98 | 2025 |
| Bengtsfors | 123 272,21 | 2025 |
| Berg | 114 613,53 | 2025 |
| Bjurholm | 62 190,48 | 2025 |
| Bjuv | 106 200,47 | 2025 |
| Boden | 119 879,72 | 2025 |
| Bollebygd | 77 874,04 | 2025 |
| Bollnäs | 126 321,59 | 2025 |
| Borgholm | 123 061,12 | 2025 |
| Borlänge | 105 272,73 | 2025 |
| Borås | 98 858,11 | 2025 |
| Botkyrka | 85 694,44 | 2025 |
| Boxholm | 112 329,47 | 2025 |
| Bromölla | 84 174,4 | 2025 |
| Bräcke | 157 471,35 | 2025 |
| Burlöv | 112 592,31 | 2025 |
| Båstad | 83 640,05 | 2025 |
| Dals-Ed | 105 353,45 | 2025 |
| Danderyd | 48 500,74 | 2025 |
| Degerfors | 84 301,06 | 2025 |
| Dorotea | 123 518,07 | 2025 |
| Eda | 112 581,4 | 2025 |
| Ekerö | 57 007,74 | 2025 |
| Eksjö | 102 852,18 | 2025 |
| Emmaboda | 103 264,22 | 2025 |
| Enköping | 92 491,19 | 2025 |
| Eskilstuna | 96 638,65 | 2025 |
| Eslöv | 86 213,04 | 2025 |
| Essunga | 110 031,33 | 2025 |
| Fagersta | 90 483,43 | 2025 |
| Falkenberg | 70 727,85 | 2025 |
| Falköping | 84 561,44 | 2025 |
| Falun | 109 627,6 | 2025 |
| Filipstad | 155 542,02 | 2025 |
| Finspång | 94 975,39 | 2025 |
| Flen | 105 946,24 | 2025 |
| Forshaga | 112 613,45 | 2025 |
| Färgelanda | 91 448,85 | 2025 |
| Gagnef | 51 492,77 | 2025 |
| Gislaved | 77 015,96 | 2025 |
| Gnesta | 97 457,61 | 2025 |
| Gnosjö | 101 903,01 | 2025 |
| Gotland | 82 211,75 | 2025 |
| Grums | 94 710,39 | 2025 |
| Grästorp | 84 722,6 | 2025 |
| Gullspång | 104 365,5 | 2025 |
| Gällivare | 105 831,7 | 2025 |
| Gävle | 86 556,85 | 2025 |
| Göteborg | 94 900,99 | 2025 |
| Götene | 96 394,58 | 2025 |
| Habo | 107 062,5 | 2025 |
| Hagfors | 124 657,17 | 2025 |
| Hallsberg | 116 797,5 | 2025 |
| Hallstahammar | 76 626,34 | 2025 |
| Halmstad | 95 873,13 | 2025 |
| Hammarö | 88 809,43 | 2025 |
| Haninge | 55 454,93 | 2025 |
| Haparanda | 126 751,64 | 2025 |
| Heby | 82 787,27 | 2025 |
| Hedemora | 111 638,58 | 2025 |
| Helsingborg | 58 893,17 | 2025 |
| Herrljunga | 91 440,65 | 2025 |
| Hjo | 74 156,72 | 2025 |
| Hofors | 76 412,24 | 2025 |
| Huddinge | 54 291,27 | 2025 |
| Hudiksvall | 103 893,22 | 2025 |
| Hultsfred | 106 537,95 | 2025 |
| Hylte | 113 226,52 | 2025 |
| Håbo | 98 773,7 | 2025 |
| Hällefors | 128 380,03 | 2025 |
| Härjedalen | 148 230,85 | 2025 |
| Härnösand | 99 318,12 | 2025 |
| Härryda | 61 102,24 | 2025 |
| Hässleholm | 87 166,39 | 2025 |
| Höganäs | 71 103,5 | 2025 |
| Högsby | 126 006,8 | 2025 |
| Hörby | 127 112,03 | 2025 |
| Höör | 70 220,4 | 2025 |
| Jokkmokk | 144 195,12 | 2025 |
| Järfälla | 83 666,67 | 2025 |
| Jönköping | 89 448,87 | 2025 |
| Kalix | 97 841,78 | 2025 |
| Kalmar | 100 656,34 | 2025 |
| Karlsborg | 67 105,55 | 2025 |
| Karlshamn | 86 653,45 | 2025 |
| Karlskoga | 91 826,58 | 2025 |
| Karlskrona | 113 752,48 | 2025 |
| Karlstad | 80 213,22 | 2025 |
| Katrineholm | 102 012,35 | 2025 |
| Kil | 114 340,69 | 2025 |
| Kinda | 76 103,84 | 2025 |
| Kiruna | 154 102,98 | 2025 |
| Klippan | 109 655,79 | 2025 |
| Knivsta | 98 060,38 | 2025 |
| Kramfors | 94 907,19 | 2025 |
| Kristianstad | 80 081,69 | 2025 |
| Kristinehamn | 98 838,05 | 2025 |
| Krokom | 106 076,68 | 2025 |
| Kumla | 87 624,25 | 2025 |
| Kungsbacka | 82 706,86 | 2025 |
| Kungsör | 99 180,15 | 2025 |
| Kungälv | 87 108,54 | 2025 |
| Kävlinge | 45 098,98 | 2025 |
| Köping | 66 869,97 | 2025 |
| Laholm | 93 611,11 | 2025 |
| Landskrona | 75 325,01 | 2025 |
| Laxå | 93 381,24 | 2025 |
| Lekeberg | 99 683,45 | 2025 |
| Leksand | 74 196,05 | 2025 |
| Lerum | 66 261,55 | 2025 |
| Lessebo | 97 453,17 | 2025 |
| Lidingö | 50 179,71 | 2025 |
| Lidköping | 91 545,76 | 2025 |
| Lilla Edet | 108 492,2 | 2025 |
| Lindesberg | 81 427,17 | 2025 |
| Linköping | 62 425,56 | 2025 |
| Ljungby | 105 843,64 | 2025 |
| Ljusdal | 108 429,1 | 2025 |
| Ljusnarsberg | 82 095,77 | 2025 |
| Lomma | 66 699,08 | 2025 |
| Ludvika | 86 567,17 | 2025 |
| Luleå | 90 289,7 | 2025 |
| Lund | 104 066,98 | 2025 |
| Lycksele | 109 342,05 | 2025 |
| Lysekil | 81 056,52 | 2025 |
| Malmö | 114 780,69 | 2025 |
| Malung-Sälen | 118 742,34 | 2025 |
| Malå | 143 760,96 | 2025 |
| Mariestad | 104 948,95 | 2025 |
| Mark | 87 700,16 | 2025 |
| Markaryd | 99 023,95 | 2025 |
| Mellerud | 118 667,07 | 2025 |
| Mjölby | 87 662,06 | 2025 |
| Mora | 102 384,4 | 2025 |
| Motala | 91 107,38 | 2025 |
| Mullsjö | 89 865,72 | 2025 |
| Munkedal | 92 052,51 | 2025 |
| Munkfors | 122 123,63 | 2025 |
| Mölndal | 79 743,8 | 2025 |
| Mönsterås | 91 384,95 | 2025 |
| Mörbylånga | 97 689,81 | 2025 |
| Nacka | 63 537,15 | 2025 |
| Nora | 83 571,72 | 2025 |
| Norberg | 78 930,43 | 2025 |
| Nordanstig | 151 607,92 | 2025 |
| Nordmaling | 119 369,49 | 2025 |
| Norrköping | 82 608,91 | 2025 |
| Norrtälje | 43 015,54 | 2025 |
| Norsjö | 84 057,75 | 2025 |
| Nybro | 118 057,46 | 2025 |
| Nykvarn | 54 246,97 | 2025 |
| Nyköping | 59 776,53 | 2025 |
| Nynäshamn | 66 865,46 | 2025 |
| Nässjö | 71 081,11 | 2025 |
| Ockelbo | 84 600,8 | 2025 |
| Olofström | 79 983,66 | 2025 |
| Orsa | 87 903,33 | 2025 |
| Orust | 81 831,6 | 2025 |
| Osby | 77 267,7 | 2025 |
| Oskarshamn | 91 535 | 2025 |
| Ovanåker | 112 266,67 | 2025 |
| Oxelösund | 91 621,47 | 2025 |
| Pajala | 159 389,54 | 2025 |
| Partille | 79 156,25 | 2025 |
| Perstorp | 164 560,55 | 2025 |
| Piteå | 82 957,85 | 2025 |
| Ragunda | 112 036,14 | 2025 |
| Robertsfors | 112 247,08 | 2025 |
| Ronneby | 96 337,13 | 2025 |
| Rättvik | 81 004,85 | 2025 |
| Sala | 80 759,89 | 2025 |
| Salem | 63 028,52 | 2025 |
| Sandviken | 67 078,08 | 2025 |
| Sigtuna | 54 154,1 | 2025 |
| Simrishamn | 75 738,71 | 2025 |
| Sjöbo | 93 153,08 | 2025 |
| Skara | 105 929,24 | 2025 |
| Skellefteå | 101 656,72 | 2025 |
| Skinnskatteberg | 67 000 | 2025 |
| Skurup | 110 040,28 | 2025 |
| Skövde | 100 678,07 | 2025 |
| Smedjebacken | 74 819,96 | 2025 |
| Sollefteå | 123 237,61 | 2025 |
| Sollentuna | 43 045,6 | 2025 |
| Solna | 61 625,74 | 2025 |
| Sorsele | 136 061,03 | 2025 |
| Sotenäs | 91 875,13 | 2025 |
| Staffanstorp | 60 627,48 | 2025 |
| Stenungsund | 76 219,93 | 2025 |
| Stockholm | 77 480,33 | 2025 |
| Storfors | 116 629,74 | 2025 |
| Storuman | 94 248,05 | 2025 |
| Strängnäs | 67 035,57 | 2025 |
| Strömstad | 84 528,46 | 2025 |
| Strömsund | 126 002,84 | 2025 |
| Sundbyberg | 89 909,94 | 2025 |
| Sundsvall | 86 667,5 | 2025 |
| Sunne | 129 345,91 | 2025 |
| Surahammar | 86 064,56 | 2025 |
| Svalöv | 100 725,97 | 2025 |
| Svedala | 78 496,11 | 2025 |
| Svenljunga | 103 996,37 | 2025 |
| Säffle | 96 002,04 | 2025 |
| Säter | 80 196,1 | 2025 |
| Sävsjö | 115 971,26 | 2025 |
| Söderhamn | 106 699,27 | 2025 |
| Söderköping | 89 200,99 | 2025 |
| Södertälje | 73 823,37 | 2025 |
| Sölvesborg | 79 456,44 | 2025 |
| Tanum | 72 356,76 | 2025 |
| Tibro | 62 792,37 | 2025 |
| Tidaholm | 82 443,38 | 2025 |
| Tierp | 83 246,02 | 2025 |
| Timrå | 115 996,09 | 2025 |
| Tingsryd | 114 285,59 | 2025 |
| Tjörn | 81 015,76 | 2025 |
| Tomelilla | 75 412,93 | 2025 |
| Torsby | 111 644,55 | 2025 |
| Torsås | 138 900,67 | 2025 |
| Tranemo | 77 041,28 | 2025 |
| Tranås | 103 667,85 | 2025 |
| Trelleborg | 66 369,76 | 2025 |
| Trollhättan | 95 814,58 | 2025 |
| Trosa | 100 995,55 | 2025 |
| Tyresö | 69 268,57 | 2025 |
| Täby | 38 268,58 | 2025 |
| Töreboda | 110 108,07 | 2025 |
| Uddevalla | 89 641,14 | 2025 |
| Ulricehamn | 79 427,32 | 2025 |
| Umeå | 90 503,42 | 2025 |
| Upplands Väsby | 51 999,25 | 2025 |
| Upplands-Bro | 87 598,48 | 2025 |
| Uppsala | 65 079,21 | 2025 |
| Uppvidinge | 84 990,36 | 2025 |
| Vadstena | 54 991,83 | 2025 |
| Vaggeryd | 81 183,46 | 2025 |
| Valdemarsvik | 105 292,43 | 2025 |
| Vallentuna | 55 174,2 | 2025 |
| Vansbro | 112 292,13 | 2025 |
| Vara | 123 026,49 | 2025 |
| Varberg | 84 745,34 | 2025 |
| Vaxholm | 62 661,33 | 2025 |
| Vellinge | 61 628,31 | 2025 |
| Vetlanda | 91 266,15 | 2025 |
| Vilhelmina | 115 189,24 | 2025 |
| Vimmerby | 114 006,18 | 2025 |
| Vindeln | 114 560,18 | 2025 |
| Vingåker | 76 414,08 | 2025 |
| Vårgårda | 114 364,97 | 2025 |
| Vänersborg | 91 858,14 | 2025 |
| Vännäs | 109 479,03 | 2025 |
| Värmdö | 63 413,14 | 2025 |
| Värnamo | 76 740,18 | 2025 |
| Västervik | 86 351,41 | 2025 |
| Västerås | 68 040,36 | 2025 |
| Växjö | 90 581,07 | 2025 |
| Ydre | 91 957,02 | 2025 |
| Ystad | 86 818,6 | 2025 |
| Åmål | 81 449,55 | 2025 |
| Ånge | 112 363,99 | 2025 |
| Åre | 117 191,35 | 2025 |
| Årjäng | 87 567,27 | 2025 |
| Åsele | 92 292,59 | 2025 |
| Åstorp | 117 391,4 | 2025 |
| Åtvidaberg | 95 242,57 | 2025 |
| Älmhult | 115 471,84 | 2025 |
| Älvdalen | 123 640,75 | 2025 |
| Älvkarleby | 147 786,22 | 2025 |
| Älvsbyn | 108 955,42 | 2025 |
| Ängelholm | 91 784,6 | 2025 |
| Öckerö | 70 468,37 | 2025 |
| Ödeshög | 56 876,31 | 2025 |
| Örebro | 73 864,78 | 2025 |
| Örkelljunga | 133 051,66 | 2025 |
| Örnsköldsvik | 108 151,57 | 2025 |
| Östersund | 93 856,35 | 2025 |
| Österåker | 52 637,25 | 2025 |
| Östhammar | 107 344,95 | 2025 |
| Östra Göinge | 106 585,09 | 2025 |
| Överkalix | 124 005,88 | 2025 |
| Övertorneå | 92 291,49 | 2025 |
Läs vidare
- Äldreomsorg
- Nettokostnad öppen verksamhet äldreomsorg, kr/inv
- Kostnad öppen verksamhet äldreomsorg, kr/inv 65+
- Kostnad öppen verksamhet äldreomsorg, kr/inv 80+
- Gemensamma kostnader fördelade till vård och omsorg om äldre, andel (%)
Artikeln bygger på Kolada-data hämtade 2026-10-02. Kontrollen omfattar statistikåren 2025 och 2026 och könsurvalet totalt. Nyare och reviderade värden kan finnas i källan.