Medelålder för äldre i ordinärt boende med hemtjänst, år
För Trelleborg var värdet 83,89 år år 2025. Det finns uppgifter för 272 kommuner för 2025 i underlaget.
Vad mäter det här?
Medelålder för äldre i ordinärt boende med hemtjänst, år. Personer som enbart har trygghetslarm, matdistribution eller mindre än två timmar hemtjänst per månad har exkluderats. Avser fram till 2020 ett snitt av årets månader, från 2021 en kommunindividuell median.
Värdet anges i år. Avgränsningen framgår av definitionen.
Fullständig originaldefinition från Kolada
Medelålder för äldre i ordinärt boende med hemtjänst, år. Personer som enbart har trygghetslarm, matdistribution eller mindre än två timmar hemtjänst per månad har exkluderats. Avser fram till 2020 ett snitt av årets månader, från 2021 en kommunindividuell median. Källa: Socialstyrelsens individstatistik.
Kod: N21814. Verksamhetsområde: Äldre.
Öppna en tidsserie
Värden i kommunerna
Varje rad visar kommunens senaste totalvärde i det kontrollerade intervallet. Årtalen kan skilja sig åt; använd jämförelseverktyget för ett gemensamt år.
| Kommun | Värde | År |
|---|---|---|
| Ale | 82,87 år | 2025 |
| Alingsås | 83,99 år | 2025 |
| Alvesta | 84,41 år | 2025 |
| Aneby | 84,39 år | 2025 |
| Arboga | 82,33 år | 2025 |
| Arjeplog | 82,83 år | 2025 |
| Arvidsjaur | 83,29 år | 2025 |
| Arvika | 84,21 år | 2025 |
| Askersund | 83,09 år | 2025 |
| Avesta | 83,29 år | 2025 |
| Bengtsfors | 84,33 år | 2025 |
| Berg | 82,78 år | 2025 |
| Bjurholm | 85,59 år | 2025 |
| Bjuv | 82,3 år | 2025 |
| Boden | 82,48 år | 2025 |
| Bollebygd | 81,86 år | 2025 |
| Bollnäs | 83,4 år | 2025 |
| Borgholm | 83,77 år | 2025 |
| Borlänge | 82,84 år | 2025 |
| Borås | 83,57 år | 2025 |
| Botkyrka | 81,87 år | 2025 |
| Boxholm | 83,08 år | 2025 |
| Bromölla | 82,13 år | 2025 |
| Bräcke | 81,41 år | 2025 |
| Burlöv | 82,93 år | 2025 |
| Båstad | 84,81 år | 2025 |
| Dals-Ed | 83,51 år | 2025 |
| Danderyd | 85,83 år | 2025 |
| Degerfors | 81,9 år | 2025 |
| Dorotea | 82,86 år | 2025 |
| Eda | 82,93 år | 2025 |
| Ekerö | 84,13 år | 2025 |
| Eksjö | 84,06 år | 2025 |
| Emmaboda | 84,75 år | 2025 |
| Enköping | 83,22 år | 2025 |
| Eskilstuna | 83,01 år | 2025 |
| Eslöv | 82,43 år | 2025 |
| Essunga | 82,26 år | 2025 |
| Fagersta | 83,4 år | 2025 |
| Falkenberg | 84,54 år | 2025 |
| Falköping | 84,4 år | 2025 |
| Falun | 83,69 år | 2025 |
| Filipstad | 83,43 år | 2025 |
| Flen | 84,06 år | 2025 |
| Forshaga | 83,46 år | 2025 |
| Färgelanda | 84,85 år | 2025 |
| Gagnef | 84,29 år | 2025 |
| Gislaved | 84,46 år | 2025 |
| Gnesta | 82,75 år | 2025 |
| Gnosjö | 85,92 år | 2025 |
| Gotland | 83,45 år | 2025 |
| Grästorp | 84,85 år | 2025 |
| Gullspång | 83,51 år | 2025 |
| Gällivare | 83,57 år | 2025 |
| Gävle | 82,82 år | 2025 |
| Göteborg | 83,03 år | 2025 |
| Götene | 84,44 år | 2025 |
| Habo | 83,8 år | 2025 |
| Hagfors | 83,68 år | 2025 |
| Hallsberg | 82,86 år | 2025 |
| Hallstahammar | 82,61 år | 2025 |
| Halmstad | 83,78 år | 2025 |
| Hammarö | 83,68 år | 2025 |
| Haninge | 82,2 år | 2025 |
| Haparanda | 81,95 år | 2025 |
| Heby | 83,29 år | 2025 |
| Hedemora | 82,62 år | 2025 |
| Helsingborg | 83,07 år | 2025 |
| Herrljunga | 83,75 år | 2025 |
| Hofors | 83,49 år | 2025 |
| Huddinge | 82,65 år | 2025 |
| Hudiksvall | 82,71 år | 2025 |
| Hultsfred | 84,01 år | 2025 |
| Hylte | 83,27 år | 2025 |
| Håbo | 82,44 år | 2025 |
| Hällefors | 82,48 år | 2025 |
| Härjedalen | 83,17 år | 2025 |
| Härnösand | 83,07 år | 2025 |
| Härryda | 83,99 år | 2025 |
| Hässleholm | 84,14 år | 2025 |
| Höganäs | 84,2 år | 2025 |
| Högsby | 81,97 år | 2025 |
| Hörby | 83,42 år | 2025 |
| Höör | 83,95 år | 2025 |
| Jokkmokk | 81,27 år | 2025 |
| Järfälla | 83,4 år | 2025 |
| Jönköping | 83,74 år | 2025 |
| Kalix | 83,06 år | 2025 |
| Kalmar | 84,37 år | 2025 |
| Karlsborg | 83,28 år | 2025 |
| Karlshamn | 83,91 år | 2025 |
| Karlskoga | 84,35 år | 2025 |
| Karlskrona | 84,05 år | 2025 |
| Karlstad | 84,04 år | 2025 |
| Katrineholm | 83,18 år | 2025 |
| Kil | 83,67 år | 2025 |
| Kinda | 82,22 år | 2025 |
| Kiruna | 83,01 år | 2025 |
| Klippan | 83,36 år | 2025 |
| Knivsta | 82,32 år | 2025 |
| Kramfors | 82,71 år | 2025 |
| Kristianstad | 83,63 år | 2025 |
| Krokom | 83,11 år | 2025 |
| Kumla | 83,49 år | 2025 |
| Kungsbacka | 83,98 år | 2025 |
| Kungsör | 84,59 år | 2025 |
| Kungälv | 84,99 år | 2025 |
| Kävlinge | 83,25 år | 2025 |
| Laholm | 83,91 år | 2025 |
| Landskrona | 82,13 år | 2025 |
| Laxå | 83,45 år | 2025 |
| Lekeberg | 83,05 år | 2025 |
| Leksand | 84,04 år | 2025 |
| Lerum | 83,91 år | 2025 |
| Lessebo | 83,64 år | 2025 |
| Lidingö | 85,47 år | 2025 |
| Lidköping | 83,6 år | 2025 |
| Lilla Edet | 81,84 år | 2025 |
| Lindesberg | 83,41 år | 2025 |
| Linköping | 83,02 år | 2025 |
| Ljungby | 84,61 år | 2025 |
| Ljusdal | 83,03 år | 2025 |
| Ljusnarsberg | 84,54 år | 2025 |
| Ludvika | 83,76 år | 2025 |
| Luleå | 82,88 år | 2025 |
| Lund | 83,37 år | 2025 |
| Lycksele | 82,58 år | 2025 |
| Lysekil | 85,23 år | 2025 |
| Malmö | 83,02 år | 2025 |
| Malung-Sälen | 83,02 år | 2025 |
| Malå | 82,53 år | 2025 |
| Mariestad | 83,78 år | 2025 |
| Mark | 84,13 år | 2025 |
| Markaryd | 84,68 år | 2025 |
| Mellerud | 83,94 år | 2025 |
| Mjölby | 82,5 år | 2025 |
| Mora | 83,76 år | 2025 |
| Motala | 83,64 år | 2025 |
| Mullsjö | 83,17 år | 2025 |
| Munkedal | 84,62 år | 2025 |
| Munkfors | 84,27 år | 2025 |
| Mölndal | 83,96 år | 2025 |
| Mönsterås | 83,51 år | 2025 |
| Mörbylånga | 83,68 år | 2025 |
| Nacka | 83,79 år | 2025 |
| Nora | 82,76 år | 2025 |
| Norberg | 80,61 år | 2025 |
| Nordanstig | 83,04 år | 2025 |
| Nordmaling | 82,44 år | 2025 |
| Norrköping | 83,5 år | 2025 |
| Norrtälje | 83,22 år | 2025 |
| Norsjö | 83,35 år | 2025 |
| Nybro | 84,16 år | 2025 |
| Nykvarn | 81,44 år | 2025 |
| Nyköping | 83,27 år | 2025 |
| Nynäshamn | 83,14 år | 2025 |
| Nässjö | 83,68 år | 2025 |
| Ockelbo | 82,72 år | 2025 |
| Olofström | 83,08 år | 2025 |
| Orsa | 83,28 år | 2025 |
| Orust | 84,3 år | 2025 |
| Osby | 84,36 år | 2025 |
| Oskarshamn | 83,5 år | 2025 |
| Ovanåker | 84,68 år | 2025 |
| Oxelösund | 83,51 år | 2025 |
| Pajala | 83,26 år | 2025 |
| Partille | 84,03 år | 2025 |
| Piteå | 83,27 år | 2025 |
| Ragunda | 83,24 år | 2025 |
| Robertsfors | 83,59 år | 2025 |
| Ronneby | 83,86 år | 2025 |
| Rättvik | 85,13 år | 2025 |
| Sala | 83,2 år | 2025 |
| Salem | 83,1 år | 2025 |
| Sandviken | 82,94 år | 2025 |
| Sigtuna | 82,96 år | 2025 |
| Simrishamn | 83,98 år | 2025 |
| Sjöbo | 83,31 år | 2025 |
| Skara | 82,91 år | 2025 |
| Skellefteå | 83,33 år | 2025 |
| Skinnskatteberg | 82,85 år | 2025 |
| Skurup | 82,86 år | 2025 |
| Skövde | 84,22 år | 2025 |
| Smedjebacken | 83,95 år | 2025 |
| Sollefteå | 83,48 år | 2025 |
| Sollentuna | 83,92 år | 2025 |
| Solna | 83,3 år | 2025 |
| Sotenäs | 83,02 år | 2025 |
| Staffanstorp | 83,33 år | 2025 |
| Stenungsund | 84,29 år | 2025 |
| Stockholm | 82,58 år | 2025 |
| Storuman | 83,24 år | 2025 |
| Strängnäs | 83,52 år | 2025 |
| Strömstad | 84,19 år | 2025 |
| Sundbyberg | 82,18 år | 2025 |
| Sundsvall | 83,1 år | 2025 |
| Sunne | 85,42 år | 2025 |
| Surahammar | 83,62 år | 2025 |
| Svedala | 83,85 år | 2025 |
| Säffle | 84,78 år | 2025 |
| Säter | 83,94 år | 2025 |
| Sävsjö | 85,09 år | 2025 |
| Söderhamn | 83,27 år | 2025 |
| Söderköping | 83,46 år | 2025 |
| Södertälje | 83,17 år | 2025 |
| Sölvesborg | 83,49 år | 2025 |
| Tanum | 84,18 år | 2025 |
| Tibro | 84,13 år | 2025 |
| Tidaholm | 84,05 år | 2025 |
| Tierp | 82,99 år | 2025 |
| Timrå | 82,89 år | 2025 |
| Tingsryd | 83,79 år | 2025 |
| Tjörn | 84,62 år | 2025 |
| Tomelilla | 84,6 år | 2025 |
| Torsås | 84,51 år | 2025 |
| Tranemo | 83,57 år | 2025 |
| Tranås | 84,67 år | 2025 |
| Trelleborg | 83,89 år | 2025 |
| Trollhättan | 83,38 år | 2025 |
| Trosa | 83,05 år | 2025 |
| Tyresö | 84,18 år | 2025 |
| Täby | 84,59 år | 2025 |
| Töreboda | 82,39 år | 2025 |
| Uddevalla | 83,55 år | 2025 |
| Ulricehamn | 83,74 år | 2025 |
| Umeå | 82,76 år | 2025 |
| Upplands Väsby | 82,61 år | 2025 |
| Upplands-Bro | 82,96 år | 2025 |
| Uppsala | 83,26 år | 2025 |
| Vadstena | 83,66 år | 2025 |
| Vaggeryd | 83,52 år | 2025 |
| Valdemarsvik | 83,23 år | 2025 |
| Vallentuna | 83,88 år | 2025 |
| Vansbro | 82,6 år | 2025 |
| Vara | 83,5 år | 2025 |
| Varberg | 83,82 år | 2025 |
| Vaxholm | 83,94 år | 2025 |
| Vellinge | 85,18 år | 2025 |
| Vetlanda | 83,9 år | 2025 |
| Vilhelmina | 83,14 år | 2025 |
| Vimmerby | 83,91 år | 2025 |
| Vindeln | 83,46 år | 2025 |
| Vingåker | 82,38 år | 2025 |
| Vårgårda | 83,38 år | 2025 |
| Vänersborg | 83,68 år | 2025 |
| Vännäs | 83,33 år | 2025 |
| Värmdö | 82,84 år | 2025 |
| Värnamo | 84,42 år | 2025 |
| Västervik | 84,23 år | 2025 |
| Västerås | 83,69 år | 2025 |
| Växjö | 84,07 år | 2025 |
| Ystad | 83,88 år | 2025 |
| Åmål | 83,51 år | 2025 |
| Ånge | 82,58 år | 2025 |
| Åre | 82,75 år | 2025 |
| Årjäng | 83,25 år | 2025 |
| Åsele | 81,9 år | 2025 |
| Åstorp | 82,94 år | 2025 |
| Älmhult | 84,76 år | 2025 |
| Älvdalen | 83,3 år | 2025 |
| Älvkarleby | 83,22 år | 2025 |
| Älvsbyn | 83,62 år | 2025 |
| Ängelholm | 84,21 år | 2025 |
| Öckerö | 83,55 år | 2025 |
| Örebro | 82,64 år | 2025 |
| Örkelljunga | 84,61 år | 2025 |
| Örnsköldsvik | 83 år | 2025 |
| Östersund | 83,06 år | 2025 |
| Österåker | 83,47 år | 2025 |
| Östhammar | 83,8 år | 2025 |
| Östra Göinge | 82,43 år | 2025 |
| Överkalix | 83,33 år | 2025 |
Läs vidare
- Äldreomsorg
- Köp av öppen verksamhet äldreomsorg, andel (%)
- Invånare 65+ i särskilt boende eller med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%)
- Invånare 80+ i särskilt boende eller med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%)
- Invånare 65-79 år med hemtjänst ordinärt boende, andel (%)
Artikeln bygger på Kolada-data hämtade 2026-10-02. Kontrollen omfattar statistikåren 2025 och 2026 och könsurvalet totalt. Nyare och reviderade värden kan finnas i källan.