LÄGESBILD
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 80+
För 2025 finns totalvärden för 290 av 290 kommuner i underlaget. Skalan behöver tolkas med hjälp av originaldefinitionen.
Måttets skala behöver läsas i definitionen. Värdet återges utan omräkning.
Vad mäter det här?
Kostnaden för särskilt boende äldreomsorg ger ett ekonomiskt perspektiv på verksamhetens resursanvändning. Den behöver läsas tillsammans med vad verksamheten omfattar och vilka som använder den.
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för särskilt boende äldreomsorg, dividerat med antal invånare 80+ 31/12.
Läs definitionen för att förstå skalan och vad som ingår.
Läs den fullständiga definitionen från Kolada
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för särskilt boende äldreomsorg, dividerat med antal invånare 80+ 31 december. Avser samtlig regi.
Originaltext: Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för särskilt boende äldreomsorg, dividerat med antal invånare 80+ 31/12. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag och befolkningsstatistik.
Kod: N23001. Verksamhetsområde: Äldre.
Vad visar kommunernas uppgifter?
2025 · totalt · 290 av 290 kommuner
Skalan har inte kunnat fastställas automatiskt. Därför beräknas ingen median, rangordning eller utvecklingsartikel. Läs originaldefinitionen innan värdena jämförs.
Visa redovisade värden 2025
| Kommun | Värde |
|---|---|
| Upplands Väsby | 149 744,59 |
| Vallentuna | 133 365,46 |
| Österåker | 111 844,81 |
| Värmdö | 141 684,09 |
| Järfälla | 117 982,93 |
| Ekerö | 153 683,8 |
| Huddinge | 140 291,89 |
| Botkyrka | 155 675,25 |
| Salem | 146 749,35 |
| Haninge | 147 370,73 |
| Tyresö | 96 207,34 |
| Upplands-Bro | 164 061,29 |
| Nykvarn | 114 719,7 |
| Täby | 134 095,77 |
| Danderyd | 141 643,33 |
| Sollentuna | 127 317,49 |
| Stockholm | 161 976,75 |
| Södertälje | 159 551,6 |
| Nacka | 127 292,09 |
| Sundbyberg | 166 549,19 |
| Solna | 138 005,4 |
| Lidingö | 118 440,79 |
| Vaxholm | 113 728,83 |
| Norrtälje | 129 519,97 |
| Sigtuna | 162 234,81 |
| Nynäshamn | 116 167,6 |
| Håbo | 129 816,51 |
| Älvkarleby | 109 357,24 |
| Knivsta | 142 540,88 |
| Heby | 155 000 |
| Tierp | 127 011,63 |
| Uppsala | 137 965,98 |
| Enköping | 130 558,81 |
| Östhammar | 122 876,17 |
| Vingåker | 136 787,32 |
| Gnesta | 124 862,95 |
| Nyköping | 136 763,85 |
| Oxelösund | 155 223,84 |
| Flen | 129 045,16 |
| Katrineholm | 143 243,44 |
| Eskilstuna | 154 669,59 |
| Strängnäs | 130 775,52 |
| Trosa | 111 155,83 |
| Ödeshög | 131 928,72 |
| Ydre | 119 446,99 |
| Kinda | 116 169,3 |
| Boxholm | 118 109,05 |
| Åtvidaberg | 133 706,93 |
| Finspång | 142 370,35 |
| Valdemarsvik | 104 070,5 |
| Linköping | 115 081,56 |
| Norrköping | 142 929,31 |
| Söderköping | 129 469,81 |
| Motala | 123 588,7 |
| Vadstena | 129 105,02 |
| Mjölby | 138 522,45 |
| Aneby | 139 556,79 |
| Gnosjö | 126 083,61 |
| Mullsjö | 119 734,98 |
| Habo | 114 445,48 |
| Gislaved | 136 981,55 |
| Vaggeryd | 113 217,39 |
| Jönköping | 145 652,76 |
| Nässjö | 129 962,67 |
| Värnamo | 141 218,9 |
| Sävsjö | 129 755,17 |
| Vetlanda | 138 197,47 |
| Eksjö | 119 436,65 |
| Tranås | 114 643,07 |
| Uppvidinge | 134 341,6 |
| Lessebo | 122 323,26 |
| Tingsryd | 132 830,51 |
| Alvesta | 154 678 |
| Älmhult | 121 626,28 |
| Markaryd | 135 585,63 |
| Växjö | 125 841,58 |
| Ljungby | 157 700,97 |
| Högsby | 182 791,38 |
| Torsås | 109 375,42 |
| Mörbylånga | 135 455,69 |
| Hultsfred | 149 362,8 |
| Mönsterås | 152 592,3 |
| Emmaboda | 80 894,55 |
| Kalmar | 153 769,1 |
| Nybro | 142 836,91 |
| Oskarshamn | 129 073,47 |
| Västervik | 146 502,77 |
| Vimmerby | 118 983 |
| Borgholm | 117 747,14 |
| Gotland | 125 417,59 |
| Olofström | 136 165,03 |
| Karlskrona | 141 769,92 |
| Ronneby | 108 180,15 |
| Karlshamn | 142 260,09 |
| Sölvesborg | 139 934,33 |
| Svalöv | 152 666,23 |
| Staffanstorp | 109 090,71 |
| Burlöv | 133 313,46 |
| Vellinge | 82 217,96 |
| Östra Göinge | 132 331,74 |
| Örkelljunga | 103 121,85 |
| Bjuv | 116 623,96 |
| Kävlinge | 83 337,7 |
| Lomma | 86 058,72 |
| Svedala | 116 679,13 |
| Skurup | 126 596,27 |
| Sjöbo | 145 424,98 |
| Hörby | 107 123,97 |
| Höör | 141 961,11 |
| Tomelilla | 119 203,77 |
| Bromölla | 173 314,52 |
| Osby | 150 976,68 |
| Perstorp | 79 486,33 |
| Klippan | 113 513,87 |
| Åstorp | 116 643,67 |
| Båstad | 109 088,32 |
| Malmö | 143 908,65 |
| Lund | 138 392,17 |
| Landskrona | 120 865,8 |
| Helsingborg | 140 788,77 |
| Höganäs | 93 415,95 |
| Eslöv | 142 564,69 |
| Ystad | 114 689,12 |
| Trelleborg | 148 203,35 |
| Kristianstad | 151 121,82 |
| Simrishamn | 129 886,84 |
| Ängelholm | 139 853,53 |
| Hässleholm | 145 781,74 |
| Hylte | 146 741,71 |
| Halmstad | 135 828,53 |
| Laholm | 124 425,14 |
| Falkenberg | 141 271,62 |
| Varberg | 107 477,54 |
| Kungsbacka | 122 319,14 |
| Härryda | 147 298,95 |
| Partille | 110 323,07 |
| Öckerö | 126 014,06 |
| Stenungsund | 112 600,41 |
| Tjörn | 115 609,6 |
| Orust | 121 228,22 |
| Sotenäs | 133 111,23 |
| Munkedal | 112 381,28 |
| Tanum | 168 722,42 |
| Dals-Ed | 130 948,28 |
| Färgelanda | 195 774,53 |
| Ale | 111 840,41 |
| Lerum | 122 994,63 |
| Vårgårda | 144 998,66 |
| Bollebygd | 127 450,08 |
| Grästorp | 146 816,55 |
| Essunga | 126 640,96 |
| Karlsborg | 121 096,08 |
| Gullspång | 117 330,6 |
| Tranemo | 127 216,72 |
| Bengtsfors | 137 736,9 |
| Mellerud | 125 108,17 |
| Lilla Edet | 153 834,33 |
| Mark | 142 606,8 |
| Svenljunga | 99 771,46 |
| Herrljunga | 133 802,18 |
| Vara | 99 336,09 |
| Götene | 148 647 |
| Tibro | 145 852,75 |
| Töreboda | 138 151,3 |
| Göteborg | 169 976,38 |
| Mölndal | 152 024,52 |
| Kungälv | 125 900,31 |
| Lysekil | 136 230,98 |
| Uddevalla | 164 621,8 |
| Strömstad | 153 475,61 |
| Vänersborg | 127 139,63 |
| Trollhättan | 136 257,48 |
| Alingsås | 137 162,41 |
| Borås | 130 570,81 |
| Ulricehamn | 138 100,15 |
| Åmål | 154 136,94 |
| Mariestad | 115 538,29 |
| Lidköping | 117 314,16 |
| Skara | 130 769,68 |
| Skövde | 126 984,55 |
| Hjo | 160 715,17 |
| Tidaholm | 124 580,61 |
| Falköping | 163 778,24 |
| Kil | 89 723,45 |
| Eda | 184 603,1 |
| Torsby | 108 380 |
| Storfors | 147 201,17 |
| Hammarö | 122 250,94 |
| Munkfors | 136 758,24 |
| Forshaga | 106 856,33 |
| Grums | 134 832,47 |
| Årjäng | 129 053,33 |
| Sunne | 139 491,46 |
| Karlstad | 123 468,43 |
| Kristinehamn | 124 321,51 |
| Filipstad | 120 508,4 |
| Hagfors | 121 164,74 |
| Arvika | 140 253,62 |
| Säffle | 107 694,61 |
| Lekeberg | 149 937,05 |
| Laxå | 176 670,66 |
| Hallsberg | 131 341,66 |
| Degerfors | 101 897,28 |
| Hällefors | 127 766,02 |
| Ljusnarsberg | 165 300,67 |
| Örebro | 146 693,83 |
| Kumla | 143 806,13 |
| Askersund | 117 581,35 |
| Karlskoga | 117 757,13 |
| Nora | 140 644,93 |
| Lindesberg | 141 497,42 |
| Skinnskatteberg | 173 226,56 |
| Surahammar | 147 298,73 |
| Kungsör | 130 712,98 |
| Hallstahammar | 168 768,76 |
| Norberg | 181 210,87 |
| Västerås | 135 843,96 |
| Sala | 154 156,64 |
| Fagersta | 119 005,85 |
| Köping | 168 082,48 |
| Arboga | 162 235,83 |
| Vansbro | 142 682,18 |
| Malung-Sälen | 146 740,07 |
| Gagnef | 198 646,99 |
| Leksand | 150 401,02 |
| Rättvik | 138 897,25 |
| Orsa | 169 533,33 |
| Älvdalen | 185 335,93 |
| Smedjebacken | 130 747,94 |
| Mora | 137 496,68 |
| Falun | 153 542,08 |
| Borlänge | 138 716,39 |
| Säter | 154 810,4 |
| Hedemora | 133 874,02 |
| Avesta | 156 222,7 |
| Ludvika | 126 310,31 |
| Ockelbo | 152 858,28 |
| Hofors | 205 602,72 |
| Ovanåker | 107 848,31 |
| Nordanstig | 127 724,04 |
| Ljusdal | 133 900,37 |
| Gävle | 156 755,58 |
| Sandviken | 128 438,62 |
| Söderhamn | 139 526,17 |
| Bollnäs | 113 225,07 |
| Hudiksvall | 121 533,92 |
| Ånge | 185 228,65 |
| Timrå | 160 015,65 |
| Härnösand | 114 968,94 |
| Sundsvall | 164 765,82 |
| Kramfors | 152 958,17 |
| Sollefteå | 164 054,93 |
| Örnsköldsvik | 145 370,84 |
| Ragunda | 191 702,81 |
| Bräcke | 145 158,96 |
| Krokom | 180 661,14 |
| Strömsund | 165 540,72 |
| Åre | 207 069,88 |
| Berg | 157 809,98 |
| Härjedalen | 164 958,42 |
| Östersund | 132 854,13 |
| Nordmaling | 162 200 |
| Bjurholm | 259 783,55 |
| Vindeln | 161 100,66 |
| Robertsfors | 196 698,44 |
| Norsjö | 217 759,88 |
| Malå | 238 904,38 |
| Storuman | 203 498,05 |
| Sorsele | 189 591,55 |
| Dorotea | 212 895,58 |
| Vännäs | 134 874,19 |
| Vilhelmina | 198 472,11 |
| Åsele | 250 092,59 |
| Umeå | 153 105,78 |
| Lycksele | 173 973,86 |
| Skellefteå | 170 702,96 |
| Arvidsjaur | 134 677,01 |
| Arjeplog | 181 489,96 |
| Jokkmokk | 216 517,07 |
| Överkalix | 213 258,82 |
| Kalix | 162 488,36 |
| Övertorneå | 170 176,6 |
| Pajala | 238 065,77 |
| Gällivare | 184 113,96 |
| Älvsbyn | 162 515,6 |
| Luleå | 163 766,27 |
| Piteå | 167 462,66 |
| Boden | 167 633,1 |
| Haparanda | 198 846,25 |
| Kiruna | 188 125,34 |
Tolkning och begränsningar
Koladas kostnadsmått kan dra av interna intäkter och försäljning till andra kommuner; de är därför inte alltid identiska med en bruttokostnad i bokföringen. Innehållet framgår av originaldefinitionen. Ett lägre belopp visar inte ensamt att arbetet är effektivare eller kvaliteten högre.
Nämnaren är invånare i åldersgruppen 80+. Den gruppen ska inte likställas med antalet brukare eller deltagare i verksamheten.
- Beror kostnadsnivån för särskilt boende äldreomsorg på verksamhetens omfattning, behov, organisation eller vilka poster som ingår?
Skillnaderna visar inte i sig vad som orsakar dem. Om samband och orsak.
Relaterade mått och begrepp
Definitionen anger SCB:s Räkenskapssammandrag och befolkningsstatistik som källa. Kostnadsposter och den angivna nämnaren ligger bakom kvoten i Kolada. Relaterade mått ger fler perspektiv; de beräknas inte tillsammans till ett nytt effektivitetsmått här.
- Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare
Samma verksamhetsbenämning uttryckt per brukare. En annan nämnare besvarar en annan fråga; kvoterna är inte direkt jämförbara.
- Invånare 80+, antal
Antalet invånare i åldersgruppen ger bakgrund till nämnaren. Det är inte ett antal personer med insatsen; kontrollera även mättidpunkten.
Kostnad, nettokostnad och verksamhetsintäkter · Kostnader över tid: belopp, priser och nämnare · Resurser, omfattning och resultat
Öppna en tidsserie
Läs vidare
Källor och underlag
Ursprungskälla enligt Koladas definition: SCB:s Räkenskapssammandrag och befolkningsstatistik. Uppgifterna i artikeln hämtas via Kolada.
Originaldefinition för N23001 hos Kolada (JSON)
Artikeln bygger på Kolada-data hämtade 2026-10-02. Kontrollen omfattar statistikåren 2025 och 2026 och könsurvalet totalt. Nyare och reviderade värden kan finnas i källan.