Medelvårdtid i särskilt boende äldreomsorg, antal dagar
För Trelleborg var värdet 992,74 år 2025. Det finns uppgifter för 290 kommuner för 2025 i underlaget.
Måttets skala behöver läsas i definitionen. Värdet återges utan omräkning.
Vad mäter det här?
Medelvärde i tid för vistelse i särskilt boende för personer 65+ beräknat vid flytt/dödsfall, antal dagar. Medelvårdtiden påverkas starkt av outliers. Eventuella felregistreringar kan förekomma.
Läs definitionen för att förstå skalan och vad som ingår.
Fullständig originaldefinition från Kolada
Medelvärde i tid för vistelse i särskilt boende för personer 65+ beräknat vid flytt/dödsfall, antal dagar. Medelvårdtiden påverkas starkt av outliers. Eventuella felregistreringar kan förekomma. Källa: Palliativ registret.
Kod: N23706. Verksamhetsområde: Äldre.
Öppna en tidsserie
Värden i kommunerna
Varje rad visar kommunens senaste totalvärde i det kontrollerade intervallet. Årtalen kan skilja sig åt; använd jämförelseverktyget för ett gemensamt år.
| Kommun | Värde | År |
|---|---|---|
| Ale | 812,97 | 2025 |
| Alingsås | 1 045,43 | 2025 |
| Alvesta | 1 049,21 | 2025 |
| Aneby | 759,22 | 2025 |
| Arboga | 889,04 | 2025 |
| Arjeplog | 1 232,4 | 2025 |
| Arvidsjaur | 587,91 | 2025 |
| Arvika | 1 002,87 | 2025 |
| Askersund | 775,97 | 2025 |
| Avesta | 596,34 | 2025 |
| Bengtsfors | 1 667 | 2025 |
| Berg | 1 031,9 | 2025 |
| Bjurholm | 618,73 | 2025 |
| Bjuv | 940,89 | 2025 |
| Boden | 1 004,27 | 2025 |
| Bollebygd | 1 301,11 | 2025 |
| Bollnäs | 921,33 | 2025 |
| Borgholm | 702,94 | 2025 |
| Borlänge | 647,37 | 2025 |
| Borås | 907,6 | 2025 |
| Botkyrka | 734,85 | 2025 |
| Boxholm | 748,56 | 2025 |
| Bromölla | 973,94 | 2025 |
| Bräcke | 1 086,87 | 2025 |
| Burlöv | 710,29 | 2025 |
| Båstad | 748,23 | 2025 |
| Dals-Ed | 810,07 | 2025 |
| Danderyd | 1 032,37 | 2025 |
| Degerfors | 988,83 | 2025 |
| Dorotea | 1 397,11 | 2025 |
| Eda | 804,72 | 2025 |
| Ekerö | 955,02 | 2025 |
| Eksjö | 849,07 | 2025 |
| Emmaboda | 1 035 | 2025 |
| Enköping | 964,01 | 2025 |
| Eskilstuna | 853,84 | 2025 |
| Eslöv | 1 114,54 | 2025 |
| Essunga | 645,76 | 2025 |
| Fagersta | 762,09 | 2025 |
| Falkenberg | 817,11 | 2025 |
| Falköping | 894,67 | 2025 |
| Falun | 902,03 | 2025 |
| Filipstad | 953,96 | 2025 |
| Finspång | 761,38 | 2025 |
| Flen | 1 147,44 | 2025 |
| Forshaga | 601,48 | 2025 |
| Färgelanda | 554,77 | 2025 |
| Gagnef | 653,84 | 2025 |
| Gislaved | 934,35 | 2025 |
| Gnesta | 639,46 | 2025 |
| Gnosjö | 1 087,76 | 2025 |
| Gotland | 858,99 | 2025 |
| Grums | 1 233,14 | 2025 |
| Grästorp | 666,61 | 2025 |
| Gullspång | 752,92 | 2025 |
| Gällivare | 1 072,7 | 2025 |
| Gävle | 826,55 | 2025 |
| Göteborg | 803,23 | 2025 |
| Götene | 1 123,69 | 2025 |
| Habo | 719,46 | 2025 |
| Hagfors | 1 019,43 | 2025 |
| Hallsberg | 413,17 | 2025 |
| Hallstahammar | 911,06 | 2025 |
| Halmstad | 875,03 | 2025 |
| Hammarö | 584,04 | 2025 |
| Haninge | 895,04 | 2025 |
| Haparanda | 767,78 | 2025 |
| Heby | 811,35 | 2025 |
| Hedemora | 623,08 | 2025 |
| Helsingborg | 853,98 | 2025 |
| Herrljunga | 782,25 | 2025 |
| Hjo | 1 358,25 | 2025 |
| Hofors | 1 069,79 | 2025 |
| Huddinge | 896,71 | 2025 |
| Hudiksvall | 871,54 | 2025 |
| Hultsfred | 1 063,83 | 2025 |
| Hylte | 1 285,2 | 2025 |
| Håbo | 775,22 | 2025 |
| Hällefors | 810,14 | 2025 |
| Härjedalen | 765,19 | 2025 |
| Härnösand | 951,8 | 2025 |
| Härryda | 740,41 | 2025 |
| Hässleholm | 1 542,22 | 2025 |
| Höganäs | 984,95 | 2025 |
| Högsby | 711,5 | 2025 |
| Hörby | 550,79 | 2025 |
| Höör | 995,67 | 2025 |
| Jokkmokk | 711,25 | 2025 |
| Järfälla | 728,47 | 2025 |
| Jönköping | 913,94 | 2025 |
| Kalix | 1 352,38 | 2025 |
| Kalmar | 1 144,13 | 2025 |
| Karlsborg | 904,93 | 2025 |
| Karlshamn | 854,59 | 2025 |
| Karlskoga | 2 160,5 | 2025 |
| Karlskrona | 933,27 | 2025 |
| Karlstad | 842,76 | 2025 |
| Katrineholm | 928,17 | 2025 |
| Kil | 1 238,59 | 2025 |
| Kinda | 1 217,8 | 2025 |
| Kiruna | 1 181,87 | 2025 |
| Klippan | 568,94 | 2025 |
| Knivsta | 1 014,28 | 2025 |
| Kramfors | 1 077,41 | 2025 |
| Kristianstad | 937,78 | 2025 |
| Kristinehamn | 926,91 | 2025 |
| Krokom | 766,21 | 2025 |
| Kumla | 803,67 | 2025 |
| Kungsbacka | 817 | 2025 |
| Kungsör | 423,07 | 2025 |
| Kungälv | 846,25 | 2025 |
| Kävlinge | 1 063,84 | 2025 |
| Köping | 949,22 | 2025 |
| Laholm | 1 483,19 | 2025 |
| Landskrona | 1 251,53 | 2025 |
| Laxå | 1 316,69 | 2025 |
| Lekeberg | 702,33 | 2025 |
| Leksand | 998,71 | 2025 |
| Lerum | 1 255,77 | 2025 |
| Lessebo | 1 041,82 | 2025 |
| Lidingö | 863,13 | 2025 |
| Lidköping | 827,18 | 2025 |
| Lilla Edet | 1 058,84 | 2025 |
| Lindesberg | 906,22 | 2025 |
| Linköping | 1 004,29 | 2025 |
| Ljungby | 1 172,59 | 2025 |
| Ljusdal | 818,26 | 2025 |
| Ljusnarsberg | 1 076,46 | 2025 |
| Lomma | 767,41 | 2025 |
| Ludvika | 811,67 | 2025 |
| Luleå | 1 035,52 | 2025 |
| Lund | 899,19 | 2025 |
| Lycksele | 623,85 | 2025 |
| Lysekil | 1 008,53 | 2025 |
| Malmö | 916,95 | 2025 |
| Malung-Sälen | 1 498,48 | 2025 |
| Malå | 1 268,5 | 2025 |
| Mariestad | 917,62 | 2025 |
| Mark | 1 164,08 | 2025 |
| Markaryd | 1 279,72 | 2025 |
| Mellerud | 1 188,18 | 2025 |
| Mjölby | 709,75 | 2025 |
| Mora | 1 893,53 | 2025 |
| Motala | 868,62 | 2025 |
| Mullsjö | 786,62 | 2025 |
| Munkedal | 1 089,75 | 2025 |
| Munkfors | 1 122,67 | 2025 |
| Mölndal | 798,49 | 2025 |
| Mönsterås | 947,73 | 2025 |
| Mörbylånga | 911,25 | 2025 |
| Nacka | 808,58 | 2025 |
| Nora | 1 516,52 | 2025 |
| Norberg | 1 033,95 | 2025 |
| Nordanstig | 855,26 | 2025 |
| Nordmaling | 1 298,12 | 2025 |
| Norrköping | 878,8 | 2025 |
| Norrtälje | 755,99 | 2025 |
| Norsjö | 849,5 | 2025 |
| Nybro | 1 249,2 | 2025 |
| Nykvarn | 1 185,5 | 2025 |
| Nyköping | 812,23 | 2025 |
| Nynäshamn | 1 017,79 | 2025 |
| Nässjö | 945,9 | 2025 |
| Ockelbo | 879,95 | 2025 |
| Olofström | 963,76 | 2025 |
| Orsa | 623,81 | 2025 |
| Orust | 1 124,62 | 2025 |
| Osby | 1 373,85 | 2025 |
| Oskarshamn | 964,17 | 2025 |
| Ovanåker | 889,67 | 2025 |
| Oxelösund | 747,28 | 2025 |
| Pajala | 956,3 | 2025 |
| Partille | 844,54 | 2025 |
| Perstorp | 800,95 | 2025 |
| Piteå | 797,16 | 2025 |
| Ragunda | 797,83 | 2025 |
| Robertsfors | 957,73 | 2025 |
| Ronneby | 768,98 | 2025 |
| Rättvik | 686,42 | 2025 |
| Sala | 801,2 | 2025 |
| Salem | 550,58 | 2025 |
| Sandviken | 812,09 | 2025 |
| Sigtuna | 870,86 | 2025 |
| Simrishamn | 895,19 | 2025 |
| Sjöbo | 598,49 | 2025 |
| Skara | 705,56 | 2025 |
| Skellefteå | 828,51 | 2025 |
| Skinnskatteberg | 715,23 | 2025 |
| Skurup | 842,92 | 2025 |
| Skövde | 789,36 | 2025 |
| Smedjebacken | 1 155,08 | 2025 |
| Sollefteå | 1 030,71 | 2025 |
| Sollentuna | 762,35 | 2025 |
| Solna | 732,16 | 2025 |
| Sorsele | 830,43 | 2025 |
| Sotenäs | 926,63 | 2025 |
| Staffanstorp | 840,97 | 2025 |
| Stenungsund | 994,54 | 2025 |
| Stockholm | 774,18 | 2025 |
| Storfors | 1 015,25 | 2025 |
| Storuman | 935,81 | 2025 |
| Strängnäs | 908,41 | 2025 |
| Strömstad | 744,56 | 2025 |
| Strömsund | 977,07 | 2025 |
| Sundbyberg | 996,78 | 2025 |
| Sundsvall | 833,01 | 2025 |
| Sunne | 918,3 | 2025 |
| Surahammar | 1 074,81 | 2025 |
| Svalöv | 1 118,47 | 2025 |
| Svedala | 987,64 | 2025 |
| Svenljunga | 1 370,24 | 2025 |
| Säffle | 753,06 | 2025 |
| Säter | 834,72 | 2025 |
| Sävsjö | 934,82 | 2025 |
| Söderhamn | 974,36 | 2025 |
| Söderköping | 651,24 | 2025 |
| Södertälje | 913,7 | 2025 |
| Sölvesborg | 829,38 | 2025 |
| Tanum | 1 434,52 | 2025 |
| Tibro | 587,55 | 2025 |
| Tidaholm | 827,82 | 2025 |
| Tierp | 1 012,55 | 2025 |
| Timrå | 1 001,2 | 2025 |
| Tingsryd | 1 654,17 | 2025 |
| Tjörn | 1 057,03 | 2025 |
| Tomelilla | 714,3 | 2025 |
| Torsby | 696,89 | 2025 |
| Torsås | 1 116,3 | 2025 |
| Tranemo | 1 326,28 | 2025 |
| Tranås | 797,28 | 2025 |
| Trelleborg | 992,74 | 2025 |
| Trollhättan | 843,28 | 2025 |
| Trosa | 792,18 | 2025 |
| Tyresö | 838,87 | 2025 |
| Täby | 725,28 | 2025 |
| Töreboda | 1 099,29 | 2025 |
| Uddevalla | 763,73 | 2025 |
| Ulricehamn | 869,15 | 2025 |
| Umeå | 799,7 | 2025 |
| Upplands Väsby | 777,99 | 2025 |
| Upplands-Bro | 970,82 | 2025 |
| Uppsala | 997,56 | 2025 |
| Uppvidinge | 548,63 | 2025 |
| Vadstena | 948,31 | 2025 |
| Vaggeryd | 747,29 | 2025 |
| Valdemarsvik | 894,67 | 2025 |
| Vallentuna | 714,19 | 2025 |
| Vansbro | 929,8 | 2025 |
| Vara | 655 | 2025 |
| Varberg | 834,74 | 2025 |
| Vaxholm | 1 020,45 | 2025 |
| Vellinge | 504,59 | 2025 |
| Vetlanda | 1 135,58 | 2025 |
| Vilhelmina | 1 352,41 | 2025 |
| Vimmerby | 957,84 | 2025 |
| Vindeln | 931,92 | 2025 |
| Vingåker | 734,76 | 2025 |
| Vårgårda | 1 024,29 | 2025 |
| Vänersborg | 880,89 | 2025 |
| Vännäs | 1 071,61 | 2025 |
| Värmdö | 810,53 | 2025 |
| Värnamo | 849,25 | 2025 |
| Västervik | 977,95 | 2025 |
| Västerås | 1 010,33 | 2025 |
| Växjö | 758,55 | 2025 |
| Ydre | 934,67 | 2025 |
| Ystad | 750,34 | 2025 |
| Åmål | 1 118,04 | 2025 |
| Ånge | 885,29 | 2025 |
| Åre | 1 252,32 | 2025 |
| Årjäng | 1 168,76 | 2025 |
| Åsele | 723,35 | 2025 |
| Åstorp | 1 160,9 | 2025 |
| Åtvidaberg | 918,98 | 2025 |
| Älmhult | 881,93 | 2025 |
| Älvdalen | 1 176,29 | 2025 |
| Älvkarleby | 1 191,56 | 2025 |
| Älvsbyn | 1 051,64 | 2025 |
| Ängelholm | 739,67 | 2025 |
| Öckerö | 756,73 | 2025 |
| Ödeshög | 804,89 | 2025 |
| Örebro | 985,5 | 2025 |
| Örkelljunga | 590,33 | 2025 |
| Örnsköldsvik | 793,95 | 2025 |
| Östersund | 938,51 | 2025 |
| Österåker | 697,38 | 2025 |
| Östhammar | 891,28 | 2025 |
| Östra Göinge | 491,83 | 2025 |
| Överkalix | 831,45 | 2025 |
| Övertorneå | 716,8 | 2025 |
Läs vidare
- Äldreomsorg
- Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - samarbete med anhöriga, andel (%)
- Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen pratar och förstår svenska, andel (%)
- Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen har kunskap och kompetens, andel (%)
- Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - träffa fast omsorgskontakt, andel (%)
Artikeln bygger på Kolada-data hämtade 2026-10-02. Kontrollen omfattar statistikåren 2025 och 2026 och könsurvalet totalt. Nyare och reviderade värden kan finnas i källan.