Personer med boende enligt LSS, andel (%) av totalt antal personer med insatser enligt LSS
För Trelleborg var värdet 37,61 år 2025. Det finns uppgifter för 289 kommuner för 2025 i underlaget.
Måttets skala behöver läsas i definitionen. Värdet återges utan omräkning.
Vad mäter det här?
Antal barn och ungdomar i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom enligt 9 § 8 LSS samt antal personer i bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt 9 § 9 LSS dividerat med totalt antal personer med verkställda beslut enligt LSS exklusive personer med råd och stöd enligt 9 § 1 som enda LSS-insats multiplicerat med 100, mätt den 1/10.
Läs definitionen för att förstå skalan och vad som ingår.
Fullständig originaldefinition från Kolada
Antal barn och ungdomar i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom enligt 9 § 8 LSS samt antal personer i bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt 9 § 9 LSS dividerat med totalt antal personer med verkställda beslut enligt LSS exklusive personer med råd och stöd enligt 9 § 1 som enda LSS-insats multiplicerat med 100, mätt den 1/10. Källa: Socialstyrelsen.
Kod: N28802. Verksamhetsområde: Funktionshinder.
Öppna en tidsserie
Värden i kommunerna
Varje rad visar kommunens senaste totalvärde i det kontrollerade intervallet. Årtalen kan skilja sig åt; använd jämförelseverktyget för ett gemensamt år.
| Kommun | Värde | År |
|---|---|---|
| Ale | 42,62 | 2025 |
| Alingsås | 45,58 | 2025 |
| Alvesta | 30,36 | 2025 |
| Aneby | 39,62 | 2025 |
| Arboga | 47,37 | 2025 |
| Arjeplog | 33,33 | 2025 |
| Arvidsjaur | 40 | 2025 |
| Arvika | 55,42 | 2025 |
| Askersund | 31,18 | 2025 |
| Avesta | 43,45 | 2025 |
| Bengtsfors | 24,69 | 2025 |
| Berg | 65,79 | 2025 |
| Bjurholm | 0 | 2025 |
| Bjuv | 26,55 | 2025 |
| Boden | 34,92 | 2025 |
| Bollebygd | 42,62 | 2025 |
| Bollnäs | 46 | 2025 |
| Borgholm | 41,77 | 2025 |
| Borlänge | 23,48 | 2025 |
| Borås | 37,95 | 2025 |
| Botkyrka | 25,18 | 2025 |
| Boxholm | 42,11 | 2025 |
| Bromölla | 36,19 | 2025 |
| Bräcke | 33,96 | 2025 |
| Burlöv | 29,17 | 2025 |
| Båstad | 33,8 | 2025 |
| Dals-Ed | 50,77 | 2025 |
| Danderyd | 40,91 | 2025 |
| Degerfors | 34,78 | 2025 |
| Dorotea | 69,23 | 2025 |
| Eda | 52,46 | 2025 |
| Ekerö | 48,18 | 2025 |
| Eksjö | 40,24 | 2025 |
| Emmaboda | 43,42 | 2025 |
| Enköping | 31,01 | 2025 |
| Eskilstuna | 27,71 | 2025 |
| Eslöv | 41,22 | 2025 |
| Essunga | 36,07 | 2025 |
| Fagersta | 30,53 | 2025 |
| Falkenberg | 39,44 | 2025 |
| Falköping | 35,13 | 2025 |
| Falun | 37,39 | 2025 |
| Filipstad | 25,51 | 2025 |
| Finspång | 45,31 | 2025 |
| Flen | 46,9 | 2025 |
| Forshaga | 38,78 | 2025 |
| Färgelanda | 38,33 | 2025 |
| Gagnef | 38,46 | 2025 |
| Gislaved | 41,94 | 2025 |
| Gnesta | 34,38 | 2025 |
| Gnosjö | 50 | 2025 |
| Gotland | 35,55 | 2025 |
| Grums | 31,11 | 2025 |
| Grästorp | 50 | 2025 |
| Gullspång | 51,28 | 2025 |
| Gällivare | 53,49 | 2025 |
| Gävle | 33,95 | 2025 |
| Göteborg | 46,47 | 2025 |
| Götene | 30,85 | 2025 |
| Habo | 31,43 | 2025 |
| Hagfors | 28,83 | 2025 |
| Hallsberg | 26,06 | 2025 |
| Hallstahammar | 46,63 | 2025 |
| Halmstad | 40,23 | 2025 |
| Hammarö | 36,73 | 2025 |
| Haninge | 29,55 | 2025 |
| Haparanda | 40,71 | 2025 |
| Heby | 29,29 | 2025 |
| Hedemora | 49,47 | 2025 |
| Helsingborg | 29,29 | 2025 |
| Herrljunga | 34,55 | 2025 |
| Hjo | 36,36 | 2025 |
| Hofors | 32,2 | 2025 |
| Huddinge | 33 | 2025 |
| Hudiksvall | 37,29 | 2025 |
| Hultsfred | 38,89 | 2025 |
| Hylte | 20,69 | 2025 |
| Håbo | 37,65 | 2025 |
| Hällefors | 37,1 | 2025 |
| Härjedalen | 62,07 | 2025 |
| Härnösand | 43,21 | 2025 |
| Härryda | 35,87 | 2025 |
| Hässleholm | 33,88 | 2025 |
| Höganäs | 33,5 | 2025 |
| Högsby | 46,43 | 2025 |
| Hörby | 41,98 | 2025 |
| Höör | 37,6 | 2025 |
| Jokkmokk | 28,57 | 2025 |
| Järfälla | 30,02 | 2025 |
| Jönköping | 44,11 | 2025 |
| Kalix | 43,15 | 2025 |
| Kalmar | 45,63 | 2025 |
| Karlsborg | 23,08 | 2025 |
| Karlshamn | 34,41 | 2025 |
| Karlskoga | 35,81 | 2025 |
| Karlskrona | 40,6 | 2025 |
| Karlstad | 35,06 | 2025 |
| Katrineholm | 41,48 | 2025 |
| Kil | 36,45 | 2025 |
| Kinda | 43,04 | 2025 |
| Kiruna | 35,42 | 2025 |
| Klippan | 32,48 | 2025 |
| Knivsta | 43,27 | 2025 |
| Kramfors | 46,71 | 2025 |
| Kristianstad | 37,52 | 2025 |
| Kristinehamn | 23,92 | 2025 |
| Krokom | 52,94 | 2025 |
| Kumla | 36,36 | 2025 |
| Kungsbacka | 34,75 | 2025 |
| Kungsör | 52,33 | 2025 |
| Kungälv | 44,16 | 2025 |
| Kävlinge | 36,32 | 2025 |
| Köping | 36,05 | 2025 |
| Laholm | 34,29 | 2025 |
| Landskrona | 41,53 | 2025 |
| Laxå | 44,44 | 2025 |
| Lekeberg | 37,18 | 2025 |
| Leksand | 25,29 | 2025 |
| Lerum | 44,32 | 2025 |
| Lessebo | 30 | 2025 |
| Lidingö | 47,06 | 2025 |
| Lidköping | 33,49 | 2025 |
| Lilla Edet | 35,16 | 2025 |
| Lindesberg | 38,61 | 2025 |
| Linköping | 43,19 | 2025 |
| Ljungby | 40,19 | 2025 |
| Ljusdal | 43,83 | 2025 |
| Ljusnarsberg | 26,67 | 2025 |
| Lomma | 43,56 | 2025 |
| Ludvika | 29,11 | 2025 |
| Luleå | 37,78 | 2025 |
| Lund | 44,44 | 2025 |
| Lycksele | 51,39 | 2025 |
| Lysekil | 40,87 | 2025 |
| Malmö | 37,42 | 2025 |
| Malung-Sälen | 47,46 | 2025 |
| Mariestad | 54,77 | 2025 |
| Mark | 38,28 | 2025 |
| Markaryd | 42,7 | 2025 |
| Mellerud | 44 | 2025 |
| Mjölby | 30,64 | 2025 |
| Mora | 38,83 | 2025 |
| Motala | 33,8 | 2025 |
| Mullsjö | 29,82 | 2025 |
| Munkedal | 48 | 2025 |
| Munkfors | 35,71 | 2025 |
| Mölndal | 42,11 | 2025 |
| Mönsterås | 38,69 | 2025 |
| Mörbylånga | 39,2 | 2025 |
| Nacka | 30,13 | 2025 |
| Nora | 28,35 | 2025 |
| Norberg | 41,18 | 2025 |
| Nordanstig | 41,67 | 2025 |
| Nordmaling | 53,7 | 2025 |
| Norrköping | 42,22 | 2025 |
| Norrtälje | 39,15 | 2025 |
| Norsjö | 48,39 | 2025 |
| Nybro | 33,75 | 2025 |
| Nykvarn | 27,85 | 2025 |
| Nyköping | 41,63 | 2025 |
| Nynäshamn | 24,6 | 2025 |
| Nässjö | 45,42 | 2025 |
| Ockelbo | 50 | 2025 |
| Olofström | 29,69 | 2025 |
| Orsa | 25 | 2025 |
| Orust | 41,9 | 2025 |
| Osby | 30 | 2025 |
| Oskarshamn | 32,95 | 2025 |
| Ovanåker | 59,77 | 2025 |
| Oxelösund | 38,64 | 2025 |
| Pajala | 48,39 | 2025 |
| Partille | 36,3 | 2025 |
| Perstorp | 24,64 | 2025 |
| Piteå | 36,36 | 2025 |
| Ragunda | 0 | 2025 |
| Robertsfors | 35,14 | 2025 |
| Ronneby | 32,31 | 2025 |
| Rättvik | 44,57 | 2025 |
| Sala | 41,36 | 2025 |
| Salem | 26,02 | 2025 |
| Sandviken | 34,9 | 2025 |
| Sigtuna | 40,38 | 2025 |
| Simrishamn | 32,14 | 2025 |
| Sjöbo | 26,42 | 2025 |
| Skara | 24,85 | 2025 |
| Skellefteå | 45,88 | 2025 |
| Skinnskatteberg | 21,05 | 2025 |
| Skurup | 32,48 | 2025 |
| Skövde | 40,19 | 2025 |
| Smedjebacken | 44 | 2025 |
| Sollefteå | 36,11 | 2025 |
| Sollentuna | 36,38 | 2025 |
| Solna | 33,71 | 2025 |
| Sorsele | 33,33 | 2025 |
| Sotenäs | 33,82 | 2025 |
| Staffanstorp | 26,06 | 2025 |
| Stenungsund | 43,28 | 2025 |
| Stockholm | 32,26 | 2025 |
| Storfors | 36,36 | 2025 |
| Storuman | 26,19 | 2025 |
| Strängnäs | 37,86 | 2025 |
| Strömstad | 34,44 | 2025 |
| Strömsund | 67,11 | 2025 |
| Sundbyberg | 34,44 | 2025 |
| Sundsvall | 36,17 | 2025 |
| Sunne | 33,76 | 2025 |
| Surahammar | 31,58 | 2025 |
| Svalöv | 30,19 | 2025 |
| Svedala | 36,79 | 2025 |
| Svenljunga | 27,69 | 2025 |
| Säffle | 44,07 | 2025 |
| Säter | 46,99 | 2025 |
| Sävsjö | 32,04 | 2025 |
| Söderhamn | 46,61 | 2025 |
| Söderköping | 44,29 | 2025 |
| Södertälje | 41,4 | 2025 |
| Sölvesborg | 37,5 | 2025 |
| Tanum | 40,51 | 2025 |
| Tibro | 22,35 | 2025 |
| Tidaholm | 35,19 | 2025 |
| Tierp | 35,18 | 2025 |
| Timrå | 39,04 | 2025 |
| Tingsryd | 37,12 | 2025 |
| Tjörn | 49,54 | 2025 |
| Tomelilla | 29,55 | 2025 |
| Torsby | 47,57 | 2025 |
| Torsås | 35,9 | 2025 |
| Tranemo | 46,07 | 2025 |
| Tranås | 30,41 | 2025 |
| Trelleborg | 37,61 | 2025 |
| Trollhättan | 33,13 | 2025 |
| Trosa | 30,39 | 2025 |
| Tyresö | 34,79 | 2025 |
| Täby | 38,89 | 2025 |
| Töreboda | 42,73 | 2025 |
| Uddevalla | 43,15 | 2025 |
| Ulricehamn | 39,25 | 2025 |
| Umeå | 48,55 | 2025 |
| Upplands Väsby | 34,11 | 2025 |
| Upplands-Bro | 33,33 | 2025 |
| Uppsala | 37,1 | 2025 |
| Uppvidinge | 43,33 | 2025 |
| Vadstena | 29,63 | 2025 |
| Vaggeryd | 34,78 | 2025 |
| Valdemarsvik | 49,18 | 2025 |
| Vallentuna | 49,32 | 2025 |
| Vansbro | 33,33 | 2025 |
| Vara | 32,37 | 2025 |
| Varberg | 27,84 | 2025 |
| Vaxholm | 35,71 | 2025 |
| Vellinge | 23,76 | 2025 |
| Vetlanda | 31,67 | 2025 |
| Vilhelmina | 38,33 | 2025 |
| Vimmerby | 45,6 | 2025 |
| Vindeln | 25 | 2025 |
| Vingåker | 33,71 | 2025 |
| Vårgårda | 27,06 | 2025 |
| Vänersborg | 42,7 | 2025 |
| Vännäs | 62,34 | 2025 |
| Värmdö | 33,65 | 2025 |
| Värnamo | 46,32 | 2025 |
| Västervik | 39,27 | 2025 |
| Västerås | 29,71 | 2025 |
| Växjö | 38,85 | 2025 |
| Ydre | 28,57 | 2025 |
| Ystad | 46,56 | 2025 |
| Åmål | 50 | 2025 |
| Ånge | 45,07 | 2025 |
| Åre | 51,28 | 2025 |
| Årjäng | 32,5 | 2025 |
| Åsele | 46,67 | 2025 |
| Åstorp | 28,83 | 2025 |
| Åtvidaberg | 41,75 | 2025 |
| Älmhult | 39,84 | 2025 |
| Älvdalen | 38,24 | 2025 |
| Älvkarleby | 19,72 | 2025 |
| Älvsbyn | 40,3 | 2025 |
| Ängelholm | 36,08 | 2025 |
| Öckerö | 43,18 | 2025 |
| Ödeshög | 51,43 | 2025 |
| Örebro | 34,77 | 2025 |
| Örkelljunga | 27,78 | 2025 |
| Örnsköldsvik | 36,91 | 2025 |
| Östersund | 59,83 | 2025 |
| Österåker | 35,87 | 2025 |
| Östhammar | 42,94 | 2025 |
| Östra Göinge | 27,7 | 2025 |
| Överkalix | 50 | 2025 |
| Övertorneå | 69,7 | 2025 |
Läs vidare
- Funktionsstöd
- Invånare 0-64 år med kommunal hälso- och sjukvård (%)
- Invånare 0-64 år med boendestöd, andel (%)
- Invånare 0-64 år med boendestöd, antal
- Invånare 0-64 år i boende med särskilt stöd, funktionsnedsättning, andel (%)
Artikeln bygger på Kolada-data hämtade 2026-10-02. Kontrollen omfattar statistikåren 2025 och 2026 och könsurvalet totalt. Nyare och reviderade värden kan finnas i källan.