Invånare 0-22 år med insatser enligt LSS, antal/10 000 inv 0-22 år
För Trelleborg var värdet 73,34 år 2025. Det finns uppgifter för 286 kommuner för 2025 i underlaget.
Måttets skala behöver läsas i definitionen. Värdet återges utan omräkning.
Vad mäter det här?
Antal personer 0-22 med insats enligt LSS av kommunerna den 1 oktober dividerat med antal invånare totalt 0-22 år. Antal invånare totalt divideras med 10 000 för redovisning i antal per 10 000 inv. Personer med råd och stöd som enda LSS-insats ingår ej.
Läs definitionen för att förstå skalan och vad som ingår.
Fullständig originaldefinition från Kolada
Antal personer 0-22 med insats enligt LSS av kommunerna den 1 oktober dividerat med antal invånare totalt 0-22 år. Antal invånare totalt divideras med 10 000 för redovisning i antal per 10 000 inv. Personer med råd och stöd som enda LSS-insats ingår ej. Källa: Socialstyrelsen.
Kod: N28891. Verksamhetsområde: Funktionshinder.
Öppna en tidsserie
Värden i kommunerna
Varje rad visar kommunens senaste totalvärde i det kontrollerade intervallet. Årtalen kan skilja sig åt; använd jämförelseverktyget för ett gemensamt år.
| Kommun | Värde | År |
|---|---|---|
| Ale | 78,04 | 2025 |
| Alingsås | 75,82 | 2025 |
| Alvesta | 98,83 | 2025 |
| Aneby | 55,37 | 2025 |
| Arboga | 69,7 | 2025 |
| Arjeplog | 100,81 | 2025 |
| Arvidsjaur | 97,38 | 2025 |
| Arvika | 48,49 | 2025 |
| Askersund | 90,98 | 2025 |
| Avesta | 81,26 | 2025 |
| Bengtsfors | 156,58 | 2025 |
| Berg | 53,67 | 2025 |
| Bjuv | 81,91 | 2025 |
| Boden | 82,66 | 2025 |
| Bollebygd | 78,24 | 2025 |
| Bollnäs | 73,55 | 2025 |
| Borgholm | 109,53 | 2025 |
| Borlänge | 106,62 | 2025 |
| Borås | 51,4 | 2025 |
| Botkyrka | 99,86 | 2025 |
| Boxholm | 71,15 | 2025 |
| Bromölla | 96 | 2025 |
| Bräcke | 135,89 | 2025 |
| Burlöv | 49,86 | 2025 |
| Båstad | 56,31 | 2025 |
| Dals-Ed | 175,27 | 2025 |
| Danderyd | 47,72 | 2025 |
| Degerfors | 140,91 | 2025 |
| Dorotea | 107,76 | 2025 |
| Eda | 79,11 | 2025 |
| Ekerö | 79,79 | 2025 |
| Eksjö | 78,51 | 2025 |
| Emmaboda | 111,45 | 2025 |
| Enköping | 93,76 | 2025 |
| Eskilstuna | 71,48 | 2025 |
| Eslöv | 123,27 | 2025 |
| Essunga | 160,47 | 2025 |
| Fagersta | 125,6 | 2025 |
| Falkenberg | 80,08 | 2025 |
| Falköping | 84,49 | 2025 |
| Falun | 99,18 | 2025 |
| Filipstad | 94,34 | 2025 |
| Finspång | 106,61 | 2025 |
| Flen | 71,08 | 2025 |
| Forshaga | 97,75 | 2025 |
| Färgelanda | 126,92 | 2025 |
| Gagnef | 109,89 | 2025 |
| Gislaved | 79,76 | 2025 |
| Gnesta | 137,65 | 2025 |
| Gnosjö | 95,03 | 2025 |
| Gotland | 93,89 | 2025 |
| Grums | 78,78 | 2025 |
| Grästorp | 62,26 | 2025 |
| Gullspång | 133,2 | 2025 |
| Gällivare | 28,51 | 2025 |
| Gävle | 99,94 | 2025 |
| Göteborg | 69,42 | 2025 |
| Götene | 108,29 | 2025 |
| Habo | 75 | 2025 |
| Hagfors | 82,47 | 2025 |
| Hallsberg | 75,22 | 2025 |
| Hallstahammar | 101,13 | 2025 |
| Halmstad | 67,45 | 2025 |
| Hammarö | 77,38 | 2025 |
| Haninge | 105,52 | 2025 |
| Haparanda | 168,73 | 2025 |
| Heby | 110,83 | 2025 |
| Hedemora | 47,85 | 2025 |
| Helsingborg | 59,41 | 2025 |
| Herrljunga | 69,87 | 2025 |
| Hjo | 105,91 | 2025 |
| Hofors | 58,03 | 2025 |
| Huddinge | 78,63 | 2025 |
| Hudiksvall | 94,07 | 2025 |
| Hultsfred | 95,56 | 2025 |
| Hylte | 100,48 | 2025 |
| Håbo | 60,35 | 2025 |
| Hällefors | 92,99 | 2025 |
| Härjedalen | 38,68 | 2025 |
| Härnösand | 110,28 | 2025 |
| Härryda | 85,93 | 2025 |
| Hässleholm | 77,8 | 2025 |
| Höganäs | 84,44 | 2025 |
| Högsby | 79,02 | 2025 |
| Hörby | 84,43 | 2025 |
| Höör | 107,75 | 2025 |
| Jokkmokk | 94,34 | 2025 |
| Järfälla | 84,15 | 2025 |
| Jönköping | 62,98 | 2025 |
| Kalix | 73,04 | 2025 |
| Kalmar | 92,89 | 2025 |
| Karlsborg | 91,74 | 2025 |
| Karlshamn | 149,78 | 2025 |
| Karlskoga | 88,57 | 2025 |
| Karlskrona | 104,34 | 2025 |
| Karlstad | 79,01 | 2025 |
| Katrineholm | 114,09 | 2025 |
| Kil | 95,82 | 2025 |
| Kinda | 82,24 | 2025 |
| Kiruna | 50,2 | 2025 |
| Klippan | 58,96 | 2025 |
| Knivsta | 68,03 | 2025 |
| Kramfors | 93,26 | 2025 |
| Kristianstad | 84,84 | 2025 |
| Kristinehamn | 127,65 | 2025 |
| Krokom | 83,21 | 2025 |
| Kumla | 90,5 | 2025 |
| Kungsbacka | 96,52 | 2025 |
| Kungsör | 59,69 | 2025 |
| Kungälv | 49,65 | 2025 |
| Kävlinge | 64,82 | 2025 |
| Köping | 81,26 | 2025 |
| Laholm | 63,64 | 2025 |
| Landskrona | 43,54 | 2025 |
| Laxå | 41,63 | 2025 |
| Lekeberg | 80,61 | 2025 |
| Leksand | 72,31 | 2025 |
| Lerum | 82,07 | 2025 |
| Lessebo | 155,75 | 2025 |
| Lidingö | 73,82 | 2025 |
| Lidköping | 113,81 | 2025 |
| Lilla Edet | 78,66 | 2025 |
| Lindesberg | 93,74 | 2025 |
| Linköping | 57,43 | 2025 |
| Ljungby | 114,5 | 2025 |
| Ljusdal | 77,45 | 2025 |
| Ljusnarsberg | 130,21 | 2025 |
| Lomma | 58,19 | 2025 |
| Ludvika | 94,09 | 2025 |
| Luleå | 82,95 | 2025 |
| Lund | 74,14 | 2025 |
| Lycksele | 55,32 | 2025 |
| Lysekil | 62,37 | 2025 |
| Malmö | 75,08 | 2025 |
| Malung-Sälen | 69,16 | 2025 |
| Malå | 162,24 | 2025 |
| Mariestad | 64,84 | 2025 |
| Mark | 76,35 | 2025 |
| Markaryd | 74,14 | 2025 |
| Mellerud | 113,37 | 2025 |
| Mjölby | 92,44 | 2025 |
| Mora | 121,77 | 2025 |
| Motala | 95,18 | 2025 |
| Mullsjö | 88,76 | 2025 |
| Munkedal | 79,18 | 2025 |
| Munkfors | 134,15 | 2025 |
| Mölndal | 74,96 | 2025 |
| Mönsterås | 107,42 | 2025 |
| Mörbylånga | 83,93 | 2025 |
| Nacka | 108,76 | 2025 |
| Nora | 98,04 | 2025 |
| Norberg | 73,53 | 2025 |
| Nordanstig | 107,29 | 2025 |
| Nordmaling | 119,5 | 2025 |
| Norrköping | 83,83 | 2025 |
| Norrtälje | 113,81 | 2025 |
| Norsjö | 102,39 | 2025 |
| Nybro | 139,03 | 2025 |
| Nykvarn | 75,94 | 2025 |
| Nyköping | 86,66 | 2025 |
| Nynäshamn | 90,08 | 2025 |
| Nässjö | 66,57 | 2025 |
| Ockelbo | 72,76 | 2025 |
| Olofström | 92,82 | 2025 |
| Orsa | 120,97 | 2025 |
| Orust | 79,22 | 2025 |
| Osby | 96,63 | 2025 |
| Oskarshamn | 102,89 | 2025 |
| Ovanåker | 49,04 | 2025 |
| Oxelösund | 90,4 | 2025 |
| Partille | 85,53 | 2025 |
| Perstorp | 82,35 | 2025 |
| Piteå | 79,17 | 2025 |
| Ragunda | 62,5 | 2025 |
| Robertsfors | 64,27 | 2025 |
| Ronneby | 109,03 | 2025 |
| Rättvik | 58,82 | 2025 |
| Sala | 104,83 | 2025 |
| Salem | 96,64 | 2025 |
| Sandviken | 59,13 | 2025 |
| Sigtuna | 63,84 | 2025 |
| Simrishamn | 91,69 | 2025 |
| Sjöbo | 100,95 | 2025 |
| Skara | 110,55 | 2025 |
| Skellefteå | 76,44 | 2025 |
| Skurup | 103,38 | 2025 |
| Skövde | 87,79 | 2025 |
| Smedjebacken | 118,29 | 2025 |
| Sollefteå | 87,66 | 2025 |
| Sollentuna | 60,43 | 2025 |
| Solna | 64,29 | 2025 |
| Sorsele | 81,3 | 2025 |
| Sotenäs | 135,66 | 2025 |
| Staffanstorp | 67,56 | 2025 |
| Stenungsund | 75,4 | 2025 |
| Stockholm | 78,95 | 2025 |
| Storfors | 64,85 | 2025 |
| Storuman | 59,02 | 2025 |
| Strängnäs | 65,85 | 2025 |
| Strömstad | 82,67 | 2025 |
| Strömsund | 59,02 | 2025 |
| Sundbyberg | 55,41 | 2025 |
| Sundsvall | 79,84 | 2025 |
| Sunne | 93,55 | 2025 |
| Surahammar | 69,99 | 2025 |
| Svalöv | 69,03 | 2025 |
| Svedala | 54,83 | 2025 |
| Svenljunga | 76,66 | 2025 |
| Säffle | 80,55 | 2025 |
| Säter | 87,43 | 2025 |
| Sävsjö | 61,88 | 2025 |
| Söderhamn | 62,64 | 2025 |
| Söderköping | 98,04 | 2025 |
| Södertälje | 66,22 | 2025 |
| Sölvesborg | 123,18 | 2025 |
| Tanum | 85,19 | 2025 |
| Tibro | 83,8 | 2025 |
| Tidaholm | 82,15 | 2025 |
| Tierp | 84,44 | 2025 |
| Timrå | 97,85 | 2025 |
| Tingsryd | 96,3 | 2025 |
| Tjörn | 81,59 | 2025 |
| Tomelilla | 94,4 | 2025 |
| Torsby | 89,25 | 2025 |
| Torsås | 209,56 | 2025 |
| Tranemo | 80,97 | 2025 |
| Tranås | 91,41 | 2025 |
| Trelleborg | 73,34 | 2025 |
| Trollhättan | 77,62 | 2025 |
| Trosa | 86,77 | 2025 |
| Tyresö | 115,05 | 2025 |
| Täby | 81,1 | 2025 |
| Töreboda | 144,72 | 2025 |
| Uddevalla | 98,47 | 2025 |
| Ulricehamn | 88,83 | 2025 |
| Umeå | 71,93 | 2025 |
| Upplands Väsby | 111,3 | 2025 |
| Upplands-Bro | 77,4 | 2025 |
| Uppsala | 83,21 | 2025 |
| Uppvidinge | 87,2 | 2025 |
| Vadstena | 79 | 2025 |
| Vaggeryd | 56,63 | 2025 |
| Valdemarsvik | 70,38 | 2025 |
| Vallentuna | 54,91 | 2025 |
| Vansbro | 78,02 | 2025 |
| Vara | 119,65 | 2025 |
| Varberg | 87,95 | 2025 |
| Vaxholm | 74,97 | 2025 |
| Vellinge | 75,75 | 2025 |
| Vetlanda | 66,35 | 2025 |
| Vilhelmina | 106,61 | 2025 |
| Vimmerby | 64,81 | 2025 |
| Vindeln | 102,56 | 2025 |
| Vingåker | 100,91 | 2025 |
| Vårgårda | 86,23 | 2025 |
| Vänersborg | 92,36 | 2025 |
| Vännäs | 53,25 | 2025 |
| Värmdö | 88,17 | 2025 |
| Värnamo | 81,88 | 2025 |
| Västervik | 98,93 | 2025 |
| Västerås | 93,89 | 2025 |
| Växjö | 85,88 | 2025 |
| Ydre | 63,13 | 2025 |
| Ystad | 92,75 | 2025 |
| Åmål | 70,84 | 2025 |
| Ånge | 76,73 | 2025 |
| Åre | 45,5 | 2025 |
| Årjäng | 106,57 | 2025 |
| Åsele | 101,01 | 2025 |
| Åstorp | 54,57 | 2025 |
| Åtvidaberg | 103,98 | 2025 |
| Älmhult | 84,57 | 2025 |
| Älvdalen | 100,27 | 2025 |
| Älvkarleby | 108,29 | 2025 |
| Älvsbyn | 77,56 | 2025 |
| Ängelholm | 64,5 | 2025 |
| Öckerö | 92,53 | 2025 |
| Ödeshög | 91,51 | 2025 |
| Örebro | 93,55 | 2025 |
| Örkelljunga | 118,06 | 2025 |
| Örnsköldsvik | 80,69 | 2025 |
| Östersund | 117,88 | 2025 |
| Österåker | 88,51 | 2025 |
| Östhammar | 70,89 | 2025 |
| Östra Göinge | 138,93 | 2025 |
| Övertorneå | 0 | 2025 |
Läs vidare
- Funktionsstöd
- Invånare 0-64 år med kommunal hälso- och sjukvård (%)
- Invånare 0-64 år med boendestöd, andel (%)
- Invånare 0-64 år med boendestöd, antal
- Invånare 0-64 år i boende med särskilt stöd, funktionsnedsättning, andel (%)
Artikeln bygger på Kolada-data hämtade 2026-10-02. Kontrollen omfattar statistikåren 2025 och 2026 och könsurvalet totalt. Nyare och reviderade värden kan finnas i källan.