LÄGESBILD
Kostnad öppna insatser barn och unga, kr/inv 0-20 år
För 2025 finns totalvärden för 290 av 290 kommuner i underlaget. Kommunmedianen är 3 273,14 kr/inv 0-20 år, med värden från 0 kr/inv 0-20 år till 17 869,29 kr/inv 0-20 år.
Vad mäter det här?
Kostnaden för öppna insatser barn och unga ger ett ekonomiskt perspektiv på verksamhetens resursanvändning. Den behöver läsas tillsammans med vad verksamheten omfattar och vilka som använder den.
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för alla öppna insatser för barn och unga 0-20 år, dividerad med antal invånare 0-20 år den 31/12.
Värdet anges i kr/inv 0-20 år. Avgränsningen framgår av definitionen.
Läs den fullständiga definitionen från Kolada
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för alla öppna insatser för barn och unga 0-20 år, dividerad med antal invånare 0-20 år den 31 december.
Originaltext: Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för alla öppna insatser för barn och unga 0-20 år, dividerad med antal invånare 0-20 år den 31/12. Källa: SCB.
Kod: N33021. Verksamhetsområde: Individ- och familjeomsorg.
Vad visar kommunernas uppgifter?
Sparat jämförelseunderlag · 2025 · totalt · 290 av 290 kommuner
Varje kommun med ett värde räknas en gång. Medianen beskriver mitten bland dessa kommuner och är inte ett viktat riksvärde. Alla kommuner har ett värde för året i underlaget. Vad säger datatäckningen?
Exempel från fördelningen
Här visas en kommun vid lägsta värdet, en närmast medianen och en vid högsta värdet, när nivåerna skiljer sig. Vid lika värden väljs lägsta kommunkod. Urvalet illustrerar spridningen och är ingen rekommendation om vilka kommuner ni bör jämföra er med.
| Kommun | Värde |
|---|---|
| Sorsele | 0 kr/inv 0-20 år |
| Strömstad | 3 269,08 kr/inv 0-20 år |
| Malå | 17 869,29 kr/inv 0-20 år |
Alla 290 kommunvärden för 2025
| Kommun | Värde |
|---|---|
| Ale | 3 057,93 kr/inv 0-20 år |
| Alingsås | 3 066,8 kr/inv 0-20 år |
| Alvesta | 640,18 kr/inv 0-20 år |
| Aneby | 4 600,12 kr/inv 0-20 år |
| Arboga | 3 627,71 kr/inv 0-20 år |
| Arjeplog | 677,63 kr/inv 0-20 år |
| Arvidsjaur | 2 314,5 kr/inv 0-20 år |
| Arvika | 4 003,44 kr/inv 0-20 år |
| Askersund | 1 636,36 kr/inv 0-20 år |
| Avesta | 1 950,74 kr/inv 0-20 år |
| Bengtsfors | 1 992,08 kr/inv 0-20 år |
| Berg | 5 041,94 kr/inv 0-20 år |
| Bjurholm | 152,34 kr/inv 0-20 år |
| Bjuv | 525,57 kr/inv 0-20 år |
| Boden | 1 324,38 kr/inv 0-20 år |
| Bollebygd | 3 607,4 kr/inv 0-20 år |
| Bollnäs | 4 675,35 kr/inv 0-20 år |
| Borgholm | 8 742,82 kr/inv 0-20 år |
| Borlänge | 2 640,33 kr/inv 0-20 år |
| Borås | 3 677,71 kr/inv 0-20 år |
| Botkyrka | 4 949,44 kr/inv 0-20 år |
| Boxholm | 3 103,8 kr/inv 0-20 år |
| Bromölla | 5 134,37 kr/inv 0-20 år |
| Bräcke | 3 037,87 kr/inv 0-20 år |
| Burlöv | 1 728,49 kr/inv 0-20 år |
| Båstad | 4 071,26 kr/inv 0-20 år |
| Dals-Ed | 515,82 kr/inv 0-20 år |
| Danderyd | 3 162,1 kr/inv 0-20 år |
| Degerfors | 6 097,65 kr/inv 0-20 år |
| Dorotea | 3 956,12 kr/inv 0-20 år |
| Eda | 4 435,93 kr/inv 0-20 år |
| Ekerö | 1 989,12 kr/inv 0-20 år |
| Eksjö | 5 142,41 kr/inv 0-20 år |
| Emmaboda | 9 720,74 kr/inv 0-20 år |
| Enköping | 3 090,53 kr/inv 0-20 år |
| Eskilstuna | 5 624,82 kr/inv 0-20 år |
| Eslöv | 3 174,1 kr/inv 0-20 år |
| Essunga | 1 164,06 kr/inv 0-20 år |
| Fagersta | 3 148,4 kr/inv 0-20 år |
| Falkenberg | 2 755,06 kr/inv 0-20 år |
| Falköping | 3 361,5 kr/inv 0-20 år |
| Falun | 4 086,66 kr/inv 0-20 år |
| Filipstad | 2 446,1 kr/inv 0-20 år |
| Finspång | 2 614,63 kr/inv 0-20 år |
| Flen | 8 953,17 kr/inv 0-20 år |
| Forshaga | 2 295,27 kr/inv 0-20 år |
| Färgelanda | 4 507,56 kr/inv 0-20 år |
| Gagnef | 4 484,08 kr/inv 0-20 år |
| Gislaved | 4 292,88 kr/inv 0-20 år |
| Gnesta | 2 098 kr/inv 0-20 år |
| Gnosjö | 2 693,92 kr/inv 0-20 år |
| Gotland | 4 473,1 kr/inv 0-20 år |
| Grums | 6 311,22 kr/inv 0-20 år |
| Grästorp | 2 789,47 kr/inv 0-20 år |
| Gullspång | 3 700,78 kr/inv 0-20 år |
| Gällivare | 37,58 kr/inv 0-20 år |
| Gävle | 4 215,75 kr/inv 0-20 år |
| Göteborg | 5 620,92 kr/inv 0-20 år |
| Götene | 3 027,7 kr/inv 0-20 år |
| Habo | 2 245,21 kr/inv 0-20 år |
| Hagfors | 1 993,92 kr/inv 0-20 år |
| Hallsberg | 2 455,92 kr/inv 0-20 år |
| Hallstahammar | 3 527,85 kr/inv 0-20 år |
| Halmstad | 1 864,05 kr/inv 0-20 år |
| Hammarö | 2 993,4 kr/inv 0-20 år |
| Haninge | 2 683,87 kr/inv 0-20 år |
| Haparanda | 3 463,94 kr/inv 0-20 år |
| Heby | 3 977,29 kr/inv 0-20 år |
| Hedemora | 3 544,65 kr/inv 0-20 år |
| Helsingborg | 5 038,8 kr/inv 0-20 år |
| Herrljunga | 6 003,76 kr/inv 0-20 år |
| Hjo | 3 904,83 kr/inv 0-20 år |
| Hofors | 3 944,15 kr/inv 0-20 år |
| Huddinge | 3 977,23 kr/inv 0-20 år |
| Hudiksvall | 3 850,62 kr/inv 0-20 år |
| Hultsfred | 4 087,03 kr/inv 0-20 år |
| Hylte | 2 064,57 kr/inv 0-20 år |
| Håbo | 5 103,3 kr/inv 0-20 år |
| Hällefors | 2 805,36 kr/inv 0-20 år |
| Härjedalen | 2 784,39 kr/inv 0-20 år |
| Härnösand | 2 235,29 kr/inv 0-20 år |
| Härryda | 3 613,26 kr/inv 0-20 år |
| Hässleholm | 1 082,34 kr/inv 0-20 år |
| Höganäs | 1 786,36 kr/inv 0-20 år |
| Högsby | 5 025,5 kr/inv 0-20 år |
| Hörby | 2 476,34 kr/inv 0-20 år |
| Höör | 1 408,75 kr/inv 0-20 år |
| Jokkmokk | 2 587,3 kr/inv 0-20 år |
| Järfälla | 3 950,09 kr/inv 0-20 år |
| Jönköping | 3 757,45 kr/inv 0-20 år |
| Kalix | 2 336,53 kr/inv 0-20 år |
| Kalmar | 3 592,63 kr/inv 0-20 år |
| Karlsborg | 486,94 kr/inv 0-20 år |
| Karlshamn | 3 979,77 kr/inv 0-20 år |
| Karlskoga | 2 606,54 kr/inv 0-20 år |
| Karlskrona | 4 330,84 kr/inv 0-20 år |
| Karlstad | 3 225,8 kr/inv 0-20 år |
| Katrineholm | 3 552,25 kr/inv 0-20 år |
| Kil | 5 152,91 kr/inv 0-20 år |
| Kinda | 2 695 kr/inv 0-20 år |
| Kiruna | 1 492,24 kr/inv 0-20 år |
| Klippan | 1 367,02 kr/inv 0-20 år |
| Knivsta | 3 293,21 kr/inv 0-20 år |
| Kramfors | 1 344,4 kr/inv 0-20 år |
| Kristianstad | 4 115,17 kr/inv 0-20 år |
| Kristinehamn | 4 535,87 kr/inv 0-20 år |
| Krokom | 3 633,46 kr/inv 0-20 år |
| Kumla | 3 548,85 kr/inv 0-20 år |
| Kungsbacka | 3 221,29 kr/inv 0-20 år |
| Kungsör | 739,13 kr/inv 0-20 år |
| Kungälv | 2 226,34 kr/inv 0-20 år |
| Kävlinge | 2 027,47 kr/inv 0-20 år |
| Köping | 2 010,16 kr/inv 0-20 år |
| Laholm | 3 951,38 kr/inv 0-20 år |
| Landskrona | 4 218,4 kr/inv 0-20 år |
| Laxå | 2 183,62 kr/inv 0-20 år |
| Lekeberg | 2 077,18 kr/inv 0-20 år |
| Leksand | 5 142,08 kr/inv 0-20 år |
| Lerum | 955,03 kr/inv 0-20 år |
| Lessebo | 4 046,03 kr/inv 0-20 år |
| Lidingö | 2 394,26 kr/inv 0-20 år |
| Lidköping | 4 365,73 kr/inv 0-20 år |
| Lilla Edet | 2 702,38 kr/inv 0-20 år |
| Lindesberg | 1 223,81 kr/inv 0-20 år |
| Linköping | 4 720,79 kr/inv 0-20 år |
| Ljungby | 3 135 kr/inv 0-20 år |
| Ljusdal | 8 558,06 kr/inv 0-20 år |
| Ljusnarsberg | 2 887,48 kr/inv 0-20 år |
| Lomma | 354,13 kr/inv 0-20 år |
| Ludvika | 4 762,13 kr/inv 0-20 år |
| Luleå | 1 715,88 kr/inv 0-20 år |
| Lund | 2 316,85 kr/inv 0-20 år |
| Lycksele | 2 339,51 kr/inv 0-20 år |
| Lysekil | 270,84 kr/inv 0-20 år |
| Malmö | 6 310,59 kr/inv 0-20 år |
| Malung-Sälen | 1 693,62 kr/inv 0-20 år |
| Malå | 17 869,29 kr/inv 0-20 år |
| Mariestad | 3 055,32 kr/inv 0-20 år |
| Mark | 5 045,37 kr/inv 0-20 år |
| Markaryd | 2 784,1 kr/inv 0-20 år |
| Mellerud | 5 617,86 kr/inv 0-20 år |
| Mjölby | 5 421,61 kr/inv 0-20 år |
| Mora | 4 552,9 kr/inv 0-20 år |
| Motala | 4 669,86 kr/inv 0-20 år |
| Mullsjö | 4 915,37 kr/inv 0-20 år |
| Munkedal | 3 735,99 kr/inv 0-20 år |
| Munkfors | 5 464,33 kr/inv 0-20 år |
| Mölndal | 3 279,94 kr/inv 0-20 år |
| Mönsterås | 4 249,28 kr/inv 0-20 år |
| Mörbylånga | 3 066,24 kr/inv 0-20 år |
| Nacka | 3 617,75 kr/inv 0-20 år |
| Nora | 2 833,89 kr/inv 0-20 år |
| Norberg | 6 066,9 kr/inv 0-20 år |
| Nordanstig | 2 799,71 kr/inv 0-20 år |
| Nordmaling | 526,49 kr/inv 0-20 år |
| Norrköping | 5 192,74 kr/inv 0-20 år |
| Norrtälje | 5 074,49 kr/inv 0-20 år |
| Norsjö | 4 070,49 kr/inv 0-20 år |
| Nybro | 3 520,01 kr/inv 0-20 år |
| Nykvarn | 1 780,93 kr/inv 0-20 år |
| Nyköping | 3 174,47 kr/inv 0-20 år |
| Nynäshamn | 4 822,11 kr/inv 0-20 år |
| Nässjö | 6 402,34 kr/inv 0-20 år |
| Ockelbo | 2 806,11 kr/inv 0-20 år |
| Olofström | 1 801,12 kr/inv 0-20 år |
| Orsa | 3 823,66 kr/inv 0-20 år |
| Orust | 4 362,96 kr/inv 0-20 år |
| Osby | 3 207,59 kr/inv 0-20 år |
| Oskarshamn | 3 904,68 kr/inv 0-20 år |
| Ovanåker | 1 321,88 kr/inv 0-20 år |
| Oxelösund | 2 463,81 kr/inv 0-20 år |
| Pajala | 1 358,2 kr/inv 0-20 år |
| Partille | 3 901,65 kr/inv 0-20 år |
| Perstorp | 948,69 kr/inv 0-20 år |
| Piteå | 3 357,9 kr/inv 0-20 år |
| Ragunda | 791,63 kr/inv 0-20 år |
| Robertsfors | 4 306,96 kr/inv 0-20 år |
| Ronneby | 3 337,25 kr/inv 0-20 år |
| Rättvik | 3 567,05 kr/inv 0-20 år |
| Sala | 4 921,83 kr/inv 0-20 år |
| Salem | 3 410,28 kr/inv 0-20 år |
| Sandviken | 5 916,8 kr/inv 0-20 år |
| Sigtuna | 3 503,72 kr/inv 0-20 år |
| Simrishamn | 2 596,74 kr/inv 0-20 år |
| Sjöbo | 3 576,36 kr/inv 0-20 år |
| Skara | 3 989,27 kr/inv 0-20 år |
| Skellefteå | 6 487,53 kr/inv 0-20 år |
| Skinnskatteberg | 751,2 kr/inv 0-20 år |
| Skurup | 3 501,28 kr/inv 0-20 år |
| Skövde | 2 607,24 kr/inv 0-20 år |
| Smedjebacken | 1 995,94 kr/inv 0-20 år |
| Sollefteå | 4 139,63 kr/inv 0-20 år |
| Sollentuna | 2 708,4 kr/inv 0-20 år |
| Solna | 1 814,44 kr/inv 0-20 år |
| Sorsele | 0 kr/inv 0-20 år |
| Sotenäs | 911,54 kr/inv 0-20 år |
| Staffanstorp | 2 403,14 kr/inv 0-20 år |
| Stenungsund | 2 106,64 kr/inv 0-20 år |
| Stockholm | 4 005,21 kr/inv 0-20 år |
| Storfors | 6 258,29 kr/inv 0-20 år |
| Storuman | 3 195,71 kr/inv 0-20 år |
| Strängnäs | 2 291,07 kr/inv 0-20 år |
| Strömstad | 3 269,08 kr/inv 0-20 år |
| Strömsund | 3 016,59 kr/inv 0-20 år |
| Sundbyberg | 6 040,75 kr/inv 0-20 år |
| Sundsvall | 2 160,39 kr/inv 0-20 år |
| Sunne | 2 174,56 kr/inv 0-20 år |
| Surahammar | 3 335,36 kr/inv 0-20 år |
| Svalöv | 3 950,32 kr/inv 0-20 år |
| Svedala | 2 732,81 kr/inv 0-20 år |
| Svenljunga | 11 147,31 kr/inv 0-20 år |
| Säffle | 3 974,38 kr/inv 0-20 år |
| Säter | 2 085,3 kr/inv 0-20 år |
| Sävsjö | 3 056,06 kr/inv 0-20 år |
| Söderhamn | 6 369,67 kr/inv 0-20 år |
| Söderköping | 3 230,32 kr/inv 0-20 år |
| Södertälje | 4 807,63 kr/inv 0-20 år |
| Sölvesborg | 2 476,05 kr/inv 0-20 år |
| Tanum | 6 089,6 kr/inv 0-20 år |
| Tibro | 3 513,24 kr/inv 0-20 år |
| Tidaholm | 3 367,77 kr/inv 0-20 år |
| Tierp | 6 592,22 kr/inv 0-20 år |
| Timrå | 6 399,38 kr/inv 0-20 år |
| Tingsryd | 3 350,35 kr/inv 0-20 år |
| Tjörn | 3 520,75 kr/inv 0-20 år |
| Tomelilla | 4 201,12 kr/inv 0-20 år |
| Torsby | 3 662,76 kr/inv 0-20 år |
| Torsås | 3 004,23 kr/inv 0-20 år |
| Tranemo | 4 016,23 kr/inv 0-20 år |
| Tranås | 4 169,94 kr/inv 0-20 år |
| Trelleborg | 2 649,51 kr/inv 0-20 år |
| Trollhättan | 4 730,12 kr/inv 0-20 år |
| Trosa | 2 532,18 kr/inv 0-20 år |
| Tyresö | 6 603,1 kr/inv 0-20 år |
| Täby | 2 502,27 kr/inv 0-20 år |
| Töreboda | 6 634,11 kr/inv 0-20 år |
| Uddevalla | 3 943,62 kr/inv 0-20 år |
| Ulricehamn | 2 225,34 kr/inv 0-20 år |
| Umeå | 2 202,76 kr/inv 0-20 år |
| Upplands Väsby | 3 321,39 kr/inv 0-20 år |
| Upplands-Bro | 734,06 kr/inv 0-20 år |
| Uppsala | 4 423 kr/inv 0-20 år |
| Uppvidinge | 2 832,6 kr/inv 0-20 år |
| Vadstena | 2 841,92 kr/inv 0-20 år |
| Vaggeryd | 5 212,57 kr/inv 0-20 år |
| Valdemarsvik | 7 378,6 kr/inv 0-20 år |
| Vallentuna | 3 154,68 kr/inv 0-20 år |
| Vansbro | 3 703,29 kr/inv 0-20 år |
| Vara | 1 922,22 kr/inv 0-20 år |
| Varberg | 4 364,85 kr/inv 0-20 år |
| Vaxholm | 1 496,31 kr/inv 0-20 år |
| Vellinge | 2 587,29 kr/inv 0-20 år |
| Vetlanda | 2 568,24 kr/inv 0-20 år |
| Vilhelmina | 898,61 kr/inv 0-20 år |
| Vimmerby | 3 262,66 kr/inv 0-20 år |
| Vindeln | 1 909,95 kr/inv 0-20 år |
| Vingåker | 3 246,98 kr/inv 0-20 år |
| Vårgårda | 3 354,64 kr/inv 0-20 år |
| Vänersborg | 2 208,31 kr/inv 0-20 år |
| Vännäs | 1 497,97 kr/inv 0-20 år |
| Värmdö | 2 608,24 kr/inv 0-20 år |
| Värnamo | 5 391,95 kr/inv 0-20 år |
| Västervik | 3 445,51 kr/inv 0-20 år |
| Västerås | 3 277,19 kr/inv 0-20 år |
| Växjö | 3 476,17 kr/inv 0-20 år |
| Ydre | 5 889,92 kr/inv 0-20 år |
| Ystad | 3 700,63 kr/inv 0-20 år |
| Åmål | 7 505,24 kr/inv 0-20 år |
| Ånge | 4 637,73 kr/inv 0-20 år |
| Åre | 4 267,76 kr/inv 0-20 år |
| Årjäng | 3 191,69 kr/inv 0-20 år |
| Åsele | 11 744,57 kr/inv 0-20 år |
| Åstorp | 1 724,65 kr/inv 0-20 år |
| Åtvidaberg | 1 468,94 kr/inv 0-20 år |
| Älmhult | 1 786,39 kr/inv 0-20 år |
| Älvdalen | 3 169,96 kr/inv 0-20 år |
| Älvkarleby | 5 477,02 kr/inv 0-20 år |
| Älvsbyn | 2 651,6 kr/inv 0-20 år |
| Ängelholm | 2 139,82 kr/inv 0-20 år |
| Öckerö | 1 268,94 kr/inv 0-20 år |
| Ödeshög | 2 798,93 kr/inv 0-20 år |
| Örebro | 5 181,89 kr/inv 0-20 år |
| Örkelljunga | 3 251,7 kr/inv 0-20 år |
| Örnsköldsvik | 3 049,68 kr/inv 0-20 år |
| Östersund | 4 940,73 kr/inv 0-20 år |
| Österåker | 1 752,93 kr/inv 0-20 år |
| Östhammar | 4 227,82 kr/inv 0-20 år |
| Östra Göinge | 872,56 kr/inv 0-20 år |
| Överkalix | 2 567,97 kr/inv 0-20 år |
| Övertorneå | 4 989,88 kr/inv 0-20 år |
Tolkning och begränsningar
Koladas kostnadsmått kan dra av interna intäkter och försäljning till andra kommuner; de är därför inte alltid identiska med en bruttokostnad i bokföringen. Innehållet framgår av originaldefinitionen. Ett lägre belopp visar inte ensamt att arbetet är effektivare eller kvaliteten högre.
Nämnaren är invånare i åldersgruppen 0-20 år. Den gruppen ska inte likställas med antalet brukare eller deltagare i verksamheten.
- Beror kostnadsnivån för öppna insatser barn och unga på verksamhetens omfattning, behov, organisation eller vilka poster som ingår?
Skillnaderna visar inte i sig vad som orsakar dem. Om samband och orsak.
Relaterade mått och begrepp
Definitionen anger SCB som källa. Kostnadsposter och den angivna nämnaren ligger bakom kvoten i Kolada. Relaterade mått ger fler perspektiv; de beräknas inte tillsammans till ett nytt effektivitetsmått här.
- Kostnad öppna insatser barn och unga, kr/inv
Samma verksamhetsbenämning uttryckt per inv. En annan nämnare besvarar en annan fråga; kvoterna är inte direkt jämförbara.
- Invånare 0-20 år, antal
Antalet invånare i åldersgruppen ger bakgrund till nämnaren. Det är inte ett antal personer med insatsen; kontrollera även mättidpunkten.
Kostnad, nettokostnad och verksamhetsintäkter · Kostnader över tid: belopp, priser och nämnare · Resurser, omfattning och resultat
Öppna en tidsserie
Läs vidare
Källor och underlag
Ursprungskälla enligt Koladas definition: SCB. Uppgifterna i artikeln hämtas via Kolada.
Originaldefinition för N33021 hos Kolada (JSON)
Artikeln bygger på Kolada-data hämtade 2026-10-02. Kontrollen omfattar statistikåren 2025 och 2026 och könsurvalet totalt. Nyare och reviderade värden kan finnas i källan.