Kostnad institutionsvård vuxna med skadligt bruk och beroende, kr/inv 21-64 år
För Trelleborg var värdet 424,94 kr/inv 21-64 år år 2025. Det finns uppgifter för 290 kommuner för 2025 i underlaget.
Vad mäter det här?
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för institutionsvård vuxna med skadligt bruk och beroende, dividerat med antal invånare 21-64 år 31 december. Avser samtlig regi.
Värdet anges i kr/inv 21-64 år. Avgränsningen framgår av definitionen.
Fullständig originaldefinition från Kolada
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för institutionsvård vuxna med skadligt bruk och beroende, dividerat med antal invånare 21-64 år 31/12. Avser samtlig regi. Källa: SCB.
Kod: N35002. Verksamhetsområde: Individ- och familjeomsorg.
Öppna en tidsserie
Värden i kommunerna
Varje rad visar kommunens senaste totalvärde i det kontrollerade intervallet. Årtalen kan skilja sig åt; använd jämförelseverktyget för ett gemensamt år.
| Kommun | Värde | År |
|---|---|---|
| Ale | 375,04 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Alingsås | 109,06 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Alvesta | 560,27 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Aneby | 498,26 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Arboga | 439,73 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Arjeplog | 2 611,37 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Arvidsjaur | 1 191,91 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Arvika | 804,45 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Askersund | 804,33 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Avesta | 806,65 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Bengtsfors | 477,35 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Berg | 1 650,38 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Bjurholm | 192,97 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Bjuv | 1 094,3 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Boden | 1 014,62 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Bollebygd | 279,21 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Bollnäs | 1 722,82 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Borgholm | 0 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Borlänge | 839,17 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Borås | 443,48 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Botkyrka | 541,39 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Boxholm | 1 133,04 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Bromölla | 364,03 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Bräcke | 2 041,04 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Burlöv | 553,57 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Båstad | 367,66 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Dals-Ed | 120,58 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Danderyd | 145,26 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Degerfors | 4 265,71 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Dorotea | 7 319,61 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Eda | 395,47 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Ekerö | 514,12 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Eksjö | 442,51 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Emmaboda | 593,85 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Enköping | 472,08 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Eskilstuna | 608,48 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Eslöv | 609,89 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Essunga | 818,21 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Fagersta | 486,14 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Falkenberg | 500,4 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Falköping | 1 290,22 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Falun | 812,78 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Filipstad | 1 772,97 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Finspång | 224,22 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Flen | 917,43 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Forshaga | 859,01 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Färgelanda | 1 172,78 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Gagnef | 115,15 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Gislaved | 450,95 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Gnesta | 302,54 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Gnosjö | 440,34 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Gotland | 506,19 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Grums | 1 017,92 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Grästorp | 34,94 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Gullspång | 1 433,48 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Gällivare | 271,54 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Gävle | 839,28 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Göteborg | 223,51 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Götene | 886,69 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Habo | 238,31 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Hagfors | 1 180,53 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Hallsberg | 1 262,56 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Hallstahammar | 644,85 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Halmstad | 1 262,27 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Hammarö | 564,12 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Haninge | 360,09 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Haparanda | 785,9 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Heby | 729,41 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Hedemora | 1 546,38 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Helsingborg | 412,52 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Herrljunga | 410,17 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Hjo | 754,36 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Hofors | 607,27 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Huddinge | 278,94 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Hudiksvall | 774,91 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Hultsfred | 891,59 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Hylte | 888,93 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Håbo | 638,07 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Hällefors | 559,58 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Härjedalen | 2 186,52 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Härnösand | 104,77 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Härryda | 153,78 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Hässleholm | 864,68 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Höganäs | 200,69 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Högsby | 1 363,52 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Hörby | 489,49 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Höör | 142,56 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Jokkmokk | 486,13 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Järfälla | 244,78 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Jönköping | 849,28 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Kalix | 456,76 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Kalmar | 136,36 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Karlsborg | 653,04 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Karlshamn | 655,07 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Karlskoga | 1 688,85 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Karlskrona | 531,2 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Karlstad | 1 050,21 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Katrineholm | 480,61 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Kil | 859,16 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Kinda | 709,4 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Kiruna | 1 274,13 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Klippan | 747,53 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Knivsta | 1 072,15 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Kramfors | 362,8 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Kristianstad | 308,89 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Kristinehamn | 241,89 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Krokom | 588,31 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Kumla | 754,51 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Kungsbacka | 248,35 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Kungsör | 1 032,71 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Kungälv | 955,19 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Kävlinge | 119,1 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Köping | 2 203,19 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Laholm | 782,82 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Landskrona | 867,33 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Laxå | 439,85 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Lekeberg | 681,85 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Leksand | 355,4 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Lerum | 285,14 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Lessebo | 1 073,21 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Lidingö | 787,43 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Lidköping | 421,1 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Lilla Edet | 734,02 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Lindesberg | 725,97 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Linköping | 910,18 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Ljungby | 501,05 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Ljusdal | 310,88 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Ljusnarsberg | 717,02 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Lomma | 776,23 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Ludvika | 895,66 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Luleå | 539,75 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Lund | 555,18 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Lycksele | 553,04 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Lysekil | 440,75 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Malmö | 562,49 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Malung-Sälen | 572,23 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Malå | 820,79 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Mariestad | 1 181,4 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Mark | 368,31 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Markaryd | 359,31 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Mellerud | 220,82 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Mjölby | 142,36 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Mora | 1 234,61 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Motala | 296,7 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Mullsjö | 408,67 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Munkedal | 511,29 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Munkfors | 1 084,15 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Mölndal | 112,32 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Mönsterås | 933,28 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Mörbylånga | 139,64 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Nacka | 567,65 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Nora | 913,97 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Norberg | 1 423,91 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Nordanstig | 1 052,54 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Nordmaling | 2 104,97 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Norrköping | 705,49 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Norrtälje | 161,82 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Norsjö | 266,89 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Nybro | 407,67 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Nykvarn | 1 250,04 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Nyköping | 812,35 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Nynäshamn | 393,35 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Nässjö | 351,09 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Ockelbo | 801,82 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Olofström | 1 045,13 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Orsa | 1 483,97 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Orust | 165,08 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Osby | 442,64 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Oskarshamn | 635,37 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Ovanåker | 2 014,27 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Oxelösund | 2 260,47 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Pajala | 301,73 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Partille | 190,84 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Perstorp | 37,76 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Piteå | 1 249,59 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Ragunda | 1 471,62 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Robertsfors | 1 072,74 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Ronneby | 717,83 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Rättvik | 1 328,48 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Sala | 685,27 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Salem | 200,45 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Sandviken | 436,19 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Sigtuna | 800,41 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Simrishamn | 1 303,36 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Sjöbo | 351,6 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Skara | 872,38 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Skellefteå | 307,76 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Skinnskatteberg | 2 945,11 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Skurup | 578,21 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Skövde | 389,12 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Smedjebacken | 465,39 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Sollefteå | 651,73 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Sollentuna | 119,49 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Solna | 207,55 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Sorsele | 690,86 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Sotenäs | 2 247,37 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Staffanstorp | 402,16 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Stenungsund | 715,47 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Stockholm | 1 210,14 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Storfors | 721,03 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Storuman | 2 246,95 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Strängnäs | 612,66 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Strömstad | 371,4 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Strömsund | 975,53 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Sundbyberg | 1 046,36 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Sundsvall | 927,91 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Sunne | 1 755,05 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Surahammar | 582,54 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Svalöv | 504,49 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Svedala | 457,1 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Svenljunga | 616,97 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Säffle | 1 243,97 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Säter | 200,07 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Sävsjö | 1 314,23 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Söderhamn | 1 138,81 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Söderköping | 378,24 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Södertälje | 309,59 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Sölvesborg | 610,07 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Tanum | 450,17 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Tibro | 892,29 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Tidaholm | 1 541,71 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Tierp | 692,04 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Timrå | 256,27 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Tingsryd | 1 245,83 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Tjörn | 601,15 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Tomelilla | 379,49 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Torsby | 1 239,19 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Torsås | 931,04 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Tranemo | 142,12 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Tranås | 350,03 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Trelleborg | 424,94 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Trollhättan | 170,11 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Trosa | 21,41 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Tyresö | 595,01 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Täby | 150,21 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Töreboda | 409,68 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Uddevalla | 51,57 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Ulricehamn | 534,06 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Umeå | 546,5 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Upplands Väsby | 395,39 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Upplands-Bro | 530,21 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Uppsala | 346,34 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Uppvidinge | 1 074,56 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Vadstena | 634,68 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Vaggeryd | 1 289,91 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Valdemarsvik | 850,08 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Vallentuna | 482,52 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Vansbro | 586,53 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Vara | 1 112 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Varberg | 278,91 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Vaxholm | 988,52 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Vellinge | 369,76 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Vetlanda | 798,23 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Vilhelmina | 1 034,54 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Vimmerby | 794,18 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Vindeln | 1 330,8 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Vingåker | 1 032,46 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Vårgårda | 467,53 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Vänersborg | 32,68 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Vännäs | 305,61 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Värmdö | 355,07 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Värnamo | 924,77 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Västervik | 581,07 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Västerås | 488,38 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Växjö | 1 197,14 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Ydre | 490,43 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Ystad | 326,77 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Åmål | 499,22 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Ånge | 1 173,13 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Åre | 301,33 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Årjäng | 692,69 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Åsele | 0 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Åstorp | 9,7 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Åtvidaberg | 975,01 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Älmhult | 362,08 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Älvdalen | 1 161,85 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Älvkarleby | 565,85 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Älvsbyn | 2 373,79 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Ängelholm | 769,39 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Öckerö | 68,71 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Ödeshög | 997,67 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Örebro | 577,84 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Örkelljunga | 302,31 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Örnsköldsvik | 740,29 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Östersund | 284,57 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Österåker | 208,43 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Östhammar | 473,67 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Östra Göinge | 1 188 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Överkalix | 1 504,26 kr/inv 21-64 år | 2025 |
| Övertorneå | 321,69 kr/inv 21-64 år | 2025 |
Läs vidare
- Individ- och familjeomsorg
- Kommunens köp av individ- och familjeomsorg totalt, andel (%)
- Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)
- Intäkter individ- och familjeomsorg, kr/inv
- Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv
Artikeln bygger på Kolada-data hämtade 2026-10-02. Kontrollen omfattar statistikåren 2025 och 2026 och könsurvalet totalt. Nyare och reviderade värden kan finnas i källan.