LÄGESBILD
Driftkostnad exkl. vinterväghållning kommunala bil- och cykelvägar, kr/meter
För 2025 finns totalvärden för 70 av 290 kommuner i underlaget. Kommunmedianen är 53,22 kr/meter, med värden från −29,69 kr/meter till 264,06 kr/meter.
Vad mäter det här?
Värdet anges i kr/meter. Avgränsningen framgår av definitionen.
Läs den fullständiga definitionen från Kolada
Verksamhetens Driftkostnad kommunala bil- och cykelvägar, kr/meter minskat med verksamhetens kostnad för Vinterväghållning kommunala bil- och cykelvägar, kr/meter.
Originaltext: Verksamhetens Driftkostnad kommunala bil- och cykelvägar, kr/meter minskat med verksamhetens kostnad för Vinterväghållning kommunala bil- och cykelvägar, kr/meter. Källa: Gatustatistik.
Kod: U07501. Verksamhetsområde: Infrastruktur, miljö- och hälsoskydd mm.
Vad visar kommunernas uppgifter?
Sparat jämförelseunderlag · 2025 · totalt · 70 av 290 kommuner
Varje kommun med ett värde räknas en gång. Medianen beskriver mitten bland dessa kommuner och är inte ett viktat riksvärde. 220 kommuner saknar värde för året i vårt underlag och ingår inte i beräkningen. Vad säger datatäckningen?
Exempel från fördelningen
Här visas en kommun vid lägsta värdet, en närmast medianen och en vid högsta värdet, när nivåerna skiljer sig. Vid lika värden väljs lägsta kommunkod. Urvalet illustrerar spridningen och är ingen rekommendation om vilka kommuner ni bör jämföra er med.
| Kommun | Värde |
|---|---|
| Örebro | −29,69 kr/meter |
| Uddevalla | 52,1 kr/meter |
| Gävle | 264,06 kr/meter |
Alla 70 kommunvärden för 2025
| Kommun | Värde |
|---|---|
| Alingsås | 121,34 kr/meter |
| Dorotea | 44,71 kr/meter |
| Ekerö | 14,48 kr/meter |
| Eksjö | 26,15 kr/meter |
| Enköping | 43,02 kr/meter |
| Eslöv | 44,23 kr/meter |
| Essunga | 51,34 kr/meter |
| Fagersta | 61,85 kr/meter |
| Falun | 83,81 kr/meter |
| Grums | 72,32 kr/meter |
| Gällivare | 29,07 kr/meter |
| Gävle | 264,06 kr/meter |
| Götene | 26,67 kr/meter |
| Hammarö | 27,53 kr/meter |
| Hultsfred | 45,14 kr/meter |
| Håbo | 202,74 kr/meter |
| Höganäs | 70,53 kr/meter |
| Karlsborg | 7,89 kr/meter |
| Karlskoga | 40,36 kr/meter |
| Katrineholm | 66,25 kr/meter |
| Kil | 126,23 kr/meter |
| Kinda | 6,27 kr/meter |
| Kristianstad | 31,54 kr/meter |
| Kungälv | 39,21 kr/meter |
| Leksand | 11,16 kr/meter |
| Lerum | 97,57 kr/meter |
| Lessebo | 55,56 kr/meter |
| Luleå | 40,98 kr/meter |
| Lund | 90,57 kr/meter |
| Lycksele | 40 kr/meter |
| Malmö | 156,75 kr/meter |
| Mjölby | 45,98 kr/meter |
| Mora | 21,76 kr/meter |
| Munkfors | 63,35 kr/meter |
| Mörbylånga | 69,63 kr/meter |
| Nacka | 87 kr/meter |
| Norberg | 71,42 kr/meter |
| Norrtälje | 104,61 kr/meter |
| Norsjö | 32,36 kr/meter |
| Nynäshamn | 88,28 kr/meter |
| Nässjö | 65,74 kr/meter |
| Orsa | 41,76 kr/meter |
| Skara | 31,02 kr/meter |
| Skellefteå | 65,44 kr/meter |
| Smedjebacken | 44,75 kr/meter |
| Sollentuna | 86,51 kr/meter |
| Sorsele | 101,96 kr/meter |
| Strömstad | 85,15 kr/meter |
| Strömsund | 45,48 kr/meter |
| Sundbyberg | 102,86 kr/meter |
| Surahammar | 106,57 kr/meter |
| Svedala | 56,66 kr/meter |
| Svenljunga | 46,93 kr/meter |
| Säffle | 37,14 kr/meter |
| Södertälje | 35,13 kr/meter |
| Tomelilla | 33,01 kr/meter |
| Trosa | 106,34 kr/meter |
| Uddevalla | 52,1 kr/meter |
| Umeå | 73,88 kr/meter |
| Uppsala | 112,6 kr/meter |
| Vadstena | 54,34 kr/meter |
| Vallentuna | 51,35 kr/meter |
| Vara | 30,11 kr/meter |
| Värnamo | 59,5 kr/meter |
| Åmål | 36,29 kr/meter |
| Årjäng | 113,4 kr/meter |
| Älvdalen | 39,23 kr/meter |
| Örebro | −29,69 kr/meter |
| Örkelljunga | 98,35 kr/meter |
| Österåker | 61,56 kr/meter |
Tolkning och begränsningar
Det finns ingen måttspecifik analys för den här artikeln. Kontrollera definition, population och period innan du jämför värden. Om jämförbarhet.
Relaterade mått och begrepp
Population och nämnare: vilka ingår? · Jämförbara kommuner och år · Från skillnad till förklaring
Öppna en tidsserie
Läs vidare
Källor och underlag
Ursprungskälla enligt Koladas definition: Gatustatistik. Uppgifterna i artikeln hämtas via Kolada.
Originaldefinition för U07501 hos Kolada (JSON)
Artikeln bygger på Kolada-data hämtade 2026-10-02. Kontrollen omfattar statistikåren 2025 och 2026 och könsurvalet totalt. Nyare och reviderade värden kan finnas i källan.