Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv 18-64 år
För Trelleborg var värdet 2 305,33 kr/inv 18-64 år år 2025. Det finns uppgifter för 290 kommuner för 2025 i underlaget.
Vad mäter det här?
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för ekonomiskt bistånd (inklusive utredningskostnader), dividerad med antal invånare 18-64 år den 31 december. Försörjningsstöd till flyktinghushåll ingår inte.
Värdet anges i kr/inv 18-64 år. Avgränsningen framgår av definitionen.
Fullständig originaldefinition från Kolada
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för ekonomiskt bistånd (inkl. utredningskostnader), dividerad med antal invånare 18-64 år den 31/12. Försörjningsstöd till flyktinghushåll ingår inte. Källa: SCB.
Kod: N31000. Verksamhetsområde: Individ- och familjeomsorg.
Öppna en tidsserie
Värden i kommunerna
Varje rad visar kommunens senaste totalvärde i det kontrollerade intervallet. Årtalen kan skilja sig åt; använd jämförelseverktyget för ett gemensamt år.
| Kommun | Värde | År |
|---|---|---|
| Ale | 2 347,89 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Alingsås | 2 135,52 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Alvesta | 4 593,51 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Aneby | 2 444,38 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Arboga | 2 954,13 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Arjeplog | 682,32 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Arvidsjaur | 2 172,2 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Arvika | 3 088,5 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Askersund | 1 652,17 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Avesta | 4 793,29 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Bengtsfors | 3 060,25 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Berg | 2 267,73 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Bjurholm | 2 458,19 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Bjuv | 2 917,64 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Boden | 2 427,44 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Bollebygd | 1 299,18 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Bollnäs | 3 792 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Borgholm | 1 940,4 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Borlänge | 5 358,79 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Borås | 1 953,02 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Botkyrka | 3 418,91 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Boxholm | 3 787,97 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Bromölla | 2 305,61 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Bräcke | 3 764,15 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Burlöv | 2 713,08 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Båstad | 952,06 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Dals-Ed | 4 542,92 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Danderyd | 1 069,21 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Degerfors | 4 432,84 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Dorotea | 4 481,18 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Eda | 2 448,83 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Ekerö | 2 101,47 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Eksjö | 3 779,92 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Emmaboda | 4 126,48 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Enköping | 2 699,68 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Eskilstuna | 4 679,33 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Eslöv | 3 121,12 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Essunga | 2 240,25 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Fagersta | 3 843,06 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Falkenberg | 2 054,42 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Falköping | 3 577,83 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Falun | 2 712,13 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Filipstad | 7 521,35 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Finspång | 2 871,42 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Flen | 5 080,77 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Forshaga | 2 864,06 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Färgelanda | 3 150,07 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Gagnef | 1 762,55 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Gislaved | 1 975,06 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Gnesta | 1 964,2 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Gnosjö | 2 746,02 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Gotland | 2 317,75 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Grums | 2 504,09 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Grästorp | 774,6 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Gullspång | 4 386,17 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Gällivare | 872,72 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Gävle | 3 374,23 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Göteborg | 3 276,4 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Götene | 1 862,32 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Habo | 1 144,01 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Hagfors | 2 627,65 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Hallsberg | 2 062,96 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Hallstahammar | 2 058,14 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Halmstad | 1 926,4 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Hammarö | 1 611,77 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Haninge | 2 563,75 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Haparanda | 2 791,68 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Heby | 4 592,02 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Hedemora | 2 830,73 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Helsingborg | 3 610,18 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Herrljunga | 2 089,32 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Hjo | 2 525,25 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Hofors | 2 646,42 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Huddinge | 1 590,79 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Hudiksvall | 3 124,36 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Hultsfred | 1 975,1 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Hylte | 4 079,64 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Håbo | 1 539,95 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Hällefors | 3 399,44 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Härjedalen | 2 045,72 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Härnösand | 1 502,82 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Härryda | 1 307,58 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Hässleholm | 2 513,95 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Höganäs | 1 688,68 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Högsby | 2 533,95 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Hörby | 1 891,74 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Höör | 1 405,46 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Jokkmokk | 976,74 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Järfälla | 2 064,79 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Jönköping | 2 047,9 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Kalix | 2 024,92 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Kalmar | 1 734,91 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Karlsborg | 2 724,91 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Karlshamn | 2 622,86 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Karlskoga | 2 296,37 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Karlskrona | 1 526,75 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Karlstad | 3 032,58 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Katrineholm | 4 235,21 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Kil | 3 352,69 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Kinda | 3 361,65 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Kiruna | 2 210,09 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Klippan | 2 213,39 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Knivsta | 1 258,44 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Kramfors | 3 179,29 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Kristianstad | 2 875,85 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Kristinehamn | 4 350,88 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Krokom | 1 437,04 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Kumla | 1 779,42 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Kungsbacka | 919,81 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Kungsör | 3 659,35 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Kungälv | 1 033,5 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Kävlinge | 956,4 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Köping | 2 764,16 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Laholm | 2 401,45 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Landskrona | 3 153,01 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Laxå | 1 150,18 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Lekeberg | 1 699,87 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Leksand | 1 437,69 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Lerum | 1 673,13 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Lessebo | 3 041,75 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Lidingö | 908,13 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Lidköping | 1 969,25 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Lilla Edet | 2 674,8 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Lindesberg | 2 303,18 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Linköping | 3 149,9 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Ljungby | 1 710,54 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Ljusdal | 1 915,63 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Ljusnarsberg | 7 569,55 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Lomma | 1 095,84 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Ludvika | 4 796,68 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Luleå | 1 770,46 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Lund | 2 431,77 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Lycksele | 2 909,01 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Lysekil | 3 236,88 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Malmö | 5 357,38 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Malung-Sälen | 2 020,42 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Malå | 2 479,97 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Mariestad | 2 009,51 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Mark | 2 325,19 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Markaryd | 1 405,61 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Mellerud | 2 872,17 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Mjölby | 2 689,49 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Mora | 2 372,16 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Motala | 2 800,51 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Mullsjö | 2 408,76 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Munkedal | 4 586,14 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Munkfors | 1 752,04 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Mölndal | 1 410,32 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Mönsterås | 2 299,33 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Mörbylånga | 570,17 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Nacka | 809,6 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Nora | 3 361,62 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Norberg | 4 476,5 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Nordanstig | 2 118,96 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Nordmaling | 1 708,63 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Norrköping | 4 003,16 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Norrtälje | 2 156,64 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Norsjö | 965,94 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Nybro | 2 953,37 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Nykvarn | 2 756,41 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Nyköping | 3 924,67 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Nynäshamn | 2 810,06 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Nässjö | 4 936,88 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Ockelbo | 3 690,27 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Olofström | 1 826,43 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Orsa | 3 910,67 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Orust | 3 250,33 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Osby | 3 835,37 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Oskarshamn | 2 252,47 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Ovanåker | 3 066,24 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Oxelösund | 2 929,78 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Pajala | 1 149,68 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Partille | 1 697,31 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Perstorp | 2 806,17 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Piteå | 1 378,29 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Ragunda | 2 446,42 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Robertsfors | 1 656,43 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Ronneby | 3 078,39 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Rättvik | 1 817,75 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Sala | 2 236,17 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Salem | 1 793,39 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Sandviken | 3 237,7 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Sigtuna | 1 783,63 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Simrishamn | 3 024,57 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Sjöbo | 2 320,56 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Skara | 3 190,44 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Skellefteå | 1 922,15 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Skinnskatteberg | 4 968,03 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Skurup | 1 318,92 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Skövde | 1 539,42 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Smedjebacken | 3 071,97 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Sollefteå | 2 431,47 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Sollentuna | 1 618 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Solna | 699 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Sorsele | 2 405,07 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Sotenäs | 2 196,4 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Staffanstorp | 856,38 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Stenungsund | 1 936,99 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Stockholm | 2 272,29 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Storfors | 2 631,69 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Storuman | 1 504,89 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Strängnäs | 2 164,39 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Strömstad | 1 608,48 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Strömsund | 5 760,76 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Sundbyberg | 1 511,56 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Sundsvall | 3 125,58 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Sunne | 1 990,67 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Surahammar | 2 255,37 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Svalöv | 1 371,62 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Svedala | 1 457,12 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Svenljunga | 2 722,56 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Säffle | 4 524,59 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Säter | 1 854,81 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Sävsjö | 3 753,71 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Söderhamn | 5 561,74 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Söderköping | 1 955,63 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Södertälje | 3 451,13 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Sölvesborg | 1 408,73 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Tanum | 1 953,29 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Tibro | 3 273,02 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Tidaholm | 2 244,72 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Tierp | 3 368,26 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Timrå | 3 012,47 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Tingsryd | 2 619,25 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Tjörn | 2 036,73 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Tomelilla | 2 270,9 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Torsby | 3 514,61 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Torsås | 2 161,81 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Tranemo | 2 525,58 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Tranås | 4 001,88 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Trelleborg | 2 305,33 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Trollhättan | 3 122,94 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Trosa | 830,65 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Tyresö | 1 338,04 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Täby | 621,86 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Töreboda | 2 782,2 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Uddevalla | 2 946,14 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Ulricehamn | 1 780,78 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Umeå | 1 614,12 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Upplands Väsby | 1 555,49 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Upplands-Bro | 1 849,29 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Uppsala | 2 755,94 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Uppvidinge | 3 198,18 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Vadstena | 1 849,34 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Vaggeryd | 2 111,83 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Valdemarsvik | 2 577,54 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Vallentuna | 781,78 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Vansbro | 1 953,09 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Vara | 2 727,89 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Varberg | 1 560,42 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Vaxholm | 1 950,23 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Vellinge | 396,98 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Vetlanda | 3 324,93 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Vilhelmina | 2 379,44 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Vimmerby | 1 278,34 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Vindeln | 1 504,68 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Vingåker | 4 151,37 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Vårgårda | 1 593,98 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Vänersborg | 3 617,61 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Vännäs | 1 580,99 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Värmdö | 1 038,06 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Värnamo | 2 527,63 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Västervik | 2 257,07 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Västerås | 2 970,94 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Växjö | 2 975,77 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Ydre | 2 138,12 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Ystad | 1 155,44 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Åmål | 4 400,33 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Ånge | 2 440,71 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Åre | 1 394,54 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Årjäng | 2 526,26 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Åsele | 1 810,37 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Åstorp | 3 180,64 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Åtvidaberg | 2 682,75 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Älmhult | 1 819,23 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Älvdalen | 1 763,56 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Älvkarleby | 3 390,63 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Älvsbyn | 1 801,61 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Ängelholm | 1 276,2 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Öckerö | 2 007,69 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Ödeshög | 2 876,24 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Örebro | 3 225,44 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Örkelljunga | 1 567,86 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Örnsköldsvik | 2 257,22 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Östersund | 2 321,89 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Österåker | 1 219,02 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Östhammar | 1 248,26 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Östra Göinge | 3 698,66 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Överkalix | 3 271,29 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Övertorneå | 2 183,29 kr/inv 18-64 år | 2025 |
Läs vidare
- Individ- och familjeomsorg
- Kommunens köp av individ- och familjeomsorg totalt, andel (%)
- Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)
- Intäkter individ- och familjeomsorg, kr/inv
- Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv
Artikeln bygger på Kolada-data hämtade 2026-10-02. Kontrollen omfattar statistikåren 2025 och 2026 och könsurvalet totalt. Nyare och reviderade värden kan finnas i källan.