Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv 18-64 år
För Trelleborg var värdet 2 284,33 kr/inv 18-64 år år 2025. Det finns uppgifter för 290 kommuner för 2025 i underlaget.
Vad mäter det här?
Nettokostnad för ekonomiskt bistånd, dividerat med antal invånare 18-64 år 31 december. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser kostnader för utredning och utbetalning av försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt (försörjningsstöd) enligt SoL. Avser samtlig regi.
Värdet anges i kr/inv 18-64 år. Avgränsningen framgår av definitionen.
Fullständig originaldefinition från Kolada
Nettokostnad för ekonomiskt bistånd, dividerat med antal invånare 18-64 år 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser kostnader för utredning och utbetalning av försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt (försörjningsstöd) enligt SoL. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.
Kod: N31009. Verksamhetsområde: Individ- och familjeomsorg.
Öppna en tidsserie
Värden i kommunerna
Varje rad visar kommunens senaste totalvärde i det kontrollerade intervallet. Årtalen kan skilja sig åt; använd jämförelseverktyget för ett gemensamt år.
| Kommun | Värde | År |
|---|---|---|
| Ale | 2 281,34 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Alingsås | 2 092,06 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Alvesta | 4 043,46 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Aneby | 2 314,02 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Arboga | 2 886,98 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Arjeplog | 145,27 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Arvidsjaur | 1 972,32 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Arvika | 2 918,61 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Askersund | 1 475,73 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Avesta | 4 477,04 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Bengtsfors | 2 991,58 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Berg | 2 171,91 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Bjurholm | 2 373,72 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Bjuv | 2 580,93 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Boden | 2 324,57 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Bollebygd | 1 280,7 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Bollnäs | 3 562,75 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Borgholm | 1 850,39 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Borlänge | 5 234,42 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Borås | 1 806,96 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Botkyrka | 3 300,62 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Boxholm | 3 543,3 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Bromölla | 2 049,82 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Bräcke | 3 304,76 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Burlöv | 2 431,25 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Båstad | 929,39 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Dals-Ed | 3 990,83 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Danderyd | 1 034,36 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Degerfors | 4 234,85 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Dorotea | 4 361,8 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Eda | 2 346,27 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Ekerö | 1 960,08 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Eksjö | 3 650,85 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Emmaboda | 3 650,08 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Enköping | 2 625,09 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Eskilstuna | 4 527,27 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Eslöv | 2 917,21 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Essunga | 2 069,73 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Fagersta | 3 759,35 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Falkenberg | 2 001,45 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Falköping | 3 489,55 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Falun | 2 597,05 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Filipstad | 7 114,68 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Finspång | 2 764,53 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Flen | 5 049,54 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Forshaga | 2 861,63 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Färgelanda | 2 898,07 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Gagnef | 1 627,44 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Gislaved | 1 839,86 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Gnesta | 1 910,1 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Gnosjö | 2 621,26 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Gotland | 2 206,18 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Grums | 2 094,7 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Grästorp | 678,51 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Gullspång | 3 931,25 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Gällivare | 629,8 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Gävle | 3 210,74 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Göteborg | 3 179,38 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Götene | 1 801,45 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Habo | 1 136,51 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Hagfors | 2 497,44 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Hallsberg | 1 905,22 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Hallstahammar | 1 960,14 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Halmstad | 1 919,82 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Hammarö | 1 547,73 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Haninge | 2 477,46 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Haparanda | 2 442,6 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Heby | 4 368,6 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Hedemora | 2 712,66 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Helsingborg | 3 442,4 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Herrljunga | 1 961,42 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Hjo | 2 319,96 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Hofors | 2 465,85 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Huddinge | 1 531,36 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Hudiksvall | 2 621,57 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Hultsfred | 1 809,64 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Hylte | 3 760,54 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Håbo | 1 478,23 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Hällefors | 3 351,25 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Härjedalen | 1 667,1 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Härnösand | 1 238,07 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Härryda | 1 262,51 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Hässleholm | 2 384,09 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Höganäs | 1 434,77 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Högsby | 2 410,55 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Hörby | 1 820,41 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Höör | 1 335,45 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Jokkmokk | 508,36 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Järfälla | 1 977,35 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Jönköping | 1 933,32 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Kalix | 1 979,42 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Kalmar | 1 660,62 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Karlsborg | 2 613,4 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Karlshamn | 2 425,8 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Karlskoga | 2 164,83 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Karlskrona | 1 448,5 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Karlstad | 2 917,62 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Katrineholm | 4 045,49 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Kil | 3 052,46 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Kinda | 3 091,91 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Kiruna | 2 040,13 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Klippan | 2 131,05 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Knivsta | 1 156,93 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Kramfors | 3 077,94 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Kristianstad | 2 748,69 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Kristinehamn | 4 198,85 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Krokom | 1 314,16 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Kumla | 1 760,28 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Kungsbacka | 913,51 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Kungsör | 3 592,87 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Kungälv | 988,42 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Kävlinge | 934,85 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Köping | 2 521,5 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Laholm | 2 259,33 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Landskrona | 3 033,26 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Laxå | 1 102,17 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Lekeberg | 1 638,98 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Leksand | 1 433,56 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Lerum | 1 607,7 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Lessebo | 3 014,54 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Lidingö | 838,27 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Lidköping | 1 835,8 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Lilla Edet | 2 517,29 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Lindesberg | 2 270,51 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Linköping | 3 086,04 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Ljungby | 1 624,87 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Ljusdal | 1 766,99 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Ljusnarsberg | 7 556,82 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Lomma | 998,71 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Ludvika | 4 614,11 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Luleå | 1 691,93 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Lund | 2 325,93 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Lycksele | 2 781,74 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Lysekil | 3 081,74 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Malmö | 5 191,52 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Malung-Sälen | 1 952,12 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Malå | 2 300,75 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Mariestad | 1 932,14 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Mark | 2 194,98 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Markaryd | 1 048,64 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Mellerud | 2 650,23 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Mjölby | 2 547,03 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Mora | 2 146,39 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Motala | 2 599,36 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Mullsjö | 2 308 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Munkedal | 4 443,56 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Munkfors | 1 535,28 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Mölndal | 1 334,73 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Mönsterås | 2 239,7 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Mörbylånga | 535,61 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Nacka | 778,93 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Nora | 3 272,18 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Norberg | 4 454,61 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Nordanstig | 1 882,27 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Nordmaling | 1 539,85 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Norrköping | 3 773,36 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Norrtälje | 2 071,89 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Norsjö | 865,84 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Nybro | 2 884,77 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Nykvarn | 2 606,87 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Nyköping | 3 738,31 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Nynäshamn | 2 683,3 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Nässjö | 4 756,33 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Ockelbo | 3 355,79 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Olofström | 1 646,18 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Orsa | 3 736 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Orust | 2 751,63 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Osby | 3 710,48 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Oskarshamn | 2 162,27 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Ovanåker | 2 741,85 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Oxelösund | 2 919,9 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Pajala | 1 149,68 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Partille | 1 645,55 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Perstorp | 2 786,44 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Piteå | 1 272,3 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Ragunda | 2 280,38 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Robertsfors | 1 592,69 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Ronneby | 2 939,7 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Rättvik | 1 554,07 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Sala | 2 112,71 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Salem | 1 708,21 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Sandviken | 3 086,61 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Sigtuna | 1 696,8 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Simrishamn | 2 600,69 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Sjöbo | 2 159,09 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Skara | 2 317,9 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Skellefteå | 1 686,24 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Skinnskatteberg | 4 743,81 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Skurup | 1 277 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Skövde | 1 314,63 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Smedjebacken | 3 007,9 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Sollefteå | 2 321,64 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Sollentuna | 1 550,88 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Solna | 650,26 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Sorsele | 1 917,35 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Sotenäs | 2 085,63 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Staffanstorp | 813 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Stenungsund | 1 628,56 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Stockholm | 2 147,9 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Storfors | 2 618,18 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Storuman | 1 413,41 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Strängnäs | 2 110,94 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Strömstad | 1 455,29 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Strömsund | 5 388,19 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Sundbyberg | 1 445,93 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Sundsvall | 2 991,69 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Sunne | 1 890,92 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Surahammar | 2 186,88 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Svalöv | 1 343,55 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Svedala | 1 445,86 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Svenljunga | 2 591,3 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Säffle | 4 259,34 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Säter | 1 795,95 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Sävsjö | 3 620,45 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Söderhamn | 5 339,73 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Söderköping | 1 884,84 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Södertälje | 3 368,72 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Sölvesborg | 1 334,21 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Tanum | 1 698,01 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Tibro | 3 152,12 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Tidaholm | 2 117,05 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Tierp | 3 256,59 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Timrå | 2 892,45 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Tingsryd | 2 220,79 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Tjörn | 1 941,89 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Tomelilla | 2 191,39 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Torsby | 3 422,49 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Torsås | 2 032,25 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Tranemo | 2 469,55 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Tranås | 3 846,61 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Trelleborg | 2 284,33 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Trollhättan | 3 059,66 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Trosa | 770,77 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Tyresö | 1 320,03 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Täby | 597,63 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Töreboda | 2 563,99 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Uddevalla | 2 773,65 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Ulricehamn | 1 724,8 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Umeå | 1 555,56 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Upplands Väsby | 1 553,51 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Upplands-Bro | 1 743,68 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Uppsala | 2 678,61 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Uppvidinge | 3 020,89 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Vadstena | 1 817,15 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Vaggeryd | 2 030,13 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Valdemarsvik | 2 528,41 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Vallentuna | 718,79 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Vansbro | 1 916,94 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Vara | 2 544,34 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Varberg | 1 488,42 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Vaxholm | 1 833,83 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Vellinge | 381,77 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Vetlanda | 3 141,94 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Vilhelmina | 2 224,6 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Vimmerby | 1 208,9 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Vindeln | 1 436,69 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Vingåker | 3 543,48 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Vårgårda | 1 472,92 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Vänersborg | 3 349,98 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Vännäs | 1 495,97 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Värmdö | 1 035,7 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Värnamo | 2 404 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Västervik | 2 182,1 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Västerås | 2 850,73 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Växjö | 2 862,74 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Ydre | 2 064,01 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Ystad | 1 067,45 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Åmål | 4 140,96 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Ånge | 2 335,91 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Åre | 1 355,46 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Årjäng | 2 189,31 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Åsele | 1 698,52 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Åstorp | 3 049,49 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Åtvidaberg | 2 665,47 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Älmhult | 1 733,07 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Älvdalen | 1 675,2 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Älvkarleby | 3 145,38 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Älvsbyn | 1 691,89 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Ängelholm | 1 238,71 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Öckerö | 1 925,02 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Ödeshög | 2 773,41 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Örebro | 3 109,91 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Örkelljunga | 1 438,56 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Örnsköldsvik | 2 239,79 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Östersund | 2 245,22 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Österåker | 1 163,35 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Östhammar | 1 114,48 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Östra Göinge | 3 481,93 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Överkalix | 3 035,96 kr/inv 18-64 år | 2025 |
| Övertorneå | 2 144,47 kr/inv 18-64 år | 2025 |
Läs vidare
- Individ- och familjeomsorg
- Kommunens köp av individ- och familjeomsorg totalt, andel (%)
- Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)
- Intäkter individ- och familjeomsorg, kr/inv
- Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv
Artikeln bygger på Kolada-data hämtade 2026-10-02. Kontrollen omfattar statistikåren 2025 och 2026 och könsurvalet totalt. Nyare och reviderade värden kan finnas i källan.